| Channel 채널 |
Product 제품 |
9/20 Daily9/20 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 209월 1일~9월 20일 누계 |
vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 208월 1일~8월 20일 대비 |
KPI제품별 KPI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | Target K USD | Prog. | ||
| D2C | W/M | 6,115 | 278 | 27 | 16.5 | 611 | 0.44% | 109,423 | 4,281 | 404 | 218.3 | 540 | 0.37% | ↑13.7% | ↑49.3% | ↑14.1% | ↑12.8% | ↓1.1% | 0.00pp | 303.1 | 72.0% |
| D2C | REF | 1,763 | 67 | 3 | 4.6 | 1,517 | 0.17% | 27,516 | 997 | 54 | 61.7 | 1,143 | 0.20% | ↓9.2% | ↑24.6% | ↑38.5% | ↑40.7% | ↑1.6% | ↑0.07pp | 93.8 | 65.8% |
| D2C | LTV | 6,081 | 207 | 6 | 5.8 | 967 | 0.10% | 99,585 | 2,876 | 191 | 131.3 | 687 | 0.19% | ↑18.3% | ↑55.4% | ↑112.2% | ↑21.4% | ↓42.8% | ↑0.08pp | 190.6 | 68.8% |
| D2C | MNT | 1,909 | 90 | 9 | 3.4 | 382 | 0.47% | 46,060 | 1,327 | 115 | 44.4 | 386 | 0.25% | ↑36.3% | ↑75.8% | ↑29.2% | ↓4.8% | ↓26.3% | ↓0.01pp | 62.7 | 70.7% |
| D2C | PC | 60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,375 | 17 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.04% | ↑67.5% | ↑142.9% | - | ↑18901.3% | - | ↑0.04pp | 3.9 | 54.4% |
| D2C | A/P | 28 | 4 | 1 | 0.3 | 251 | 3.57% | 484 | 19 | 2 | 0.5 | 250 | 0.41% | ↓74.9% | ↓40.6% | 0% | ↓0.7% | ↓0.7% | ↑0.31pp | 0.9 | 55.0% |
| D2C | TTL | 15,956 | 654 | 46 | 30.5 | 664 | 0.29% | 285,443 | 9,517 | 767 | 458.3 | 598 | 0.27% | ↑15.2% | ↑50.8% | ↑33.6% | ↑16.7% | ↓12.7% | ↑0.04pp | 655.0 | 70.0% |
| LG.COM | W/M | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 7,327 | 61 | 22 | 19.0 | 866 | 0.30% | ↓48.6% | ↓26.5% | ↓70.3% | ↓68.0% | ↑7.6% | ↓0.22pp | 31.8 | 60.0% |
| LG.COM | REF | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,414 | 37 | 20 | 25.4 | 1,271 | 0.83% | ↓41.5% | ↑640.0% | ↑33.3% | ↑24.8% | ↓6.4% | ↑0.46pp | 36.1 | 70.4% |
| LG.COM | LTV | 79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,438 | 93 | 71 | 15.4 | 216 | 1.60% | ↓39.2% | ↑173.5% | ↑610.0% | ↑21.3% | ↓82.9% | ↑1.46pp | 26.4 | 58.1% |
| LG.COM | MNT | 165 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11,531 | 109 | 16 | 5.6 | 350 | 0.14% | ↓5.9% | ↑165.9% | ↑45.5% | ↑4.3% | ↓28.3% | ↑0.05pp | 8.2 | 68.1% |
| LG.COM | PC | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,243 | 15 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.04% | ↑73.6% | ↑66.7% | - | - | - | ↑0.04pp | 3.9 | 54.4% |
| LG.COM | A/P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓72.1% | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| LG.COM | TTL | 495 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 28,143 | 315 | 130 | 67.5 | 520 | 0.46% | ↓29.5% | ↑83.1% | ↑18.2% | ↓31.0% | ↓41.7% | ↑0.19pp | 106.4 | 63.5% |
| JD | W/M | 4,278 | 226 | 27 | 16.5 | 611 | 0.63% | 61,232 | 3,374 | 366 | 184.1 | 503 | 0.60% | ↑4.3% | ↑50.7% | ↑36.1% | ↑40.0% | ↑2.9% | ↑0.14pp | 245.8 | 74.9% |
| JD | REF | 1,543 | 60 | 3 | 4.6 | 1,517 | 0.19% | 21,038 | 853 | 28 | 32.1 | 1,148 | 0.13% | ↑12.3% | ↑36.5% | ↑16.7% | ↑30.6% | ↑11.9% | 0.00pp | 50.9 | 63.1% |
| JD | LTV | 4,709 | 174 | 6 | 5.8 | 967 | 0.13% | 68,030 | 2,398 | 109 | 108.2 | 993 | 0.16% | ↑6.1% | ↑49.7% | ↑43.4% | ↑15.4% | ↓19.5% | ↑0.04pp | 159.3 | 67.9% |
| JD | MNT | 1,237 | 65 | 9 | 3.4 | 382 | 0.73% | 20,982 | 984 | 97 | 38.2 | 394 | 0.46% | ↑9.3% | ↑45.3% | ↑26.0% | ↓4.6% | ↓24.3% | ↑0.06pp | 53.0 | 72.1% |
| JD | PC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑4.8% | ↓200.0% | - | ↓100.0% | - | 0.00pp | - | - |
| JD | A/P | 8 | 0 | 1 | 0.3 | 251 | 12.50% | 150 | 9 | 2 | 0.5 | 250 | 1.33% | ↓86.7% | ↓59.1% | 0% | ↓0.7% | ↓0.7% | ↑1.16pp | 0.5 | 109.7% |
| JD | TTL | 11,781 | 525 | 46 | 30.5 | 664 | 0.39% | 171,564 | 7,620 | 602 | 363.2 | 603 | 0.35% | ↑5.9% | ↑47.6% | ↑34.4% | ↑25.0% | ↓7.0% | ↑0.07pp | 509.4 | 71.3% |
| TM | W/M | 1,683 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 40,864 | 846 | 16 | 15.2 | 949 | 0.04% | ↑75.8% | ↑55.2% | ↑45.5% | ↑532.6% | ↑334.9% | ↓0.01pp | 25.6 | 59.4% |
| TM | REF | 183 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,064 | 107 | 6 | 4.2 | 692 | 0.15% | ↓45.6% | ↓37.1% | - | ↓474.2% | - | ↑0.15pp | 6.8 | 61.2% |
| TM | LTV | 1,293 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 27,117 | 385 | 11 | 7.7 | 698 | 0.04% | ↑112.7% | ↑79.1% | ↑175.0% | ↑345.6% | ↑62.0% | ↑0.01pp | 5.0 | 154.5% |
| TM | MNT | 507 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13,547 | 234 | 2 | 0.6 | 279 | 0.01% | ↑478.4% | ↑532.4% | ↑100.0% | ↓52.7% | ↓76.4% | ↓0.03pp | 1.5 | 37.3% |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| TM | A/P | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 144 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑24.1% | 0% | - | - | - | 0.00pp | 0.5 | 0% |
| TM | TTL | 3,680 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 85,736 | 1,582 | 35 | 27.6 | 788 | 0.04% | ↑86.7% | ↑61.9% | ↑118.8% | ↑557.5% | ↑200.6% | ↑0.01pp | 39.3 | 70.3% |
| Product | Model | 专供 전용 | 9/20 Daily9/20 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 209월 1일~9월 20일 누계 | Aug. MTD Aug. 1 - Aug. 208월 1일~8월 20일 누계 | vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 208월 1일~8월 20일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 267 | 9 | 8 | 50,499 | 6,312 | 3.0% | 9,301 | 238 | 27 | 161,833 | 5,994 | 0.3% | 7,576 | 145 | 13 | 65,070 | 5,005 | 0.2% | ↑22.8% | ↑64.1% | ↑107.7% | ↑148.7% | ↑19.7% | ↑0.1pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 910 | 46 | 1 | 19,998 | 19,998 | 0.1% | 6,493 | 444 | 8 | 157,834 | 19,729 | 0.1% | 4,105 | 181 | 7 | 138,740 | 19,820 | 0.2% | ↑58.2% | ↑145.3% | ↑14.3% | ↑13.8% | ↓0.5% | ↓0.1pp |
| WM | FCY90M2P | - | 368 | 23 | 4 | 10,375 | 2,594 | 1.1% | 4,779 | 314 | 70 | 155,123 | 2,216 | 1.5% | 3,788 | 134 | 16 | 27,820 | 1,739 | 0.4% | ↑26.2% | ↑134.3% | ↑337.5% | ↑457.6% | ↑27.5% | ↑1.1pp |
| WM | S3GHM | O | 1,569 | 37 | 0 | - | 0 | 0% | 20,086 | 552 | 13 | 121,405 | 9,339 | 0.1% | 10,181 | 365 | 2 | 19,998 | 9,999 | 0.0% | ↑97.3% | ↑51.2% | ↑550.0% | ↑507.1% | ↓6.6% | ↑0.1pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 489 | 15 | 2 | 4,583 | 2,292 | 0.4% | 19,975 | 438 | 72 | 121,391 | 1,686 | 0.4% | 14,087 | 309 | 65 | 112,114 | 1,725 | 0.5% | ↑41.8% | ↑41.7% | ↑10.8% | ↑8.3% | ↓2.3% | ↓0.1pp |
| WM | FCY90N2W | - | 604 | 49 | 7 | 15,524 | 2,218 | 1.2% | 5,153 | 355 | 65 | 110,468 | 1,700 | 1.3% | 1,709 | 71 | 23 | 41,199 | 1,791 | 1.3% | ↑201.5% | ↑400.0% | ↑182.6% | ↑168.1% | ↓5.1% | 0.0pp |
| WM | FCY10R4M | O | 294 | 22 | 3 | 5,854 | 1,951 | 1.0% | 6,624 | 288 | 55 | 110,112 | 2,002 | 0.8% | 9,378 | 327 | 90 | 170,719 | 1,897 | 1.0% | ↓29.4% | ↓11.9% | ↓38.9% | ↓35.5% | ↑5.5% | ↓0.2pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 106 | 9 | 1 | 8,668 | 8,668 | 0.9% | 1,976 | 148 | 8 | 59,628 | 7,454 | 0.4% | 3,793 | 153 | 5 | 35,537 | 7,107 | 0.1% | ↓47.9% | ↓3.3% | ↑60.0% | ↑67.8% | ↑4.9% | ↑0.3pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 63 | 1 | 1 | -4,011 | -4,011 | 1.6% | 1,199 | 58 | 15 | 46,609 | 3,107 | 1.3% | 1,189 | 32 | 5 | 16,750 | 3,350 | 0.4% | ↑0.8% | ↑81.2% | ↑200.0% | ↑178.3% | ↓7.2% | ↑0.9pp |
| WM | S3IF | - | 113 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 1,601 | 62 | 3 | 34,855 | 11,618 | 0.2% | 1,154 | 49 | 1 | 9,307 | 9,307 | 0.1% | ↑38.7% | ↑26.5% | ↑200.0% | ↑274.5% | ↑24.8% | ↑0.1pp |
| WM | WT1310BGA | - | 30 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,086 | 15 | 3 | 34,197 | 11,399 | 0.3% | 1,677 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | ↓35.2% | ↑66.7% | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,578 | 71 | 2 | 31,469 | 15,734 | 0.1% | 1,681 | 69 | 2 | 32,598 | 16,299 | 0.1% | ↓6.1% | ↑2.9% | 0% | ↓3.5% | ↓3.5% | 0.0pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 209 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 2,908 | 104 | 5 | 25,379 | 5,076 | 0.2% | 2,174 | 46 | 6 | 22,969 | 3,828 | 0.3% | ↑33.8% | ↑126.1% | ↓16.7% | ↑10.5% | ↑32.6% | ↓0.1pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 146 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | 1,845 | 173 | 3 | 24,398 | 8,133 | 0.2% | 4,149 | 141 | 1 | -1,500 | -1,500 | 0.0% | ↓55.5% | ↑22.7% | ↑200.0% | ↓1726.5% | ↓642.2% | ↑0.2pp |
| WM | FH12X9BCA | - | 36 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,133 | 26 | 3 | 22,479 | 7,493 | 0.3% | 742 | 17 | 2 | 10,549 | 5,274 | 0.3% | ↑52.7% | ↑52.9% | ↑50.0% | ↑113.1% | ↑42.1% | 0.0pp |
| WM | FN23WQH | - | 49 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 1,024 | 53 | 2 | 21,968 | 10,984 | 0.2% | 1,193 | 21 | 1 | 10,999 | 10,999 | 0.1% | ↓14.2% | ↑152.4% | ↑100.0% | ↑99.7% | ↓0.1% | ↑0.1pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 56 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,861 | 55 | 2 | 20,301 | 10,150 | 0.1% | 1,605 | 44 | 1 | 9,999 | 9,999 | 0.1% | ↑16.0% | ↑25.0% | ↑100.0% | ↑103.0% | ↑1.5% | 0.0pp |
| WM | RH10V9AV4W | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 221 | 13 | 4 | 19,550 | 4,888 | 1.8% | 690 | 13 | 2 | 11,666 | 5,833 | 0.3% | ↓68.0% | 0% | ↑100.0% | ↑67.6% | ↓16.2% | ↑1.5pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 21 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 463 | 43 | 3 | 18,723 | 6,241 | 0.6% | 846 | 22 | 1 | 6,943 | 6,943 | 0.1% | ↓45.3% | ↑95.5% | ↑200.0% | ↑169.7% | ↓10.1% | ↑0.5pp |
| WM | FA12CA2C | - | 35 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 575 | 42 | 3 | 17,709 | 5,903 | 0.5% | 458 | 13 | 4 | 3,657 | 914 | 0.9% | ↑25.5% | ↑223.1% | ↓25.0% | ↑384.2% | ↑545.7% | ↓0.4pp |
| WM | RH10V3MVTW | - | 25 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 438 | 19 | 4 | 13,115 | 3,279 | 0.9% | 887 | 10 | 1 | 5,098 | 5,098 | 0.1% | ↓50.6% | ↑90.0% | ↑300.0% | ↑157.3% | ↓35.7% | ↑0.8pp |
| WM | DH12X4SC2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 250 | 6 | 2 | 12,385 | 6,192 | 0.8% | 706 | 8 | 3 | 22,451 | 7,484 | 0.4% | ↓64.6% | ↓25.0% | ↓33.3% | ↓44.8% | ↓17.3% | ↑0.4pp |
| WM | RH10X77VEN | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 19 | 0 | 2 | 12,234 | 6,117 | 10.5% | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑533.3% | - | - | - | - | ↑10.5pp |
| WM | FW12X4SC2+DH12X4SC2 | - | 32 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 467 | 32 | 1 | 11,999 | 11,999 | 0.2% | 260 | 17 | 0 | - | 0 | 0% | ↑79.6% | ↑88.2% | - | - | - | ↑0.2pp |
| WM | FW12X4WC2+DH12X4WC2 | - | 37 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 536 | 29 | 3 | 11,208 | 3,736 | 0.6% | 572 | 27 | 1 | 10,719 | 10,719 | 0.2% | ↓6.3% | ↑7.4% | ↑200.0% | ↑4.6% | ↓65.1% | ↑0.4pp |
| WM | S3BF | - | 36 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,083 | 17 | 1 | 10,915 | 10,915 | 0.1% | 839 | 16 | 0 | - | 0 | 0% | ↑29.1% | ↑6.2% | - | - | - | ↑0.1pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 17 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 427 | 26 | 2 | 10,715 | 5,358 | 0.5% | 1,022 | 19 | 1 | 4,844 | 4,844 | 0.1% | ↓58.2% | ↑36.8% | ↑100.0% | ↑121.2% | ↑10.6% | ↑0.4pp |
| WM | FA12DA2C | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 32 | 4 | 2 | 10,695 | 5,348 | 6.2% | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑255.6% | ↑300.0% | - | - | - | ↑6.2pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 413 | 22 | 5 | 9,926 | 1,985 | 1.2% | 851 | 49 | 13 | 24,689 | 1,899 | 1.5% | ↓51.5% | ↓55.1% | ↓61.5% | ↓59.8% | ↑4.5% | ↓0.3pp |
| WM | FY10EK2E | - | 26 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 374 | 17 | 3 | 8,885 | 2,962 | 0.8% | 337 | 8 | 1 | 4,172 | 4,172 | 0.3% | ↑11.0% | ↑112.5% | ↑200.0% | ↑113.0% | ↓29.0% | ↑0.5pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 210 | 17 | 1 | 7,655 | 7,655 | 0.5% | 717 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | ↓70.7% | ↑54.5% | - | - | - | ↑0.5pp |
| WM | RH10V3AV6W | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 110 | 7 | 3 | 6,781 | 2,260 | 2.7% | 15 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑633.3% | - | - | - | - | ↑2.7pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 716 | 28 | 1 | 6,341 | 6,341 | 0.1% | 2,242 | 70 | 0 | 201 | 0 | 0% | ↓68.1% | ↓60.0% | - | ↑3054.7% | - | ↑0.1pp |
| WM | RH10X76V2N | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 3 | 1 | 1 | 6,250 | 6,250 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑50.0% | - | - | - | - | ↑33.3pp |
| WM | FY14CJ0E | - | 14 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 383 | 17 | 2 | 5,820 | 2,910 | 0.5% | 433 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | ↓11.5% | ↑183.3% | - | - | - | ↑0.5pp |
| WM | FW12X4WC2 | - | 82 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,534 | 55 | 1 | 4,399 | 4,399 | 0.1% | 784 | 9 | 1 | 4,737 | 4,737 | 0.1% | ↑95.7% | ↑511.1% | 0% | ↓7.1% | ↓7.1% | 0.0pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 17 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 305 | 21 | 2 | 3,981 | 1,990 | 0.7% | 283 | 16 | 2 | 4,047 | 2,024 | 0.7% | ↑7.8% | ↑31.2% | 0% | ↓1.6% | ↓1.6% | 0.0pp |
| WM | FCV13G4W | - | 69 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 676 | 34 | 1 | 3,729 | 3,729 | 0.1% | 1,871 | 37 | 1 | 3,674 | 3,674 | 0.1% | ↓63.9% | ↓8.1% | 0% | ↑1.5% | ↑1.5% | 0.0pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 19 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 537 | 27 | 1 | 2,671 | 2,671 | 0.2% | 1,642 | 48 | 6 | 16,858 | 2,810 | 0.4% | ↓67.3% | ↓43.8% | ↓83.3% | ↓84.2% | ↓4.9% | ↓0.2pp |
| WM | FW12X4SC2 | - | 24 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 328 | 13 | 0 | 605 | 0 | 0% | 664 | 7 | 2 | 8,530 | 4,265 | 0.3% | ↓50.6% | ↑85.7% | ↓100.0% | ↓92.9% | ↓100.0% | ↓0.3pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 336 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 4,020 | 153 | 9 | 89,646 | 9,961 | 0.2% | 6,086 | 142 | 6 | 60,901 | 10,150 | 0.1% | ↓33.9% | ↑7.7% | ↑50.0% | ↑47.2% | ↓1.9% | ↑0.1pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 70 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,686 | 67 | 4 | 60,620 | 15,155 | 0.2% | 1,305 | 34 | 0 | - | 0 | 0% | ↑29.2% | ↑97.1% | - | - | - | ↑0.2pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 253 | 9 | 1 | 7,504 | 7,504 | 0.4% | 4,002 | 142 | 8 | 50,897 | 6,362 | 0.2% | 10,053 | 262 | 7 | 35,556 | 5,079 | 0.1% | ↓60.2% | ↓45.8% | ↑14.3% | ↑43.1% | ↑25.3% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 125 | 9 | 2 | 19,975 | 9,988 | 1.6% | 1,832 | 68 | 5 | 50,245 | 10,049 | 0.3% | 1,832 | 49 | 4 | 41,732 | 10,433 | 0.2% | 0% | ↑38.8% | ↑25.0% | ↑20.4% | ↓3.7% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 90 | 8 | 1 | 8,005 | 8,005 | 1.1% | 1,394 | 78 | 7 | 50,182 | 7,169 | 0.5% | 1,424 | 55 | 4 | 26,178 | 6,544 | 0.3% | ↓2.1% | ↑41.8% | ↑75.0% | ↑91.7% | ↑9.5% | ↑0.2pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 435 | 16 | 0 | - | 0 | 0% | 7,389 | 213 | 10 | 41,108 | 4,111 | 0.1% | 2,199 | 72 | 6 | 19,809 | 3,302 | 0.3% | ↑236.0% | ↑195.8% | ↑66.7% | ↑107.5% | ↑24.5% | ↓0.2pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 55 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 775 | 43 | 4 | 28,132 | 7,033 | 0.5% | 1,225 | 19 | 0 | - | 0 | 0% | ↓36.7% | ↑126.3% | - | - | - | ↑0.5pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 113 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 890 | 57 | 2 | 21,545 | 10,772 | 0.2% | 806 | 20 | 0 | - | 0 | 0% | ↑10.4% | ↑185.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 250 | 10 | -1 | -4,724 | 0 | -0.4% | 3,479 | 137 | 4 | 15,009 | 3,752 | 0.1% | 1,618 | 48 | 4 | 5,178 | 1,294 | 0.2% | ↑115.0% | ↑185.4% | 0% | ↑189.9% | ↑189.9% | ↓0.1pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,749 | 33 | 1 | 9,789 | 9,789 | 0.1% | 2,500 | 62 | 1 | 8,897 | 8,897 | 0.0% | ↓30.0% | ↓46.8% | 0% | ↑10.0% | ↑10.0% | ↑0.1pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 1,502 | 45 | 3 | 12,787 | 4,262 | 0.2% | 21,572 | 469 | 35 | 145,612 | 4,160 | 0.2% | 14,815 | 256 | 14 | 40,367 | 2,883 | 0.1% | ↑45.6% | ↑83.2% | ↑150.0% | ↑260.7% | ↑44.3% | ↑0.1pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 261 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 4,069 | 86 | 9 | 86,167 | 9,574 | 0.2% | 6,511 | 138 | 7 | 64,979 | 9,283 | 0.1% | ↓37.5% | ↓37.7% | ↑28.6% | ↑32.6% | ↑3.1% | ↑0.1pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 170 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 12,238 | 120 | 9 | 78,102 | 8,678 | 0.1% | 1,844 | 40 | 4 | 28,282 | 7,070 | 0.2% | ↑563.7% | ↑200.0% | ↑125.0% | ↑176.2% | ↑22.7% | ↓0.1pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 170 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 2,326 | 96 | 12 | 76,553 | 6,379 | 0.5% | 2,756 | 79 | 0 | 5 | 0 | 0% | ↓15.6% | ↑21.5% | - | ↑1530960.0% | - | ↑0.5pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 237 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 4,412 | 154 | 12 | 67,924 | 5,660 | 0.3% | 4,660 | 122 | 12 | 65,627 | 5,469 | 0.3% | ↓5.3% | ↑26.2% | 0% | ↑3.5% | ↑3.5% | 0.0pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 159 | 2 | 1 | 7,420 | 7,420 | 0.6% | 2,275 | 76 | 7 | 50,333 | 7,190 | 0.3% | 3,233 | 63 | 9 | 64,876 | 7,208 | 0.3% | ↓29.6% | ↑20.6% | ↓22.2% | ↓22.4% | ↓0.2% | 0.0pp |
| TV | OLED77C6PCA | - | 347 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,998 | 124 | 2 | 39,323 | 19,662 | 0.1% | 6,442 | 141 | 5 | 77,950 | 15,590 | 0.1% | ↓37.9% | ↓12.1% | ↓60.0% | ↓49.6% | ↑26.1% | 0.0pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 291 | 4 | 1 | 13,039 | 13,039 | 0.3% | 3,203 | 76 | 3 | 39,199 | 13,066 | 0.1% | 2,895 | 58 | 1 | 13,499 | 13,499 | 0.0% | ↑10.6% | ↑31.0% | ↑200.0% | ↑190.4% | ↓3.2% | ↑0.1pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 292 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 4,577 | 132 | 11 | 38,073 | 3,461 | 0.2% | 445 | 11 | 1 | 5,307 | 5,307 | 0.2% | ↑928.5% | ↑1100.0% | ↑1000.0% | ↑617.4% | ↓34.8% | 0.0pp |
| TV | OLED83B6PCA | - | 67 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,600 | 99 | 2 | 37,998 | 18,999 | 0.1% | 1,505 | 34 | 0 | - | 0 | 0% | ↑6.3% | ↑191.2% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 236 | 13 | 1 | 5,977 | 5,977 | 0.4% | 2,251 | 91 | 6 | 36,168 | 6,028 | 0.3% | 2,071 | 64 | 4 | 24,366 | 6,092 | 0.2% | ↑8.7% | ↑42.2% | ↑50.0% | ↑48.4% | ↓1.0% | ↑0.1pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 290 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 4,898 | 101 | 6 | 32,738 | 5,456 | 0.1% | 5,928 | 130 | 8 | 46,449 | 5,806 | 0.1% | ↓17.4% | ↓22.3% | ↓25.0% | ↓29.5% | ↓6.0% | 0.0pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 143 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 2,368 | 55 | 4 | 25,625 | 6,406 | 0.2% | 3,320 | 68 | 2 | 11,208 | 5,604 | 0.1% | ↓28.7% | ↓19.1% | ↑100.0% | ↑128.6% | ↑14.3% | ↑0.1pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 136 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 2,656 | 118 | 3 | 24,042 | 8,014 | 0.1% | 5,183 | 97 | 2 | 16,016 | 8,008 | 0.0% | ↓48.8% | ↑21.6% | ↑50.0% | ↑50.1% | ↑0.1% | ↑0.1pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 84 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 979 | 51 | 2 | 22,448 | 11,224 | 0.2% | 1,444 | 25 | 0 | - | 0 | 0% | ↓32.2% | ↑104.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 64 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,199 | 33 | 2 | 20,306 | 10,153 | 0.1% | 2,993 | 61 | 5 | 39,491 | 7,898 | 0.2% | ↓26.5% | ↓45.9% | ↓60.0% | ↓48.6% | ↑28.5% | ↓0.1pp |
| TV | OLED65G6PCA | - | 252 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | 2,860 | 133 | 1 | 18,189 | 18,189 | 0.0% | 2,318 | 65 | 1 | 18,169 | 18,169 | 0.0% | ↑23.4% | ↑104.6% | 0% | ↑0.1% | ↑0.1% | 0.0pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 85 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,003 | 29 | 1 | 14,499 | 14,499 | 0.1% | 2,236 | 44 | 2 | 28,998 | 14,499 | 0.1% | ↓55.1% | ↓34.1% | ↓50.0% | ↓50.0% | 0% | 0.0pp |
