| Channel 채널 |
Product 제품 |
7/27 Daily7/27 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 277월 1일~7월 27일 누계 |
vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 276월 1일~6월 27일 대비 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | ||
| D2C | W/M | 4,824 | 200 | 13 | 7.3 | 563 | 0.27% | 127,362 | 5,085 | 443 | 210.7 | 476 | 0.35% | ↓8.5% | ↓11.0% | ↓36.4% | ↓28.9% | ↑11.6% | ↓0.15pp |
| D2C | REF | 2,700 | 81 | 2 | 2.9 | 1,441 | 0.07% | 46,561 | 1,667 | 75 | 77.1 | 1,028 | 0.16% | ↑32.1% | ↑45.0% | ↓20.2% | ↓26.5% | ↓7.9% | ↓0.11pp |
| D2C | LTV | 5,202 | 136 | 6 | 11.8 | 1,963 | 0.12% | 90,872 | 2,938 | 124 | 122.7 | 990 | 0.14% | ↓30.2% | ↓16.0% | ↓36.1% | ↓41.2% | ↓8.0% | ↓0.01pp |
| D2C | MNT | 740 | 33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00% | 23,342 | 976 | 64 | 50.7 | 793 | 0.27% | ↓58.8% | ↓59.2% | ↓66.7% | ↓64.5% | ↑6.4% | ↓0.07pp |
| D2C | PC | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 867 | 20 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.12% | ↓54.8% | ↑17.6% | - | - | - | ↑0.12pp |
| D2C | A/P | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3,023 | 20 | 2 | 0.5 | 250 | 0.07% | ↓38.3% | ↓70.6% | ↓60.0% | ↓59.6% | ↑1.0% | ↓0.04pp |
| D2C | TTL | 13,511 | 451 | 21 | 22.1 | 1,052 | 0.16% | 292,027 | 10,706 | 709 | 463.9 | 654 | 0.24% | ↓20.7% | ↓16.6% | ↓40.0% | ↓38.5% | ↑2.4% | ↓0.08pp |
| LG.COM | W/M | 171 | 1 | 4 | 3.4 | 853 | 2.34% | 13,115 | 79 | 33 | 32.9 | 996 | 0.25% | ↑9.3% | ↑192.6% | ↑94.1% | ↑132.9% | ↑20.0% | ↑0.11pp |
| LG.COM | REF | 33 | 0 | 1 | 1.4 | 1,411 | 3.03% | 4,881 | 30 | 26 | 33.2 | 1,276 | 0.53% | ↓30.1% | ↑650.0% | ↑30.0% | ↑33.9% | ↑3.0% | ↑0.25pp |
| LG.COM | LTV | 95 | 0 | 2 | 8.0 | 3,988 | 2.11% | 4,190 | 26 | 12 | 15.9 | 1,324 | 0.29% | ↓68.9% | ↑52.9% | ↓50.0% | ↓38.4% | ↑23.2% | ↑0.11pp |
| LG.COM | MNT | 94 | 3 | -1 | -1.0 | 0 | -1.06% | 3,991 | 110 | 17 | 18.4 | 1,085 | 0.43% | ↓58.9% | ↓19.1% | ↓48.5% | ↓18.1% | ↑59.0% | ↑0.09pp |
| LG.COM | PC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 618 | 10 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.16% | ↓57.6% | ↑100.0% | - | - | - | ↑0.16pp |
| LG.COM | A/P | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,769 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑117.3% | - | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓0.08pp |
| LG.COM | TTL | 420 | 4 | 6 | 11.8 | 1,958 | 1.43% | 29,564 | 257 | 89 | 102.5 | 1,151 | 0.30% | ↓34.2% | ↑36.0% | ↓6.3% | ↑17.2% | ↑25.1% | ↑0.09pp |
| JD | W/M | 3,154 | 157 | 8 | 3.5 | 439 | 0.25% | 82,012 | 4,203 | 383 | 157.3 | 411 | 0.47% | ↓11.7% | ↓15.7% | ↓36.8% | ↓41.8% | ↓7.9% | ↓0.19pp |
| JD | REF | 2,273 | 65 | 1 | 1.5 | 1,470 | 0.04% | 33,027 | 1,377 | 47 | 42.0 | 893 | 0.14% | ↑42.0% | ↑30.4% | ↓35.6% | ↓47.7% | ↓18.7% | ↓0.17pp |
| JD | LTV | 4,377 | 126 | 4 | 3.8 | 950 | 0.09% | 72,188 | 2,573 | 104 | 101.4 | 975 | 0.14% | ↓21.9% | ↓19.9% | ↓32.0% | ↓42.0% | ↓14.7% | ↓0.02pp |
| JD | MNT | 634 | 30 | 1 | 1.2 | 1,169 | 0.16% | 19,304 | 866 | 47 | 32.3 | 687 | 0.24% | ↓58.8% | ↓61.6% | ↓70.4% | ↓73.2% | ↓9.3% | ↓0.10pp |
| JD | PC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 249 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓46.0% | ↓16.7% | - | - | - | 0.00pp |
| JD | A/P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 176 | 15 | 2 | 0.5 | 250 | 1.14% | ↓95.1% | ↓77.9% | ↓50.0% | ↓50.0% | 0% | ↑1.03pp |
| JD | TTL | 10,450 | 378 | 14 | 9.9 | 711 | 0.13% | 206,956 | 9,044 | 583 | 333.5 | 572 | 0.28% | ↓20.3% | ↓22.0% | ↓41.4% | ↓48.4% | ↓12.0% | ↓0.10pp |
| TM | W/M | 1,499 | 42 | 1 | 0.4 | 394 | 0.07% | 32,235 | 803 | 27 | 20.5 | 760 | 0.08% | ↓5.9% | ↑14.7% | ↓63.0% | ↑66.7% | ↑350.6% | ↓0.13pp |
| TM | REF | 394 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 8,653 | 260 | 2 | 2.0 | 983 | 0.02% | ↑72.8% | ↑188.9% | ↑100.0% | - | - | 0.00pp |
| TM | LTV | 730 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14,494 | 339 | 8 | 5.4 | 677 | 0.06% | ↓40.4% | ↑27.0% | ↓52.9% | ↓32.5% | ↑43.4% | ↓0.01pp |
| TM | MNT | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | A/P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑3800.0% | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | TTL | 2,641 | 69 | 1 | 0.4 | 394 | 0.04% | 55,507 | 1,405 | 37 | 27.9 | 754 | 0.07% | ↓12.7% | ↑32.9% | ↓59.3% | ↑37.2% | ↑237.4% | ↓0.08pp |
| Product | Model | 专供 전용 | 7/27 Daily7/27 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 277월 1일~7월 27일 누계 | Jun. MTD Jun. 1 - Jun. 276월 1일~6월 27일 누계 | vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 276월 1일~6월 27일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10R4M | O | 331 | 19 | 1 | 2,499 | 2,499 | 0.3% | 8,993 | 492 | 111 | 198,787 | 1,791 | 1.2% | 9,119 | 505 | 107 | 187,494 | 1,752 | 1.2% | ↓1.4% | ↓2.6% | ↑3.7% | ↑6.0% | ↑2.2% | 0.0pp |
| WM | SC5MBR80H | O | 324 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | 11,247 | 381 | 9 | 164,155 | 18,239 | 0.1% | 12,339 | 315 | 4 | 71,913 | 17,978 | 0.0% | ↓8.8% | ↑21.0% | ↑125.0% | ↑128.3% | ↑1.5% | ↑0.1pp |
| WM | FCY90N2W | - | 426 | 21 | 1 | 2,681 | 2,681 | 0.2% | 11,228 | 479 | 88 | 135,648 | 1,542 | 0.8% | 11,089 | 615 | 129 | 171,336 | 1,328 | 1.2% | ↑1.3% | ↓22.1% | ↓31.8% | ↓20.8% | ↑16.1% | ↓0.4pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 432 | 13 | 1 | 50 | 50 | 0.2% | 10,786 | 409 | 74 | 122,698 | 1,658 | 0.7% | 13,510 | 422 | 65 | 107,673 | 1,656 | 0.5% | ↓20.2% | ↓3.1% | ↑13.8% | ↑14.0% | ↑0.1% | ↑0.2pp |
| WM | S3GHM | O | 827 | 16 | 0 | - | 0 | 0% | 10,676 | 358 | 13 | 112,596 | 8,661 | 0.1% | 9,434 | 330 | 20 | 180,049 | 9,002 | 0.2% | ↑13.2% | ↑8.5% | ↓35.0% | ↓37.5% | ↓3.8% | ↓0.1pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 217 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | 5,555 | 325 | 4 | 74,766 | 18,692 | 0.1% | 4,799 | 168 | 7 | 128,551 | 18,364 | 0.1% | ↑15.8% | ↑93.5% | ↓42.9% | ↓41.8% | ↑1.8% | 0.0pp |
| WM | FCY90M2P | - | 143 | 10 | 3 | 5,777 | 1,926 | 2.1% | 3,326 | 278 | 36 | 72,185 | 2,005 | 1.1% | 4,220 | 413 | 111 | 186,549 | 1,681 | 2.6% | ↓21.2% | ↓32.7% | ↓67.6% | ↓61.3% | ↑19.3% | ↓1.5pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 580 | 20 | 0 | - | 0 | 0% | 18,250 | 406 | 11 | 67,808 | 6,164 | 0.1% | 19,104 | 474 | 17 | 101,900 | 5,994 | 0.1% | ↓4.5% | ↓14.3% | ↓35.3% | ↓33.5% | ↑2.8% | 0.0pp |
| WM | WT1310BGA | - | 26 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 3,644 | 26 | 6 | 60,434 | 10,072 | 0.2% | 3,053 | 83 | 2 | 24,698 | 12,349 | 0.1% | ↑19.4% | ↓68.7% | ↑200.0% | ↑144.7% | ↓18.4% | ↑0.1pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 309 | 18 | 0 | - | 0 | 0% | 6,722 | 262 | 4 | 51,846 | 12,962 | 0.1% | 5,720 | 347 | 11 | 88,668 | 8,061 | 0.2% | ↑17.5% | ↓24.5% | ↓63.6% | ↓41.5% | ↑60.8% | ↓0.1pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 34 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,093 | 65 | 11 | 42,747 | 3,886 | 1.0% | 1,629 | 114 | 13 | 40,770 | 3,136 | 0.8% | ↓32.9% | ↓43.0% | ↓15.4% | ↑4.8% | ↑23.9% | ↑0.2pp |
| WM | S3IF | - | 32 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,323 | 64 | 4 | 37,181 | 9,295 | 0.3% | 1,756 | 88 | 13 | 111,920 | 8,609 | 0.7% | ↓24.7% | ↓27.3% | ↓69.2% | ↓66.8% | ↑8.0% | ↓0.4pp |
| WM | FA12CA2C | - | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,007 | 48 | 6 | 35,003 | 5,834 | 0.6% | 1,497 | 58 | 4 | 18,019 | 4,505 | 0.3% | ↓32.7% | ↓17.2% | ↑50.0% | ↑94.3% | ↑29.5% | ↑0.3pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 41 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 527 | 32 | 6 | 33,162 | 5,527 | 1.1% | 298 | 14 | 0 | - | 0 | 0% | ↑76.8% | ↑128.6% | - | - | - | ↑1.1pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 142 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 4,097 | 205 | 4 | 26,838 | 6,710 | 0.1% | 3,719 | 213 | 15 | 116,847 | 7,790 | 0.4% | ↑10.2% | ↓3.8% | ↓73.3% | ↓77.0% | ↓13.9% | ↓0.3pp |
| WM | FN23WQH | - | 29 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,181 | 65 | 2 | 20,898 | 10,449 | 0.2% | 1,046 | 72 | 5 | 55,714 | 11,143 | 0.5% | ↑12.9% | ↓9.7% | ↓60.0% | ↓62.5% | ↓6.2% | ↓0.3pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 66 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,058 | 50 | 3 | 20,748 | 6,916 | 0.3% | 240 | 17 | 0 | - | 0 | 0% | ↑340.8% | ↑194.1% | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 121 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 3,608 | 170 | 1 | 18,399 | 18,399 | 0.0% | 7,664 | 108 | 0 | -400 | 0 | 0% | ↓52.9% | ↑57.4% | - | ↓4699.8% | - | 0.0pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 38 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,480 | 65 | 11 | 14,419 | 1,311 | 0.7% | 3,684 | 118 | 7 | 13,775 | 1,968 | 0.2% | ↓59.8% | ↓44.9% | ↑57.1% | ↑4.7% | ↓33.4% | ↑0.5pp |
| WM | RH10X76V2N | - | 6 | 0 | 2 | 12,500 | 6,250 | 33.3% | 6 | 0 | 2 | 12,500 | 6,250 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑33.3pp |
| WM | FCV13G4W | - | 79 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,027 | 51 | 3 | 11,875 | 3,958 | 0.3% | 1,175 | 83 | 47 | 45,991 | 978 | 4.0% | ↓12.6% | ↓38.6% | ↓93.6% | ↓74.2% | ↑304.5% | ↓3.7pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 413 | 24 | 4 | 11,616 | 2,904 | 1.0% | 904 | 50 | 13 | 29,985 | 2,306 | 1.4% | ↓54.3% | ↓52.0% | ↓69.2% | ↓61.3% | ↑25.9% | ↓0.4pp |
| WM | FW12X4WC2+DH12X4WC2 | - | 68 | 3 | 1 | 11,238 | 11,238 | 1.5% | 922 | 37 | 1 | 11,238 | 11,238 | 0.1% | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑92100.0% | - | - | - | - | ↑0.1pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,806 | 59 | 5 | 10,755 | 2,151 | 0.3% | 2,139 | 151 | 24 | 52,854 | 2,202 | 1.1% | ↓15.6% | ↓60.9% | ↓79.2% | ↓79.7% | ↓2.3% | ↓0.8pp |
| WM | FA12DA2C | - | 4 | 0 | 2 | 10,695 | 5,348 | 50.0% | 35 | 0 | 2 | 10,695 | 5,348 | 5.7% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑5.7pp |
| WM | FW12X4WC2 | - | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 897 | 16 | 3 | 10,309 | 3,436 | 0.3% | 21 | 0 | 1 | 4,369 | 4,369 | 4.8% | ↑4171.4% | - | ↑200.0% | ↑136.0% | ↓21.3% | ↓4.5pp |
| WM | FCW10Y4PA | - | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 786 | 43 | 4 | 9,972 | 2,493 | 0.5% | 1,027 | 74 | 19 | 34,687 | 1,826 | 1.9% | ↓23.5% | ↓41.9% | ↓78.9% | ↓71.3% | ↑36.6% | ↓1.4pp |
| WM | FY10EK2E | - | 18 | 1 | 1 | 4,248 | 4,248 | 5.6% | 399 | 20 | 2 | 7,734 | 3,867 | 0.5% | 654 | 43 | 8 | 18,684 | 2,336 | 1.2% | ↓39.0% | ↓53.5% | ↓75.0% | ↓58.6% | ↑65.6% | ↓0.7pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 18 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 292 | 11 | 1 | 6,969 | 6,969 | 0.3% | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑4071.4% | - | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 69 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 3,670 | 162 | 1 | 6,599 | 6,599 | 0.0% | 2,722 | 101 | 4 | 25,596 | 6,399 | 0.1% | ↑34.8% | ↑60.4% | ↓75.0% | ↓74.2% | ↑3.1% | ↓0.1pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 47 | 3 | 1 | 50 | 50 | 2.1% | 1,512 | 94 | 7 | 6,191 | 884 | 0.5% | 1,828 | 105 | 22 | 18,274 | 831 | 1.2% | ↓17.3% | ↓10.5% | ↓68.2% | ↓66.1% | ↑6.5% | ↓0.7pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 233 | 19 | 1 | 5,760 | 5,760 | 0.4% | 298 | 22 | 0 | - | 0 | 0% | ↓21.8% | ↓13.6% | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | FCK12D2CE | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 27 | 1 | 1 | 4,445 | 4,445 | 3.7% | 18 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↑50.0% | ↓66.7% | - | - | - | ↑3.7pp |
| WM | FW12X4SC2 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 399 | 12 | 1 | 4,274 | 4,274 | 0.3% | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑2969.2% | - | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FN23BQH | - | 78 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 3,455 | 114 | 1 | 1,434 | 1,434 | 0.0% | 2,659 | 91 | 7 | 63,576 | 9,082 | 0.3% | ↑29.9% | ↑25.3% | ↓85.7% | ↓97.7% | ↓84.2% | ↓0.3pp |
| WM | FMW10Y4WA+RH10V3AV6W | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 121 | 6 | 1 | 50 | 50 | 0.8% | 930 | 38 | 2 | 17,231 | 8,616 | 0.2% | ↓87.0% | ↓84.2% | ↓50.0% | ↓99.7% | ↓99.4% | ↑0.6pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 235 | 4 | 1 | 9,594 | 9,594 | 0.4% | 5,820 | 132 | 10 | 94,468 | 9,447 | 0.2% | 6,529 | 157 | 11 | 124,331 | 11,303 | 0.2% | ↓10.9% | ↓15.9% | ↓9.1% | ↓24.0% | ↓16.4% | 0.0pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 800 | 32 | 0 | - | 0 | 0% | 12,694 | 439 | 11 | 69,371 | 6,306 | 0.1% | 2,666 | 163 | 26 | 181,292 | 6,973 | 1.0% | ↑376.1% | ↑169.3% | ↓57.7% | ↓61.7% | ↓9.6% | ↓0.9pp |
| Ref | F664MEH95D | - | 55 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 929 | 54 | 5 | 62,980 | 12,596 | 0.5% | 1,179 | 47 | 4 | 58,340 | 14,585 | 0.3% | ↓21.2% | ↑14.9% | ↑25.0% | ↑8.0% | ↓13.6% | ↑0.2pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 4,954 | 210 | 14 | 56,874 | 4,062 | 0.3% | 6,473 | 188 | 11 | 42,683 | 3,880 | 0.2% | ↓23.5% | ↑11.7% | ↑27.3% | ↑33.2% | ↑4.7% | ↑0.1pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,075 | 102 | 13 | 46,366 | 3,567 | 0.6% | 2,383 | 103 | 13 | 47,630 | 3,664 | 0.5% | ↓12.9% | ↓1.0% | 0% | ↓2.7% | ↓2.7% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 323 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 4,675 | 159 | 5 | 45,997 | 9,199 | 0.1% | 2,979 | 144 | 11 | 91,550 | 8,323 | 0.4% | ↑56.9% | ↑10.4% | ↓54.5% | ↓49.8% | ↑10.5% | ↓0.3pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 202 | 6 | 1 | 9,999 | 9,999 | 0.5% | 5,374 | 197 | 4 | 39,493 | 9,873 | 0.1% | 3,244 | 81 | 2 | 19,296 | 9,648 | 0.1% | ↑65.7% | ↑143.2% | ↑100.0% | ↑104.7% | ↑2.3% | 0.0pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 246 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 3,398 | 120 | 5 | 35,632 | 7,126 | 0.1% | 2,401 | 59 | 2 | 11,989 | 5,994 | 0.1% | ↑41.5% | ↑103.4% | ↑150.0% | ↑197.2% | ↑18.9% | 0.0pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 248 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 2,233 | 111 | 3 | 31,852 | 10,617 | 0.1% | 1,521 | 45 | 2 | 31,792 | 15,896 | 0.1% | ↑46.8% | ↑146.7% | ↑50.0% | ↑0.2% | ↓33.2% | 0.0pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 283 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,533 | 52 | 2 | 21,806 | 10,903 | 0.1% | 2,456 | 72 | 7 | 67,090 | 9,584 | 0.3% | ↓37.6% | ↓27.8% | ↓71.4% | ↓67.5% | ↑13.8% | ↓0.2pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 281 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 2,481 | 75 | 3 | 19,633 | 6,544 | 0.1% | 1,890 | 39 | 3 | 21,888 | 7,296 | 0.2% | ↑31.3% | ↑92.3% | 0% | ↓10.3% | ↓10.3% | ↓0.1pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 263 | 6 | 1 | 35 | 35 | 0.4% | 4,631 | 141 | 29 | 143,370 | 4,944 | 0.6% | 6,208 | 185 | 14 | 66,871 | 4,776 | 0.2% | ↓25.4% | ↓23.8% | ↑107.1% | ↑114.4% | ↑3.5% | ↑0.4pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 227 | 2 | 1 | 10,999 | 10,999 | 0.4% | 3,736 | 97 | 12 | 129,958 | 10,830 | 0.3% | 5,816 | 179 | 10 | 96,818 | 9,682 | 0.2% | ↓35.8% | ↓45.8% | ↑20.0% | ↑34.2% | ↑11.9% | ↑0.1pp |
| TV | OLED77C6PCA | - | 272 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | 2,924 | 92 | 7 | 98,840 | 14,120 | 0.2% | 2,805 | 105 | 0 | -37,948 | 0 | 0% | ↑4.2% | ↓12.4% | - | ↓360.5% | - | ↑0.2pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 228 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 3,615 | 127 | 11 | 78,881 | 7,171 | 0.3% | 3,891 | 148 | 13 | 79,297 | 6,100 | 0.3% | ↓7.1% | ↓14.2% | ↓15.4% | ↓0.5% | ↑17.6% | 0.0pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 996 | 22 | 0 | - | 0 | 0% | 18,888 | 450 | 20 | 75,069 | 3,753 | 0.1% | 17,171 | 386 | 26 | 102,982 | 3,961 | 0.2% | ↑10.0% | ↑16.6% | ↓23.1% | ↓27.1% | ↓5.2% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 275 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 5,947 | 177 | 13 | 62,037 | 4,772 | 0.2% | 8,321 | 244 | 21 | 113,031 | 5,382 | 0.3% | ↓28.5% | ↓27.5% | ↓38.1% | ↓45.1% | ↓11.3% | ↓0.1pp |
| TV | OLED83C6PCA | - | 293 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 3,408 | 129 | 2 | 56,998 | 28,499 | 0.1% | 4,922 | 207 | 10 | 289,490 | 28,949 | 0.2% | ↓30.8% | ↓37.7% | ↓80.0% | ↓80.3% | ↓1.6% | ↓0.1pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 240 | 7 | 2 | 15,998 | 7,999 | 0.8% | 6,441 | 222 | 6 | 47,785 | 7,964 | 0.1% | 9,488 | 217 | 11 | 85,534 | 7,776 | 0.1% | ↓32.1% | ↑2.3% | ↓45.5% | ↓44.1% | ↑2.4% | 0.0pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 28 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 623 | 22 | 4 | 43,476 | 10,869 | 0.6% | 157 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | ↑296.8% | ↑450.0% | - | - | - | ↑0.6pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 224 | 8 | 1 | 6,099 | 6,099 | 0.4% | 4,323 | 163 | 3 | 18,321 | 6,107 | 0.1% | 7,671 | 252 | 0 | 660 | 0 | 0% | ↓43.6% | ↓35.3% | - | ↑2675.9% | - | ↑0.1pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 143 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 2,225 | 98 | 2 | 17,242 | 8,621 | 0.1% | 14,598 | 133 | 7 | 45,885 | 6,555 | 0.0% | ↓84.8% | ↓26.3% | ↓71.4% | ↓62.4% | ↑31.5% | ↑0.1pp |
| TV | 75MRGB86BCA | - | 69 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,134 | 42 | 2 | 17,005 | 8,502 | 0.2% | 1,089 | 15 | 2 | 16,098 | 8,049 | 0.2% | ↑4.1% | ↑180.0% | 0% | ↑5.6% | ↑5.6% | 0.0pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 37 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 701 | 19 | 1 | 15,999 | 15,999 | 0.1% | 1,232 | 35 | 0 | - | 0 | 0% | ↓43.1% | ↓45.7% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 157 | 3 | 1 | 6,744 | 6,744 | 0.6% | 3,267 | 117 | 2 | 14,173 | 7,086 | 0.1% | 3,646 | 108 | 8 | 58,723 | 7,340 | 0.2% | ↓10.4% | ↑8.3% | ↓75.0% | ↓75.9% | ↓3.5% | ↓0.1pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 475 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 5,020 | 114 | 1 | 13,999 | 13,999 | 0.0% | 4,171 | 154 | 4 | 57,496 | 14,374 | 0.1% | ↑20.4% | ↓26.0% | ↓75.0% | ↓75.7% | ↓2.6% | ↓0.1pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 118 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 1,930 | 82 | 2 | 13,724 | 6,862 | 0.1% | 1,317 | 19 | 1 | 11,589 | 11,589 | 0.1% | ↑46.5% | ↑331.6% | ↑100.0% | ↑18.4% | ↓40.8% | 0.0pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 138 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 2,319 | 41 | 2 | 12,752 | 6,376 | 0.1% | 1,556 | 22 | 6 | 37,199 | 6,200 | 0.4% | ↑49.0% | ↑86.4% | ↓66.7% | ↓65.7% | ↑2.8% | ↓0.3pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 343 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 5,094 | 126 | 2 | 12,577 | 6,288 | 0.0% | 7,713 | 178 | 11 | 75,291 | 6,845 | 0.1% | ↓34.0% | ↓29.2% | ↓81.8% | ↓83.3% | ↓8.1% | ↓0.1pp |
| TV | 65NANO80ACA | O | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 657 | 23 | 2 | 6,598 | 3,299 | 0.3% | 12,902 | 492 | 32 | 101,559 | 3,174 | 0.2% | ↓94.9% | ↓95.3% | ↓93.8% | ↓93.5% | ↑3.9% | ↑0.1pp |
| TV | 75QNED85ACA | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 86 | 3 | 1 | 5,035 | 5,035 | 1.2% | 822 | 0 | 8 | 40,045 | 5,006 | 1.0% | ↓89.5% | - | ↓87.5% | ↓87.4% | ↑0.6% | ↑0.2pp |
| MNT | 39GX950B-B | - | 77 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,684 | 76 | 10 | 122,990 | 12,299 | 0.6% | 2,264 | 82 | 6 | 71,794 | 11,966 | 0.3% | ↓25.6% | ↓7.3% | ↑66.7% | ↑71.3% | ↑2.8% | ↑0.3pp |
| MNT | 32GX870B-B | - | 31 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,781 | 74 | 5 | 41,645 | 8,329 | 0.3% | 5,562 | 285 | 20 | 169,172 | 8,459 | 0.4% | ↓68.0% | ↓74.0% | ↓75.0% | ↓75.4% | ↓1.5% | ↓0.1pp |
| MNT | 32GX850A-B | O | 120 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 5,727 | 261 | 7 | 34,993 | 4,999 | 0.1% | 9,905 | 430 | 30 | 141,794 | 4,726 | 0.3% | ↓42.2% | ↓39.3% | ↓76.7% | ↓75.3% | ↑5.8% | ↓0.2pp |
