| Channel 채널 |
Product 제품 |
9/15 Daily9/15 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 159월 1일~9월 15일 누계 |
vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 158월 1일~8월 15일 대비 |
KPI제품별 KPI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | Target K USD | Prog. | ||
| D2C | W/M | 5,784 | 217 | 16 | 6.3 | 395 | 0.28% | 80,052 | 3,083 | 301 | 165.5 | 550 | 0.38% | ↑12.5% | ↑58.9% | ↑6.0% | ↑1.3% | ↓4.5% | ↓0.02pp | 259.0 | 63.9% |
| D2C | REF | 1,156 | 28 | 2 | 1.0 | 488 | 0.17% | 20,692 | 741 | 42 | 47.9 | 1,141 | 0.20% | ↓12.3% | ↑35.0% | ↑40.0% | ↑44.8% | ↑3.4% | ↑0.08pp | 65.5 | 73.1% |
| D2C | LTV | 5,232 | 144 | 4 | 5.7 | 1,422 | 0.08% | 71,690 | 2,046 | 144 | 80.2 | 557 | 0.20% | ↑12.6% | ↑64.9% | ↑118.2% | ↑3.3% | ↓52.6% | ↑0.10pp | 252.5 | 31.7% |
| D2C | MNT | 1,853 | 68 | 5 | 1.6 | 319 | 0.27% | 37,160 | 963 | 76 | 28.6 | 376 | 0.20% | ↑76.0% | ↑108.4% | ↑35.7% | ↓5.3% | ↓30.2% | ↓0.06pp | 75.7 | 37.8% |
| D2C | PC | 66 | 0 | -1 | -2.5 | 0 | -1.52% | 2,053 | 8 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.05% | ↑116.3% | ↑14.3% | - | ↑18901.3% | - | ↑0.05pp | 2.3 | 93.3% |
| D2C | A/P | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 382 | 14 | 1 | 0.2 | 248 | 0.26% | ↓78.4% | ↓46.2% | ↓50.0% | ↓50.7% | ↓1.5% | ↑0.15pp | - | - |
| D2C | TTL | 14,110 | 458 | 26 | 12.1 | 464 | 0.18% | 212,029 | 6,855 | 565 | 324.5 | 574 | 0.27% | ↑16.4% | ↑62.2% | ↑29.0% | ↑6.5% | ↓17.5% | ↑0.03pp | 655.0 | 49.5% |
| LG.COM | W/M | 220 | 2 | 3 | 3.4 | 1,134 | 1.36% | 6,194 | 48 | 17 | 15.5 | 913 | 0.27% | ↓40.4% | ↓39.2% | ↓77.0% | ↓73.9% | ↑13.5% | ↓0.44pp | 38.7 | 40.1% |
| LG.COM | REF | 83 | 2 | 1 | 1.0 | 968 | 1.20% | 2,063 | 34 | 17 | 21.6 | 1,271 | 0.82% | ↓29.9% | ↑580.0% | ↑41.7% | ↑34.1% | ↓5.3% | ↑0.42pp | 23.7 | 91.1% |
| LG.COM | LTV | 108 | 1 | 1 | 0.4 | 436 | 0.93% | 3,821 | 82 | 65 | 6.7 | 103 | 1.70% | ↓28.7% | ↑272.7% | ↑828.6% | ↓19.4% | ↓91.3% | ↑1.57pp | 35.0 | 19.1% |
| LG.COM | MNT | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,400 | 49 | 11 | 2.4 | 220 | 0.11% | ↑54.6% | ↑69.0% | ↑22.2% | ↓48.3% | ↓57.7% | ↓0.03pp | 20.3 | 11.9% |
| LG.COM | PC | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,956 | 7 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.05% | ↑127.7% | ↓22.2% | - | - | - | ↑0.05pp | - | - |
| LG.COM | A/P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓74.5% | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| LG.COM | TTL | 729 | 5 | 5 | 4.8 | 961 | 0.69% | 24,585 | 220 | 111 | 48.3 | 435 | 0.45% | ↓8.5% | ↑52.8% | ↑8.8% | ↓45.5% | ↓49.9% | ↑0.07pp | 117.8 | 41.0% |
| JD | W/M | 3,317 | 185 | 13 | 2.9 | 224 | 0.39% | 42,472 | 2,415 | 269 | 133.6 | 497 | 0.63% | ↑0.8% | ↑67.4% | ↑32.5% | ↑31.7% | ↓0.6% | ↑0.15pp | 194.4 | 68.7% |
| JD | REF | 904 | 24 | 1 | 0 | 9 | 0.11% | 15,528 | 631 | 21 | 23.4 | 1,116 | 0.14% | ↑17.2% | ↑67.8% | ↑16.7% | ↑29.4% | ↑10.9% | 0.00pp | 39.5 | 59.2% |
| JD | LTV | 3,594 | 126 | 3 | 5.3 | 1,750 | 0.08% | 47,938 | 1,709 | 73 | 69.1 | 946 | 0.15% | ↓1.0% | ↑61.1% | ↑30.4% | ↑1.3% | ↓22.3% | ↑0.04pp | 204.5 | 33.8% |
| JD | MNT | 1,029 | 59 | 5 | 1.6 | 319 | 0.49% | 16,042 | 743 | 63 | 25.6 | 407 | 0.39% | ↑19.3% | ↑82.1% | ↑37.0% | ↑5.2% | ↓23.2% | ↑0.05pp | 48.6 | 52.8% |
| JD | PC | 5 | 0 | -1 | -2.5 | 0 | -20.00% | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑7.8% | ↓150.0% | - | ↓100.0% | - | 0.00pp | 2.3 | 0% |
| JD | A/P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 123 | 8 | 1 | 0.2 | 248 | 0.81% | ↓88.7% | ↓55.6% | ↓50.0% | ↓50.7% | ↓1.5% | ↑0.63pp | - | - |
| JD | TTL | 8,856 | 395 | 21 | 7.3 | 346 | 0.24% | 122,200 | 5,507 | 427 | 252.0 | 590 | 0.35% | ↑3.2% | ↑66.7% | ↑31.4% | ↑18.5% | ↓9.8% | ↑0.07pp | 489.3 | 51.5% |
| TM | W/M | 2,247 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 31,386 | 620 | 15 | 16.3 | 1,090 | 0.05% | ↑68.5% | ↑48.3% | ↑114.3% | ↑559.8% | ↑207.9% | ↑0.01pp | 26.0 | 62.9% |
| TM | REF | 169 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3,101 | 76 | 4 | 2.9 | 724 | 0.13% | ↓58.0% | ↓54.8% | - | ↓361.0% | - | ↑0.13pp | 2.3 | 128.1% |
| TM | LTV | 1,530 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19,931 | 255 | 6 | 4.4 | 732 | 0.03% | ↑101.4% | ↑61.4% | ↑100.0% | ↑309.2% | ↑104.6% | 0.00pp | 12.9 | 34.0% |
| TM | MNT | 577 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,718 | 171 | 2 | 0.6 | 279 | 0.02% | ↑1050.0% | ↑584.0% | ↑100.0% | ↓52.7% | ↓76.4% | ↓0.09pp | 6.8 | 8.2% |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| TM | A/P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 108 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑24.1% | ↓25.0% | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| TM | TTL | 4,525 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 65,244 | 1,128 | 27 | 24.2 | 896 | 0.04% | ↑76.7% | ↑45.2% | ↑145.5% | ↑568.2% | ↑172.2% | ↑0.01pp | 48.0 | 50.4% |
| Product | Model | 专供 전용 | 9/15 Daily9/15 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 159월 1일~9월 15일 누계 | Aug. MTD Aug. 1 - Aug. 158월 1일~8월 15일 누계 | vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 158월 1일~8월 15일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | S3GHM | O | 1,240 | 21 | -1 | -9,006 | 0 | -0.1% | 12,203 | 379 | 13 | 121,405 | 9,339 | 0.1% | 7,926 | 287 | 2 | 19,998 | 9,999 | 0.0% | ↑54.0% | ↑32.1% | ↑550.0% | ↑507.1% | ↓6.6% | ↑0.1pp |
| WM | FCY90M2P | - | 193 | 12 | 1 | 2,799 | 2,799 | 0.5% | 3,164 | 225 | 51 | 110,251 | 2,162 | 1.6% | 2,481 | 78 | 13 | 23,648 | 1,819 | 0.5% | ↑27.5% | ↑188.5% | ↑292.3% | ↑366.2% | ↑18.8% | ↑1.1pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 659 | 26 | 1 | 2,418 | 2,418 | 0.2% | 17,084 | 352 | 62 | 102,797 | 1,658 | 0.4% | 11,080 | 220 | 56 | 102,792 | 1,836 | 0.5% | ↑54.2% | ↑60.0% | ↑10.7% | 0% | ↓9.7% | ↓0.1pp |
| WM | FCY10R4M | O | 240 | 10 | 4 | 5,739 | 1,435 | 1.7% | 5,430 | 227 | 48 | 97,928 | 2,040 | 0.9% | 6,413 | 196 | 71 | 131,864 | 1,857 | 1.1% | ↓15.3% | ↑15.8% | ↓32.4% | ↓25.7% | ↑9.8% | ↓0.2pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 244 | 17 | 0 | - | 0 | 0% | 4,184 | 268 | 5 | 97,838 | 19,568 | 0.1% | 3,333 | 135 | 4 | 79,996 | 19,999 | 0.1% | ↑25.5% | ↑98.5% | ↑25.0% | ↑22.3% | ↓2.2% | 0.0pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 441 | 14 | 2 | 13,022 | 6,511 | 0.5% | 7,243 | 188 | 15 | 91,930 | 6,129 | 0.2% | 6,063 | 116 | 10 | 44,571 | 4,457 | 0.2% | ↑19.5% | ↑62.1% | ↑50.0% | ↑106.3% | ↑37.5% | 0.0pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 87 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,450 | 109 | 7 | 61,458 | 8,780 | 0.5% | 2,901 | 97 | 5 | 35,537 | 7,107 | 0.2% | ↓50.0% | ↑12.4% | ↑40.0% | ↑72.9% | ↑23.5% | ↑0.3pp |
| WM | FCY90N2W | - | 260 | 19 | 4 | 4,635 | 1,159 | 1.5% | 2,866 | 197 | 34 | 54,666 | 1,608 | 1.2% | 329 | -19 | 3 | 150 | 50 | 0.9% | ↑771.1% | ↓1136.8% | ↑1033.3% | ↑36344.0% | ↑3115.6% | ↑0.3pp |
| WM | S3IF | - | 192 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,069 | 42 | 3 | 34,855 | 11,618 | 0.3% | 838 | 39 | 1 | 9,307 | 9,307 | 0.1% | ↑27.6% | ↑7.7% | ↑200.0% | ↑274.5% | ↑24.8% | ↑0.2pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 43 | 6 | 1 | 50 | 50 | 2.3% | 859 | 48 | 10 | 34,736 | 3,474 | 1.2% | 783 | 16 | 3 | 12,683 | 4,228 | 0.4% | ↑9.7% | ↑200.0% | ↑233.3% | ↑173.9% | ↓17.8% | ↑0.8pp |
| WM | WT1310BGA | - | 36 | 0 | 1 | 11,399 | 11,399 | 2.8% | 877 | 10 | 3 | 34,197 | 11,399 | 0.3% | 1,438 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | ↓39.0% | ↑150.0% | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 204 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | 1,869 | 78 | 5 | 25,379 | 5,076 | 0.3% | 1,303 | 27 | 3 | 9,890 | 3,297 | 0.2% | ↑43.4% | ↑188.9% | ↑66.7% | ↑156.6% | ↑54.0% | ↑0.1pp |
| WM | FH12X9BCA | - | 62 | 1 | 1 | 50 | 50 | 1.6% | 915 | 19 | 3 | 22,479 | 7,493 | 0.3% | 500 | 9 | 2 | 10,549 | 5,274 | 0.4% | ↑83.0% | ↑111.1% | ↑50.0% | ↑113.1% | ↑42.1% | ↓0.1pp |
| WM | FN23WQH | - | 42 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 742 | 35 | 2 | 21,968 | 10,984 | 0.3% | 814 | 9 | 1 | 10,999 | 10,999 | 0.1% | ↓8.8% | ↑288.9% | ↑100.0% | ↑99.7% | ↓0.1% | ↑0.2pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 63 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,542 | 43 | 2 | 20,301 | 10,150 | 0.1% | 1,140 | 32 | 2 | 20,948 | 10,474 | 0.2% | ↑35.3% | ↑34.4% | 0% | ↓3.1% | ↓3.1% | ↓0.1pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 72 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,385 | 66 | 1 | 15,470 | 15,470 | 0.1% | 1,352 | 55 | 2 | 32,598 | 16,299 | 0.1% | ↑2.4% | ↑20.0% | ↓50.0% | ↓52.5% | ↓5.1% | 0.0pp |
| WM | RH10V9AV4W | - | 16 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 157 | 9 | 3 | 14,447 | 4,816 | 1.9% | 553 | 11 | 1 | 6,142 | 6,142 | 0.2% | ↓71.6% | ↓18.2% | ↑200.0% | ↑135.2% | ↓21.6% | ↑1.7pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 23 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 354 | 31 | 2 | 13,923 | 6,962 | 0.6% | 628 | 12 | 1 | 6,943 | 6,943 | 0.2% | ↓43.6% | ↑158.3% | ↑100.0% | ↑100.5% | ↑0.3% | ↑0.4pp |
| WM | RH10V3MVTW | - | 21 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 343 | 17 | 4 | 13,115 | 3,279 | 1.2% | 646 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | ↓46.9% | ↑142.9% | - | - | - | ↑1.2pp |
| WM | RH10X77VEN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 13 | 0 | 2 | 12,234 | 6,117 | 15.4% | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑550.0% | - | - | - | - | ↑15.4pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 73 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 1,248 | 107 | 2 | 12,224 | 6,112 | 0.2% | 3,241 | 103 | 0 | - | 0 | 0% | ↓61.5% | ↑3.9% | - | - | - | ↑0.2pp |
| WM | FW12X4WC2+DH12X4WC2 | - | 22 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 354 | 22 | 2 | 11,158 | 5,579 | 0.6% | 407 | 18 | 1 | 10,719 | 10,719 | 0.2% | ↓13.0% | ↑22.2% | ↑100.0% | ↑4.1% | ↓48.0% | ↑0.4pp |
| WM | S3BF | - | 33 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 936 | 12 | 1 | 10,915 | 10,915 | 0.1% | 578 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | ↑61.9% | ↑9.1% | - | - | - | ↑0.1pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 17 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 336 | 21 | 2 | 10,715 | 5,358 | 0.6% | 810 | 15 | 1 | 4,844 | 4,844 | 0.1% | ↓58.5% | ↑40.0% | ↑100.0% | ↑121.2% | ↑10.6% | ↑0.5pp |
| WM | FA12DA2C | - | 1 | 1 | 1 | 5,347 | 5,347 | 100.0% | 29 | 4 | 2 | 10,695 | 5,348 | 6.9% | 8 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑262.5% | ↑300.0% | - | - | - | ↑6.9pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 403 | 22 | 5 | 9,926 | 1,985 | 1.2% | 576 | 36 | 10 | 19,475 | 1,948 | 1.7% | ↓30.0% | ↓38.9% | ↓50.0% | ↓49.0% | ↑1.9% | ↓0.5pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 17 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 164 | 17 | 1 | 7,655 | 7,655 | 0.6% | 562 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | ↓70.8% | ↑112.5% | - | - | - | ↑0.6pp |
| WM | DH12X4SC2 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 200 | 5 | 1 | 7,485 | 7,485 | 0.5% | 529 | 6 | 3 | 22,451 | 7,484 | 0.6% | ↓62.2% | ↓16.7% | ↓66.7% | ↓66.7% | 0% | ↓0.1pp |
| WM | RH10V3AV6W | - | 20 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 88 | 6 | 3 | 6,781 | 2,260 | 3.4% | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑528.6% | - | - | - | - | ↑3.4pp |
| WM | FA12CA2C | - | 29 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 408 | 30 | 1 | 6,548 | 6,548 | 0.2% | 351 | 8 | 4 | 3,657 | 914 | 1.1% | ↑16.2% | ↑275.0% | ↓75.0% | ↑79.1% | ↑616.2% | ↓0.9pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 712 | 28 | 1 | 6,341 | 6,341 | 0.1% | 1,586 | 47 | 0 | 201 | 0 | 0% | ↓55.1% | ↓40.4% | - | ↑3054.7% | - | ↑0.1pp |
| WM | RH10X76V2N | - | 1 | 1 | 1 | 6,250 | 6,250 | 100.0% | 3 | 1 | 1 | 6,250 | 6,250 | 33.3% | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑50.0% | - | - | - | - | ↑33.3pp |
| WM | FY14CJ0E | - | 18 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 303 | 10 | 2 | 5,820 | 2,910 | 0.7% | 347 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↓12.7% | ↑233.3% | - | - | - | ↑0.7pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 11 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 198 | 15 | 2 | 3,981 | 1,990 | 1.0% | 200 | 9 | 2 | 4,047 | 2,024 | 1.0% | ↓1.0% | ↑66.7% | 0% | ↓1.6% | ↓1.6% | 0.0pp |
| WM | FY10EK2E | - | 25 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 274 | 11 | 0 | 487 | 0 | 0% | 263 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | ↑4.2% | ↑37.5% | - | - | - | 0.0pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 26 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 366 | 18 | 0 | 172 | 0 | 0% | 1,115 | 32 | 4 | 11,158 | 2,790 | 0.4% | ↓67.2% | ↓43.8% | ↓100.0% | ↓98.5% | ↓100.0% | ↓0.4pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 154 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,124 | 120 | 7 | 70,457 | 10,065 | 0.2% | 4,709 | 101 | 4 | 38,376 | 9,594 | 0.1% | ↓33.7% | ↑18.8% | ↑75.0% | ↑83.6% | ↑4.9% | ↑0.1pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 53 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,268 | 58 | 4 | 60,620 | 15,155 | 0.3% | 977 | 18 | 1 | 17,011 | 17,011 | 0.1% | ↑29.8% | ↑222.2% | ↑300.0% | ↑256.4% | ↓10.9% | ↑0.2pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 193 | 8 | 1 | 60 | 60 | 0.5% | 3,029 | 107 | 7 | 43,392 | 6,199 | 0.2% | 8,830 | 220 | 5 | 21,513 | 4,303 | 0.1% | ↓65.7% | ↓51.4% | ↑40.0% | ↑101.7% | ↑44.1% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 63 | 4 | 1 | 6,544 | 6,544 | 1.6% | 1,028 | 55 | 5 | 35,632 | 7,126 | 0.5% | 1,072 | 32 | 4 | 26,178 | 6,544 | 0.4% | ↓4.1% | ↑71.9% | ↑25.0% | ↑36.1% | ↑8.9% | ↑0.1pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 324 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 5,558 | 154 | 8 | 32,620 | 4,078 | 0.1% | 1,325 | 35 | 4 | 9,834 | 2,458 | 0.3% | ↑319.5% | ↑340.0% | ↑100.0% | ↑231.7% | ↑65.9% | ↓0.2pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 29 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 537 | 41 | 2 | 21,545 | 10,772 | 0.4% | 571 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | ↓6.0% | ↑215.4% | - | - | - | ↑0.4pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 118 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,276 | 41 | 2 | 20,282 | 10,141 | 0.2% | 1,491 | 33 | 2 | 20,007 | 10,004 | 0.1% | ↓14.4% | ↑24.2% | 0% | ↑1.4% | ↑1.4% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 37 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 395 | 30 | 3 | 19,633 | 6,544 | 0.8% | 884 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | ↓55.3% | ↑150.0% | - | - | - | ↑0.8pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 151 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 2,568 | 98 | 3 | 10,010 | 3,337 | 0.1% | 969 | 20 | 4 | 5,178 | 1,294 | 0.4% | ↑165.0% | ↑390.0% | ↓25.0% | ↑93.3% | ↑157.8% | ↓0.3pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,718 | 33 | 1 | 9,789 | 9,789 | 0.1% | 1,832 | 41 | 0 | - | 0 | 0% | ↓6.2% | ↓19.5% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 933 | 15 | -1 | -4,522 | 0 | -0.1% | 14,005 | 305 | 18 | 71,561 | 3,976 | 0.1% | 11,126 | 169 | 11 | 26,952 | 2,450 | 0.1% | ↑25.9% | ↑80.5% | ↑63.6% | ↑165.5% | ↑62.3% | 0.0pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 929 | 9 | 2 | 17,598 | 8,799 | 0.2% | 10,799 | 95 | 8 | 69,309 | 8,664 | 0.1% | 1,400 | 27 | 4 | 28,282 | 7,070 | 0.3% | ↑671.4% | ↑251.9% | ↑100.0% | ↑145.1% | ↑22.5% | ↓0.2pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 238 | 5 | 2 | 20,978 | 10,489 | 0.8% | 2,897 | 55 | 7 | 64,679 | 9,240 | 0.2% | 5,193 | 105 | 6 | 53,980 | 8,997 | 0.1% | ↓44.2% | ↓47.6% | ↑16.7% | ↑19.8% | ↑2.7% | ↑0.1pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 125 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 1,636 | 66 | 9 | 61,214 | 6,802 | 0.6% | 2,064 | 55 | -1 | -7,904 | 0 | -0.0% | ↓20.7% | ↑20.0% | ↓1000.0% | ↓874.5% | - | ↑0.6pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 102 | 5 | 1 | 7,068 | 7,068 | 1.0% | 1,622 | 59 | 6 | 42,913 | 7,152 | 0.4% | 2,467 | 41 | 8 | 57,468 | 7,184 | 0.3% | ↓34.3% | ↑43.9% | ↓25.0% | ↓25.3% | ↓0.4% | ↑0.1pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 184 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,230 | 117 | 6 | 35,845 | 5,974 | 0.2% | 3,508 | 83 | 9 | 53,636 | 5,960 | 0.3% | ↓7.9% | ↑41.0% | ↓33.3% | ↓33.2% | ↑0.2% | ↓0.1pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 282 | 9 | -1 | -6,630 | 0 | -0.4% | 3,568 | 78 | 5 | 32,703 | 6,541 | 0.1% | 4,495 | 75 | 7 | 39,819 | 5,688 | 0.2% | ↓20.6% | ↑4.0% | ↓28.6% | ↓17.9% | ↑15.0% | ↓0.1pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 227 | 1 | -1 | -5,361 | 0 | -0.4% | 3,301 | 100 | 9 | 27,318 | 3,035 | 0.3% | 253 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | ↑1204.7% | ↑4900.0% | - | - | - | ↑0.3pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 126 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 1,997 | 86 | 3 | 24,042 | 8,014 | 0.2% | 4,025 | 69 | 1 | 8,011 | 8,011 | 0.0% | ↓50.4% | ↑24.6% | ↑200.0% | ↑200.1% | 0% | ↑0.2pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 112 | 2 | 1 | 6,362 | 6,362 | 0.9% | 1,727 | 38 | 3 | 19,182 | 6,394 | 0.2% | 2,546 | 47 | 1 | 5,604 | 5,604 | 0.0% | ↓32.2% | ↓19.1% | ↑200.0% | ↑242.3% | ↑14.1% | ↑0.2pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 123 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,462 | 50 | 3 | 18,237 | 6,079 | 0.2% | 1,503 | 34 | 2 | 12,198 | 6,099 | 0.1% | ↓2.7% | ↑47.1% | ↑50.0% | ↑49.5% | ↓0.3% | ↑0.1pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 64 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 656 | 20 | 1 | 14,499 | 14,499 | 0.2% | 1,543 | 25 | 2 | 28,998 | 14,499 | 0.1% | ↓57.5% | ↓20.0% | ↓50.0% | ↓50.0% | 0% | ↑0.1pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 190 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 2,091 | 57 | 1 | 13,489 | 13,489 | 0.0% | 2,256 | 35 | 0 | - | 0 | 0% | ↓7.3% | ↑62.9% | - | - | - | 0.0pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 43 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 592 | 33 | 1 | 10,449 | 10,449 | 0.2% | 1,115 | 19 | 0 | - | 0 | 0% | ↓46.9% | ↑73.7% | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 100 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,899 | 31 | 1 | 9,499 | 9,499 | 0.1% | 2,287 | 45 | 5 | 39,491 | 7,898 | 0.2% | ↓17.0% | ↓31.1% | ↓80.0% | ↓75.9% | ↑20.3% | ↓0.1pp |
| TV | SA-G5SN65 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 8 | 45 | 45 | 8,550 | 190 | 562.5% | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑166.7% | - | - | - | - | ↑562.5pp |
| TV | OLED55B6PCA | - | 70 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 864 | 27 | 1 | 6,969 | 6,969 | 0.1% | 950 | 26 | 0 | - | 0 | 0% | ↓9.1% | ↑3.8% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED48B6PCA | - | 110 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,041 | 17 | 1 | 5,999 | 5,999 | 0.1% | 1,245 | 27 | 1 | 5,999 | 5,999 | 0.1% | ↓16.4% | ↓37.0% | 0% | 0% | 0% | 0.0pp |
| TV | 65NANO80ACA | O | 12 | 0 | 1 | 2,944 | 2,944 | 8.3% | 55 | 3 | 1 | 2,944 | 2,944 | 1.8% | 37 | -5 | 0 | - | 0 | 0% | ↑48.6% | ↓160.0% | - | - | - | ↑1.8pp |
| TV | SA-G5SN55 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 6 | 15 | 15 | 2,493 | 166 | 250.0% | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | - | - | - | - | ↑250.0pp |
| MNT | 27UP850K-W | - | 525 | 29 | 1 | 1,899 | 1,899 | 0.2% | 9,306 | 357 | 41 | 77,507 | 1,890 | 0.4% | 1,387 | 82 | 17 | 33,583 | 1,976 | 1.2% | ↑570.9% | ↑335.4% | ↑141.2% | ↑130.8% | ↓4.3% | ↓0.8pp |
| MNT | 27G850A-B | - | 432 | 12 | 2 | 5,998 | 2,999 | 0.5% | 8,687 | 210 | 13 | 38,987 | 2,999 | 0.1% | 1,016 | 38 | 5 | 16,095 | 3,219 | 0.5% | ↑755.0% | ↑452.6% | ↑160.0% | ↑142.2% | ↓6.8% | ↓0.4pp |
