| Channel 채널 |
Product 제품 |
7/23 Daily7/23 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 237월 1일~7월 23일 누계 |
vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 236월 1일~6월 23일 대비 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | ||
| D2C | W/M | 4,271 | 139 | 20 | 14.3 | 716 | 0.47% | 109,701 | 4,370 | 380 | 182.1 | 479 | 0.35% | ↓11.0% | ↓13.9% | ↓40.2% | ↓38.1% | ↑3.5% | ↓0.17pp |
| D2C | REF | 2,116 | 67 | 3 | 3.8 | 1,254 | 0.14% | 36,560 | 1,308 | 66 | 66.3 | 1,004 | 0.18% | ↑9.2% | ↑21.0% | ↓23.3% | ↓31.0% | ↓10.1% | ↓0.08pp |
| D2C | LTV | 4,064 | 124 | 7 | 5.8 | 833 | 0.17% | 72,686 | 2,400 | 109 | 103.5 | 950 | 0.15% | ↓39.2% | ↓22.9% | ↓37.7% | ↓46.5% | ↓14.1% | 0.00pp |
| D2C | MNT | 815 | 37 | 0 | -0.1 | 0 | 0.00% | 20,645 | 857 | 55 | 45.5 | 828 | 0.27% | ↓60.5% | ↓61.5% | ↓69.8% | ↓66.6% | ↑10.6% | ↓0.08pp |
| D2C | PC | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 781 | 17 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.13% | ↓53.6% | ↑21.4% | - | - | - | ↑0.13pp |
| D2C | A/P | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,926 | 17 | 1 | 0.2 | 250 | 0.03% | ↓32.7% | ↓73.8% | ↓66.7% | ↓66.7% | 0% | ↓0.03pp |
| D2C | TTL | 11,322 | 370 | 30 | 23.8 | 792 | 0.26% | 243,299 | 8,969 | 612 | 399.8 | 653 | 0.25% | ↓27.3% | ↓22.5% | ↓43.4% | ↓44.5% | ↓2.0% | ↓0.07pp |
| LG.COM | W/M | 226 | 4 | 3 | 4.3 | 1,434 | 1.33% | 12,450 | 75 | 22 | 23.5 | 1,068 | 0.18% | ↑9.4% | ↑177.8% | ↑37.5% | ↑72.7% | ↑25.6% | ↑0.04pp |
| LG.COM | REF | 90 | 2 | 2 | 2.4 | 1,176 | 2.22% | 4,708 | 27 | 24 | 31.2 | 1,298 | 0.51% | ↓29.4% | ↑800.0% | ↑71.4% | ↑85.8% | ↑8.4% | ↑0.30pp |
| LG.COM | LTV | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3,881 | 26 | 9 | 7.2 | 796 | 0.23% | ↓70.5% | ↑73.3% | ↓60.9% | ↓71.0% | ↓25.9% | ↑0.06pp |
| LG.COM | MNT | 151 | 2 | -1 | -0.3 | 0 | -0.66% | 3,600 | 103 | 16 | 17.3 | 1,078 | 0.44% | ↓61.0% | ↓14.9% | ↓40.7% | ↓7.5% | ↑56.1% | ↑0.15pp |
| LG.COM | PC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 561 | 7 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.18% | ↓60.7% | ↑40.0% | - | - | - | ↑0.18pp |
| LG.COM | A/P | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,713 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑154.5% | - | - | - | - | 0.00pp |
| LG.COM | TTL | 607 | 9 | 4 | 6.3 | 1,576 | 0.66% | 27,913 | 240 | 72 | 81.2 | 1,127 | 0.26% | ↓35.0% | ↑40.4% | ↓10.0% | ↑10.1% | ↑22.3% | ↑0.07pp |
| JD | W/M | 2,663 | 107 | 16 | 9.6 | 599 | 0.60% | 70,814 | 3,627 | 335 | 139.3 | 416 | 0.47% | ↓12.2% | ↓18.7% | ↓39.0% | ↓46.2% | ↓11.9% | ↓0.21pp |
| JD | REF | 1,621 | 53 | 1 | 1.4 | 1,412 | 0.06% | 25,028 | 1,086 | 42 | 35.1 | 837 | 0.17% | ↑14.4% | ↑9.7% | ↓40.8% | ↓55.7% | ↓25.1% | ↓0.16pp |
| JD | LTV | 3,274 | 110 | 5 | 4.1 | 821 | 0.15% | 56,981 | 2,089 | 93 | 91.6 | 986 | 0.16% | ↓31.7% | ↓27.2% | ↓33.6% | ↓43.8% | ↓15.4% | 0.00pp |
| JD | MNT | 659 | 35 | 1 | 0.2 | 206 | 0.15% | 17,027 | 754 | 39 | 28.3 | 725 | 0.23% | ↓60.5% | ↓64.1% | ↓74.8% | ↓76.0% | ↓4.5% | ↓0.13pp |
| JD | PC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 220 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓14.1% | ↑11.1% | - | - | - | 0.00pp |
| JD | A/P | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 151 | 13 | 1 | 0.2 | 250 | 0.66% | ↓95.4% | ↓80.0% | ↓66.7% | ↓66.7% | 0% | ↑0.57pp |
| JD | TTL | 8,223 | 307 | 23 | 15.3 | 666 | 0.28% | 170,221 | 7,579 | 510 | 294.6 | 578 | 0.30% | ↓26.8% | ↓27.8% | ↓44.4% | ↓52.5% | ↓14.5% | ↓0.10pp |
| TM | W/M | 1,382 | 28 | 1 | 0.4 | 430 | 0.07% | 26,437 | 668 | 23 | 19.3 | 838 | 0.09% | ↓15.2% | ↑13.0% | ↓67.1% | ↓9.4% | ↑175.7% | ↓0.14pp |
| TM | REF | 405 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6,824 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑38.6% | ↑121.6% | ↓100.0% | - | - | ↓0.02pp |
| TM | LTV | 697 | 13 | 2 | 1.7 | 864 | 0.29% | 11,824 | 285 | 7 | 4.7 | 673 | 0.06% | ↓48.6% | ↑25.0% | ↓41.7% | ↓17.0% | ↑42.3% | ↑0.01pp |
| TM | MNT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | A/P | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | TTL | 2,492 | 54 | 3 | 2.2 | 720 | 0.12% | 45,165 | 1,150 | 30 | 24.0 | 800 | 0.07% | ↓23.6% | ↑26.8% | ↓63.9% | ↓11.0% | ↑146.2% | ↓0.07pp |
| Product | Model | 专供 전용 | 7/23 Daily7/23 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 237월 1일~7월 23일 누계 | Jun. MTD Jun. 1 - Jun. 236월 1일~6월 23일 누계 | vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 236월 1일~6월 23일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10R4M | O | 243 | 9 | 8 | 15,465 | 1,933 | 3.3% | 7,798 | 428 | 98 | 180,993 | 1,847 | 1.3% | 8,248 | 451 | 98 | 170,772 | 1,743 | 1.2% | ↓5.5% | ↓5.1% | 0% | ↑6.0% | ↑6.0% | ↑0.1pp |
| WM | SC5MBR80H | O | 309 | 13 | 1 | 19,114 | 19,114 | 0.3% | 9,873 | 314 | 8 | 145,040 | 18,130 | 0.1% | 9,971 | 236 | 5 | 90,016 | 18,003 | 0.1% | ↓1.0% | ↑33.1% | ↑60.0% | ↑61.1% | ↑0.7% | 0.0pp |
| WM | FCY90N2W | - | 463 | 13 | 2 | 2,284 | 1,142 | 0.4% | 9,516 | 407 | 77 | 119,089 | 1,547 | 0.8% | 10,003 | 574 | 112 | 155,438 | 1,388 | 1.1% | ↓4.9% | ↓29.1% | ↓31.2% | ↓23.4% | ↑11.4% | ↓0.3pp |
| WM | S3GHM | O | 313 | 14 | 0 | - | 0 | 0% | 8,713 | 301 | 12 | 112,546 | 9,379 | 0.1% | 8,281 | 296 | 19 | 171,050 | 9,003 | 0.2% | ↑5.2% | ↑1.7% | ↓36.8% | ↓34.2% | ↑4.2% | ↓0.1pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 476 | 12 | 1 | 2,299 | 2,299 | 0.2% | 9,001 | 350 | 62 | 100,337 | 1,618 | 0.7% | 12,654 | 388 | 60 | 99,034 | 1,651 | 0.5% | ↓28.9% | ↓9.8% | ↑3.3% | ↑1.3% | ↓2.0% | ↑0.2pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 525 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 15,975 | 361 | 11 | 67,808 | 6,164 | 0.1% | 16,595 | 391 | 15 | 87,079 | 5,805 | 0.1% | ↓3.7% | ↓7.7% | ↓26.7% | ↓22.1% | ↑6.2% | 0.0pp |
| WM | FCY90M2P | - | 105 | 6 | 3 | 5,774 | 1,925 | 2.9% | 2,826 | 249 | 32 | 63,574 | 1,987 | 1.1% | 3,838 | 385 | 95 | 171,597 | 1,806 | 2.5% | ↓26.4% | ↓35.3% | ↓66.3% | ↓63.0% | ↑10.0% | ↓1.4pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 395 | 14 | 0 | - | 0 | 0% | 4,547 | 252 | 3 | 57,382 | 19,127 | 0.1% | 4,200 | 148 | 7 | 128,551 | 18,364 | 0.2% | ↑8.3% | ↑70.3% | ↓57.1% | ↓55.4% | ↑4.2% | ↓0.1pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 231 | 4 | 1 | 12,174 | 12,174 | 0.4% | 5,574 | 218 | 4 | 51,846 | 12,962 | 0.1% | 5,203 | 303 | 11 | 103,167 | 9,379 | 0.2% | ↑7.1% | ↓28.1% | ↓63.6% | ↓49.7% | ↑38.2% | ↓0.1pp |
| WM | WT1310BGA | - | 49 | 2 | 3 | 29,250 | 9,750 | 6.1% | 3,554 | 25 | 5 | 50,684 | 10,137 | 0.1% | 2,714 | 77 | 2 | 24,698 | 12,349 | 0.1% | ↑31.0% | ↓67.5% | ↑150.0% | ↑105.2% | ↓17.9% | 0.0pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 35 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 955 | 59 | 10 | 38,333 | 3,833 | 1.0% | 1,522 | 112 | 12 | 40,720 | 3,393 | 0.8% | ↓37.3% | ↓47.3% | ↓16.7% | ↓5.9% | ↑13.0% | ↑0.2pp |
| WM | S3IF | - | 31 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,186 | 57 | 4 | 37,181 | 9,295 | 0.3% | 1,631 | 78 | 13 | 111,920 | 8,609 | 0.8% | ↓27.3% | ↓26.9% | ↓69.2% | ↓66.8% | ↑8.0% | ↓0.5pp |
| WM | FA12CA2C | - | 24 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 909 | 40 | 5 | 29,164 | 5,833 | 0.6% | 1,438 | 54 | 4 | 18,019 | 4,505 | 0.3% | ↓36.8% | ↓25.9% | ↑25.0% | ↑61.9% | ↑29.5% | ↑0.3pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 22 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 417 | 29 | 5 | 27,633 | 5,527 | 1.2% | 271 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | ↑53.9% | ↑123.1% | - | - | - | ↑1.2pp |
| WM | FN23WQH | - | 25 | 3 | 1 | 10,999 | 10,999 | 4.0% | 1,049 | 57 | 2 | 20,898 | 10,449 | 0.2% | 720 | 59 | 4 | 43,215 | 10,804 | 0.6% | ↑45.7% | ↓3.4% | ↓50.0% | ↓51.6% | ↓3.3% | ↓0.4pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 73 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 765 | 39 | 3 | 20,748 | 6,916 | 0.4% | 112 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | ↑583.0% | ↑333.3% | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 164 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 3,072 | 148 | 1 | 18,399 | 18,399 | 0.0% | 6,409 | 90 | 0 | -400 | 0 | 0% | ↓52.1% | ↑64.4% | - | ↓4699.8% | - | 0.0pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,386 | 62 | 9 | 14,319 | 1,591 | 0.6% | 3,382 | 104 | 6 | 11,535 | 1,922 | 0.2% | ↓59.0% | ↓40.4% | ↑50.0% | ↑24.1% | ↓17.2% | ↑0.4pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 7 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 380 | 22 | 4 | 11,616 | 2,904 | 1.1% | 831 | 46 | 13 | 29,985 | 2,306 | 1.6% | ↓54.3% | ↓52.2% | ↓69.2% | ↓61.3% | ↑25.9% | ↓0.5pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 28 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,681 | 56 | 5 | 10,755 | 2,151 | 0.3% | 1,870 | 146 | 23 | 52,804 | 2,296 | 1.2% | ↓10.1% | ↓61.6% | ↓78.3% | ↓79.6% | ↓6.3% | ↓0.9pp |
| WM | FW12X4WC2 | - | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 829 | 16 | 3 | 10,309 | 3,436 | 0.4% | 3 | 0 | 1 | 4,369 | 4,369 | 33.3% | ↑27533.3% | - | ↑200.0% | ↑136.0% | ↓21.3% | ↓32.9pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 151 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,558 | 168 | 1 | 8,789 | 8,789 | 0.0% | 3,278 | 195 | 15 | 116,847 | 7,790 | 0.5% | ↑8.5% | ↓13.8% | ↓93.3% | ↓92.5% | ↑12.8% | ↓0.5pp |
| WM | FCW10Y4PA | - | 24 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 691 | 39 | 3 | 7,338 | 2,446 | 0.4% | 940 | 63 | 16 | 31,589 | 1,974 | 1.7% | ↓26.5% | ↓38.1% | ↓81.2% | ↓76.8% | ↑23.9% | ↓1.3pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 253 | 10 | 1 | 6,969 | 6,969 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 66 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 3,408 | 144 | 1 | 6,599 | 6,599 | 0.0% | 2,306 | 87 | 3 | 19,196 | 6,399 | 0.1% | ↑47.8% | ↑65.5% | ↓66.7% | ↓65.6% | ↑3.1% | ↓0.1pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 33 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,348 | 82 | 5 | 6,091 | 1,218 | 0.4% | 1,632 | 89 | 20 | 25,371 | 1,268 | 1.2% | ↓17.4% | ↓7.9% | ↓75.0% | ↓76.0% | ↓4.0% | ↓0.8pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 181 | 16 | 1 | 5,760 | 5,760 | 0.6% | 264 | 20 | 0 | - | 0 | 0% | ↓31.4% | ↓20.0% | - | - | - | ↑0.6pp |
| WM | FCK12D2CE | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 25 | 1 | 1 | 4,445 | 4,445 | 4.0% | 15 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↑66.7% | ↓66.7% | - | - | - | ↑4.0pp |
| WM | FW12X4SC2 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 373 | 12 | 1 | 4,274 | 4,274 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FCV13G4W | - | 69 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 739 | 45 | 1 | 4,164 | 4,164 | 0.1% | 1,071 | 74 | 46 | 93,555 | 2,034 | 4.3% | ↓31.0% | ↓39.2% | ↓97.8% | ↓95.5% | ↑104.7% | ↓4.2pp |
| WM | FY10EK2E | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 344 | 19 | 1 | 3,485 | 3,485 | 0.3% | 610 | 39 | 8 | 18,684 | 2,336 | 1.3% | ↓43.6% | ↓51.3% | ↓87.5% | ↓81.3% | ↑49.2% | ↓1.0pp |
| WM | FN23BQH | - | 59 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 3,168 | 107 | 1 | 1,434 | 1,434 | 0.0% | 2,227 | 71 | 7 | 63,576 | 9,082 | 0.3% | ↑42.3% | ↑50.7% | ↓85.7% | ↓97.7% | ↓84.2% | ↓0.3pp |
| WM | FMW10Y4WA+RH10V3AV6W | - | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 76 | 3 | 1 | 50 | 50 | 1.3% | 850 | 30 | 2 | 17,231 | 8,616 | 0.2% | ↓91.1% | ↓90.0% | ↓50.0% | ↓99.7% | ↓99.4% | ↑1.1pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 262 | 10 | 2 | 15,990 | 7,995 | 0.8% | 4,813 | 98 | 9 | 84,874 | 9,430 | 0.2% | 6,080 | 139 | 8 | 95,549 | 11,944 | 0.1% | ↓20.8% | ↓29.5% | ↑12.5% | ↓11.2% | ↓21.0% | ↑0.1pp |
| Ref | F664MEH95D | - | 33 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 699 | 36 | 5 | 62,980 | 12,596 | 0.7% | 1,104 | 45 | 3 | 45,744 | 15,248 | 0.3% | ↓36.7% | ↓20.0% | ↑66.7% | ↑37.7% | ↓17.4% | ↑0.4pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 125 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 4,722 | 207 | 13 | 52,600 | 4,046 | 0.3% | 6,203 | 174 | 11 | 42,683 | 3,880 | 0.2% | ↓23.9% | ↑19.0% | ↑18.2% | ↑23.2% | ↑4.3% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 568 | 17 | 0 | - | 0 | 0% | 9,750 | 323 | 8 | 49,157 | 6,145 | 0.1% | 2,467 | 157 | 25 | 174,748 | 6,990 | 1.0% | ↑295.2% | ↑105.7% | ↓68.0% | ↓71.9% | ↓12.1% | ↓0.9pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,064 | 102 | 13 | 46,366 | 3,567 | 0.6% | 2,159 | 95 | 11 | 43,370 | 3,943 | 0.5% | ↓4.4% | ↑7.4% | ↑18.2% | ↑6.9% | ↓9.5% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 238 | 4 | 1 | 9,599 | 9,599 | 0.4% | 3,395 | 117 | 4 | 36,299 | 9,075 | 0.1% | 2,940 | 144 | 12 | 100,049 | 8,337 | 0.4% | ↑15.5% | ↓18.8% | ↓66.7% | ↓63.7% | ↑8.8% | ↓0.3pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 110 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,490 | 82 | 3 | 31,852 | 10,617 | 0.2% | 1,450 | 41 | 2 | 31,792 | 15,896 | 0.1% | ↑2.8% | ↑100.0% | ↑50.0% | ↑0.2% | ↓33.2% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 279 | 15 | 0 | - | 0 | 0% | 4,517 | 167 | 3 | 29,494 | 9,831 | 0.1% | 3,127 | 77 | 2 | 19,296 | 9,648 | 0.1% | ↑44.5% | ↑116.9% | ↑50.0% | ↑52.9% | ↑1.9% | 0.0pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 197 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 2,562 | 94 | 4 | 27,632 | 6,908 | 0.2% | 2,278 | 51 | 2 | 11,989 | 5,994 | 0.1% | ↑12.5% | ↑84.3% | ↑100.0% | ↑130.5% | ↑15.2% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 151 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 1,610 | 41 | 3 | 19,633 | 6,544 | 0.2% | 1,806 | 38 | 2 | 15,343 | 7,672 | 0.1% | ↓10.9% | ↑7.9% | ↑50.0% | ↑28.0% | ↓14.7% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 135 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 610 | 28 | 1 | 9,899 | 9,899 | 0.2% | 2,393 | 70 | 6 | 57,091 | 9,515 | 0.3% | ↓74.5% | ↓60.0% | ↓83.3% | ↓82.7% | ↑4.0% | ↓0.1pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 189 | 8 | 2 | 10,709 | 5,354 | 1.1% | 3,730 | 118 | 27 | 137,977 | 5,110 | 0.7% | 5,757 | 169 | 13 | 61,517 | 4,732 | 0.2% | ↓35.2% | ↓30.2% | ↑107.7% | ↑124.3% | ↑8.0% | ↑0.5pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 162 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 3,045 | 84 | 11 | 118,959 | 10,814 | 0.4% | 5,331 | 165 | 11 | 107,117 | 9,738 | 0.2% | ↓42.9% | ↓49.1% | 0% | ↑11.1% | ↑11.1% | ↑0.2pp |
| TV | OLED77C6PCA | - | 165 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 1,992 | 68 | 7 | 98,840 | 14,120 | 0.4% | 2,205 | 78 | 0 | -37,918 | 0 | 0% | ↓9.7% | ↓12.8% | - | ↓360.7% | - | ↑0.4pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 878 | 14 | 1 | 3,965 | 3,965 | 0.1% | 15,239 | 369 | 19 | 74,714 | 3,932 | 0.1% | 15,942 | 342 | 19 | 71,014 | 3,738 | 0.1% | ↓4.4% | ↑7.9% | 0% | ↑5.2% | ↑5.2% | 0.0pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 186 | 4 | 1 | 7,895 | 7,895 | 0.5% | 2,878 | 102 | 10 | 70,971 | 7,097 | 0.3% | 3,478 | 136 | 11 | 63,330 | 5,757 | 0.3% | ↓17.3% | ↓25.0% | ↓9.1% | ↑12.1% | ↑23.3% | 0.0pp |
| TV | OLED83C6PCA | - | 279 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | 2,260 | 88 | 2 | 56,998 | 28,499 | 0.1% | 4,386 | 186 | 10 | 289,490 | 28,949 | 0.2% | ↓48.5% | ↓52.7% | ↓80.0% | ↓80.3% | ↓1.6% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 193 | 6 | 1 | 5,999 | 5,999 | 0.5% | 4,989 | 156 | 11 | 51,014 | 4,638 | 0.2% | 7,577 | 217 | 19 | 101,033 | 5,318 | 0.3% | ↓34.2% | ↓28.1% | ↓42.1% | ↓49.5% | ↓12.8% | ↓0.1pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 20 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 506 | 17 | 4 | 43,476 | 10,869 | 0.8% | 112 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑351.8% | ↑1600.0% | - | - | - | ↑0.8pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 196 | 12 | 1 | 7,790 | 7,790 | 0.5% | 5,552 | 194 | 3 | 23,788 | 7,929 | 0.1% | 8,595 | 188 | 11 | 85,534 | 7,776 | 0.1% | ↓35.4% | ↑3.2% | ↓72.7% | ↓72.2% | ↑2.0% | 0.0pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 265 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 3,820 | 100 | 3 | 19,892 | 6,631 | 0.1% | 7,180 | 164 | 11 | 75,291 | 6,845 | 0.2% | ↓46.8% | ↓39.0% | ↓72.7% | ↓73.6% | ↓3.1% | ↓0.1pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 62 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,831 | 82 | 2 | 17,242 | 8,621 | 0.1% | 14,256 | 117 | 7 | 49,084 | 7,012 | 0.0% | ↓87.2% | ↓29.9% | ↓71.4% | ↓64.9% | ↑22.9% | ↑0.1pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 27 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 581 | 16 | 1 | 15,999 | 15,999 | 0.2% | 1,156 | 32 | 0 | - | 0 | 0% | ↓49.7% | ↓50.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 183 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 3,754 | 87 | 1 | 13,999 | 13,999 | 0.0% | 3,626 | 132 | 4 | 57,496 | 14,374 | 0.1% | ↑3.5% | ↓34.1% | ↓75.0% | ↓75.7% | ↓2.6% | ↓0.1pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 81 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,592 | 63 | 2 | 13,724 | 6,862 | 0.1% | 1,216 | 13 | 1 | 11,589 | 11,589 | 0.1% | ↑30.9% | ↑384.6% | ↑100.0% | ↑18.4% | ↓40.8% | 0.0pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 131 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,816 | 28 | 2 | 12,752 | 6,376 | 0.1% | 1,476 | 22 | 5 | 30,825 | 6,165 | 0.3% | ↑23.0% | ↑27.3% | ↓60.0% | ↓58.6% | ↑3.4% | ↓0.2pp |
| TV | 75MRGB86BCA | - | 39 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 920 | 37 | 1 | 8,506 | 8,506 | 0.1% | 1,019 | 14 | 2 | 16,098 | 8,049 | 0.2% | ↓9.7% | ↑164.3% | ↓50.0% | ↓47.2% | ↑5.7% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 95 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 2,696 | 94 | 1 | 7,428 | 7,428 | 0.0% | 3,257 | 95 | 6 | 44,580 | 7,430 | 0.2% | ↓17.2% | ↓1.1% | ↓83.3% | ↓83.3% | 0% | ↓0.2pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 155 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,483 | 132 | 1 | 6,123 | 6,123 | 0.0% | 7,008 | 229 | -1 | -5,439 | 0 | -0.0% | ↓50.3% | ↓42.4% | ↓200.0% | ↓212.6% | - | 0.0pp |
| TV | 75QNED85ACA | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 84 | 3 | 1 | 5,035 | 5,035 | 1.2% | 802 | 0 | 8 | 40,045 | 5,006 | 1.0% | ↓89.5% | - | ↓87.5% | ↓87.4% | ↑0.6% | ↑0.2pp |
| TV | 65NANO80ACA | O | 182 | 9 | 1 | 3,299 | 3,299 | 0.5% | 601 | 23 | 1 | 3,299 | 3,299 | 0.2% | 12,049 | 452 | 29 | 94,961 | 3,274 | 0.2% | ↓95.0% | ↓94.9% | ↓96.6% | ↓96.5% | ↑0.7% | 0.0pp |
| MNT | 39GX950B-B | - | 36 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,489 | 72 | 10 | 122,990 | 12,299 | 0.7% | 2,130 | 78 | 6 | 71,794 | 11,966 | 0.3% | ↓30.1% | ↓7.7% | ↑66.7% | ↑71.3% | ↑2.8% | ↑0.4pp |
| MNT | 32GX850A-B | O | 153 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 5,149 | 228 | 6 | 29,994 | 4,999 | 0.1% | 9,040 | 397 | 29 | 136,795 | 4,717 | 0.3% | ↓43.0% | ↓42.6% | ↓79.3% | ↓78.1% | ↑6.0% | ↓0.2pp |
| MNT | 27GM950B-B | - | 26 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 793 | 32 | 3 | 26,997 | 8,999 | 0.4% | 6,855 | 420 | 14 | 125,986 | 8,999 | 0.2% | ↓88.4% | ↓92.4% | ↓78.6% | ↓78.6% | 0% | ↑0.2pp |
| MNT | 32GX870B-B | - | 38 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,608 | 65 | 3 | 25,072 | 8,357 | 0.2% | 4,746 | 252 | 19 | 160,673 | 8,456 | 0.4% | ↓66.1% | ↓74.2% | ↓84.2% | ↓84.4% | ↓1.2% | ↓0.2pp |
