| Channel 채널 |
Product 제품 |
7/30 Daily7/30 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 307월 1일~7월 30일 누계 |
vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 306월 1일~6월 30일 대비 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | ||
| D2C | W/M | 3,321 | 135 | 15 | 10.1 | 671 | 0.45% | 138,322 | 5,490 | 486 | 234.0 | 482 | 0.35% | ↓9.4% | ↓11.9% | ↓34.8% | ↓25.9% | ↑13.7% | ↓0.14pp |
| D2C | REF | 1,857 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 51,813 | 1,833 | 74 | 74.9 | 1,012 | 0.14% | ↑42.7% | ↑52.1% | ↓26.0% | ↓32.3% | ↓8.6% | ↓0.13pp |
| D2C | LTV | 2,948 | 86 | 13 | 30.5 | 2,346 | 0.44% | 102,061 | 3,242 | 149 | 161.6 | 1,084 | 0.15% | ↓25.7% | ↓13.5% | ↓27.3% | ↓28.9% | ↓2.2% | 0.00pp |
| D2C | MNT | 650 | 36 | 4 | 1.9 | 484 | 0.62% | 25,440 | 1,073 | 81 | 60.1 | 742 | 0.32% | ↓57.7% | ↓57.8% | ↓59.7% | ↓58.9% | ↑2.0% | ↓0.02pp |
| D2C | PC | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 941 | 24 | 2 | 4.3 | 2,145 | 0.21% | ↓57.4% | ↓4.0% | - | - | - | ↑0.21pp |
| D2C | A/P | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3,122 | 22 | 2 | 0.5 | 250 | 0.06% | ↓40.7% | ↓69.9% | ↓60.0% | ↓59.6% | ↑1.0% | ↓0.03pp |
| D2C | TTL | 8,843 | 303 | 32 | 42.5 | 1,328 | 0.36% | 321,699 | 11,684 | 794 | 535.3 | 674 | 0.25% | ↓18.4% | ↓15.5% | ↓36.8% | ↓33.2% | ↑5.7% | ↓0.07pp |
| LG.COM | W/M | 165 | 1 | 2 | 1.8 | 882 | 1.21% | 13,626 | 85 | 35 | 34.6 | 989 | 0.26% | ↑6.7% | ↑193.1% | ↑94.4% | ↑117.1% | ↑11.6% | ↑0.12pp |
| LG.COM | REF | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5,049 | 32 | 26 | 33.2 | 1,276 | 0.51% | ↓28.8% | ↑700.0% | ↑8.3% | ↑9.2% | ↑0.8% | ↑0.18pp |
| LG.COM | LTV | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,369 | 26 | 13 | 16.6 | 1,274 | 0.30% | ↓68.6% | ↑44.4% | ↓45.8% | ↓35.8% | ↑18.6% | ↑0.12pp |
| LG.COM | MNT | 65 | 1 | 1 | 1.2 | 1,187 | 1.54% | 4,236 | 119 | 20 | 22.5 | 1,125 | 0.47% | ↓59.4% | ↓16.8% | ↓42.9% | ↑0.7% | ↑76.3% | ↑0.14pp |
| LG.COM | PC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 672 | 10 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.15% | ↓55.7% | ↑66.7% | - | - | - | ↑0.15pp |
| LG.COM | A/P | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,842 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑108.5% | - | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓0.07pp |
| LG.COM | TTL | 391 | 2 | 3 | 3.0 | 984 | 0.77% | 30,794 | 274 | 95 | 109.0 | 1,147 | 0.31% | ↓34.6% | ↑37.0% | ↓6.9% | ↑15.1% | ↑23.5% | ↑0.09pp |
| JD | W/M | 1,797 | 98 | 10 | 7.4 | 739 | 0.56% | 88,382 | 4,509 | 418 | 174.4 | 417 | 0.47% | ↓14.0% | ↓17.0% | ↓36.0% | ↓39.4% | ↓5.3% | ↓0.16pp |
| JD | REF | 1,253 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 36,682 | 1,514 | 46 | 39.7 | 863 | 0.13% | ↑51.8% | ↑36.5% | ↓38.7% | ↓50.5% | ↓19.3% | ↓0.19pp |
| JD | LTV | 2,267 | 79 | 13 | 30.5 | 2,346 | 0.57% | 81,108 | 2,851 | 125 | 136.7 | 1,093 | 0.15% | ↓17.1% | ↓16.8% | ↓23.8% | ↓29.4% | ↓7.3% | ↓0.01pp |
| JD | MNT | 576 | 35 | 3 | 0.7 | 250 | 0.52% | 21,133 | 953 | 61 | 37.6 | 617 | 0.29% | ↓57.5% | ↓60.3% | ↓63.3% | ↓69.6% | ↓17.4% | ↓0.05pp |
| JD | PC | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 269 | 14 | 1 | 2.2 | 2,195 | 0.37% | ↓61.2% | ↓26.3% | - | - | - | ↑0.37pp |
| JD | A/P | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 191 | 17 | 2 | 0.5 | 250 | 1.05% | ↓95.1% | ↓76.7% | ↓50.0% | ↓50.0% | 0% | ↑0.94pp |
| JD | TTL | 5,905 | 253 | 26 | 38.6 | 1,486 | 0.44% | 227,765 | 9,858 | 653 | 391.1 | 599 | 0.29% | ↓18.4% | ↓20.9% | ↓38.5% | ↓43.0% | ↓7.3% | ↓0.09pp |
| TM | W/M | 1,359 | 36 | 3 | 0.9 | 302 | 0.22% | 36,314 | 896 | 33 | 25.0 | 757 | 0.09% | ↓2.6% | ↑16.1% | ↓55.4% | ↑110.7% | ↑372.5% | ↓0.11pp |
| TM | REF | 541 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 10,082 | 287 | 2 | 2.0 | 983 | 0.02% | ↑98.9% | ↑212.0% | ↑100.0% | - | - | 0.00pp |
| TM | LTV | 634 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 16,584 | 365 | 11 | 8.3 | 759 | 0.07% | ↓35.1% | ↑20.1% | ↓35.3% | ↑4.0% | ↑60.7% | 0.00pp |
| TM | MNT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | A/P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑2125.0% | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | TTL | 2,547 | 48 | 3 | 0.9 | 302 | 0.12% | 63,140 | 1,552 | 46 | 35.3 | 767 | 0.07% | ↓7.0% | ↑32.9% | ↓50.0% | ↑77.5% | ↑255.0% | ↓0.06pp |
| Product | Model | 专供 전용 | 7/30 Daily7/30 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 307월 1일~7월 30일 누계 | Jun. MTD Jun. 1 - Jun. 306월 1일~6월 30일 누계 | vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 306월 1일~6월 30일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10R4M | O | 230 | 8 | 7 | 16,939 | 2,420 | 3.0% | 9,616 | 523 | 130 | 234,931 | 1,807 | 1.4% | 9,922 | 559 | 116 | 199,938 | 1,724 | 1.2% | ↓3.1% | ↓6.4% | ↑12.1% | ↑17.5% | ↑4.8% | ↑0.2pp |
| WM | SC5MBR80H | O | 263 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | 12,041 | 423 | 8 | 145,811 | 18,226 | 0.1% | 13,703 | 371 | 5 | 90,935 | 18,187 | 0.0% | ↓12.1% | ↑14.0% | ↑60.0% | ↑60.3% | ↑0.2% | ↑0.1pp |
| WM | FCY90N2W | - | 31 | 2 | 0 | -2,288 | 0 | 0% | 11,878 | 504 | 91 | 140,064 | 1,539 | 0.8% | 12,024 | 668 | 140 | 184,995 | 1,321 | 1.2% | ↓1.2% | ↓24.6% | ↓35.0% | ↓24.3% | ↑16.5% | ↓0.4pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 508 | 14 | 2 | 5,685 | 2,842 | 0.4% | 12,107 | 445 | 80 | 137,527 | 1,719 | 0.7% | 14,354 | 453 | 76 | 120,964 | 1,592 | 0.5% | ↓15.7% | ↓1.8% | ↑5.3% | ↑13.7% | ↑8.0% | ↑0.2pp |
| WM | S3GHM | O | 426 | 16 | 0 | - | 0 | 0% | 12,239 | 391 | 14 | 122,738 | 8,767 | 0.1% | 11,412 | 352 | 21 | 189,049 | 9,002 | 0.2% | ↑7.2% | ↑11.1% | ↓33.3% | ↓35.1% | ↓2.6% | ↓0.1pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 150 | 16 | 1 | 19,999 | 19,999 | 0.7% | 6,027 | 365 | 5 | 94,765 | 18,953 | 0.1% | 5,511 | 204 | 8 | 149,549 | 18,694 | 0.1% | ↑9.4% | ↑78.9% | ↓37.5% | ↓36.6% | ↑1.4% | 0.0pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 475 | 10 | 2 | 13,007 | 6,504 | 0.4% | 19,758 | 440 | 15 | 93,654 | 6,244 | 0.1% | 21,516 | 528 | 19 | 115,610 | 6,085 | 0.1% | ↓8.2% | ↓16.7% | ↓21.1% | ↓19.0% | ↑2.6% | 0.0pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 218 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 7,432 | 288 | 6 | 79,344 | 13,224 | 0.1% | 6,049 | 363 | 11 | 88,668 | 8,061 | 0.2% | ↑22.9% | ↓20.7% | ↓45.5% | ↓10.5% | ↑64.1% | ↓0.1pp |
| WM | FCY90M2P | - | 95 | 7 | 1 | 2,830 | 2,830 | 1.1% | 3,632 | 292 | 37 | 75,538 | 2,042 | 1.0% | 4,526 | 435 | 114 | 186,699 | 1,638 | 2.5% | ↓19.8% | ↓32.9% | ↓67.5% | ↓59.5% | ↑24.7% | ↓1.5pp |
| WM | WT1310BGA | - | 54 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 3,780 | 28 | 6 | 60,434 | 10,072 | 0.2% | 3,125 | 87 | 2 | 24,698 | 12,349 | 0.1% | ↑21.0% | ↓67.8% | ↑200.0% | ↑144.7% | ↓18.4% | ↑0.1pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 128 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 4,454 | 225 | 6 | 46,336 | 7,723 | 0.1% | 4,054 | 228 | 15 | 108,398 | 7,226 | 0.4% | ↑9.9% | ↓1.3% | ↓60.0% | ↓57.3% | ↑6.9% | ↓0.3pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 18 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,172 | 66 | 12 | 42,797 | 3,566 | 1.0% | 1,713 | 119 | 13 | 40,770 | 3,136 | 0.8% | ↓31.6% | ↓44.5% | ↓7.7% | ↑5.0% | ↑13.7% | ↑0.2pp |
| WM | S3IF | - | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,403 | 68 | 4 | 37,181 | 9,295 | 0.3% | 1,874 | 97 | 13 | 111,920 | 8,609 | 0.7% | ↓25.1% | ↓29.9% | ↓69.2% | ↓66.8% | ↑8.0% | ↓0.4pp |
| WM | FA12CA2C | - | 21 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,072 | 50 | 6 | 35,008 | 5,835 | 0.6% | 1,559 | 61 | 4 | 18,019 | 4,505 | 0.3% | ↓31.2% | ↓18.0% | ↑50.0% | ↑94.3% | ↑29.5% | ↑0.3pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 14 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 576 | 36 | 6 | 33,162 | 5,527 | 1.0% | 318 | 15 | 0 | - | 0 | 0% | ↑81.1% | ↑140.0% | - | - | - | ↑1.0pp |
| WM | FN23WQH | - | 29 | 2 | 1 | 9,899 | 9,899 | 3.4% | 1,251 | 68 | 3 | 30,797 | 10,266 | 0.2% | 1,324 | 80 | 6 | 68,252 | 11,375 | 0.5% | ↓5.5% | ↓15.0% | ↓50.0% | ↓54.9% | ↓9.8% | ↓0.3pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 43 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,207 | 57 | 3 | 20,748 | 6,916 | 0.2% | 314 | 23 | 0 | - | 0 | 0% | ↑284.4% | ↑147.8% | - | - | - | ↑0.2pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 57 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 3,933 | 185 | 1 | 18,399 | 18,399 | 0.0% | 8,140 | 130 | 0 | -400 | 0 | 0% | ↓51.7% | ↑42.3% | - | ↓4699.8% | - | 0.0pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 33 | 2 | 1 | 2,341 | 2,341 | 3.0% | 1,569 | 69 | 12 | 16,760 | 1,397 | 0.8% | 3,981 | 127 | 9 | 16,123 | 1,791 | 0.2% | ↓60.6% | ↓45.7% | ↑33.3% | ↑4.0% | ↓22.0% | ↑0.6pp |
| WM | FCW10Y4PA | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 839 | 45 | 6 | 12,658 | 2,110 | 0.7% | 1,101 | 77 | 20 | 34,737 | 1,737 | 1.8% | ↓23.8% | ↓41.6% | ↓70.0% | ↓63.6% | ↑21.5% | ↓1.1pp |
| WM | RH10X76V2N | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 7 | 0 | 2 | 12,500 | 6,250 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑600.0% | - | - | - | - | ↑28.6pp |
| WM | FCV13G4W | - | 57 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,221 | 56 | 3 | 11,875 | 3,958 | 0.2% | 1,239 | 89 | 47 | 39,993 | 851 | 3.8% | ↓1.5% | ↓37.1% | ↓93.6% | ↓70.3% | ↑365.2% | ↓3.6pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 439 | 25 | 4 | 11,616 | 2,904 | 0.9% | 952 | 54 | 14 | 34,064 | 2,433 | 1.5% | ↓53.9% | ↓53.7% | ↓71.4% | ↓65.9% | ↑19.4% | ↓0.6pp |
| WM | FW12X4WC2+DH12X4WC2 | - | 36 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,097 | 43 | 1 | 11,238 | 11,238 | 0.1% | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑109600.0% | - | - | - | - | ↑0.1pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,866 | 61 | 5 | 10,755 | 2,151 | 0.3% | 2,357 | 159 | 24 | 52,854 | 2,202 | 1.0% | ↓20.8% | ↓61.6% | ↓79.2% | ↓79.7% | ↓2.3% | ↓0.7pp |
| WM | FA12DA2C | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 38 | 0 | 2 | 10,695 | 5,348 | 5.3% | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑3700.0% | - | - | - | - | ↑5.3pp |
| WM | FW12X4WC2 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 951 | 18 | 3 | 10,309 | 3,436 | 0.3% | 44 | 1 | 1 | 4,369 | 4,369 | 2.3% | ↑2061.4% | ↑1700.0% | ↑200.0% | ↑136.0% | ↓21.3% | ↓2.0pp |
| WM | FY10EK2E | - | 13 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 433 | 22 | 2 | 7,734 | 3,867 | 0.5% | 685 | 44 | 8 | 18,684 | 2,336 | 1.2% | ↓36.8% | ↓50.0% | ↓75.0% | ↓58.6% | ↑65.6% | ↓0.7pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 321 | 12 | 1 | 6,969 | 6,969 | 0.3% | 24 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑1237.5% | - | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 82 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,861 | 172 | 1 | 6,599 | 6,599 | 0.0% | 3,054 | 113 | 4 | 25,596 | 6,399 | 0.1% | ↑26.4% | ↑52.2% | ↓75.0% | ↓74.2% | ↑3.1% | ↓0.1pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 43 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,619 | 99 | 7 | 6,191 | 884 | 0.4% | 1,977 | 119 | 24 | 21,025 | 876 | 1.2% | ↓18.1% | ↓16.8% | ↓70.8% | ↓70.6% | ↑1.0% | ↓0.8pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 266 | 21 | 1 | 5,760 | 5,760 | 0.4% | 321 | 27 | 0 | - | 0 | 0% | ↓17.1% | ↓22.2% | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | FCK12D2CE | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 27 | 1 | 1 | 4,445 | 4,445 | 3.7% | 19 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↑42.1% | ↓66.7% | - | - | - | ↑3.7pp |
| WM | FW12X4SC2 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 436 | 12 | 1 | 4,274 | 4,274 | 0.2% | 45 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | ↑868.9% | ↑500.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| WM | FN23BQH | - | 55 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,610 | 120 | 1 | 1,434 | 1,434 | 0.0% | 2,972 | 100 | 9 | 75,625 | 8,403 | 0.3% | ↑21.5% | ↑20.0% | ↓88.9% | ↓98.1% | ↓82.9% | ↓0.3pp |
| WM | FMW10Y4WA+RH10V3AV6W | - | 39 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 204 | 10 | 1 | 50 | 50 | 0.5% | 955 | 41 | 3 | 24,925 | 8,308 | 0.3% | ↓78.6% | ↓75.6% | ↓66.7% | ↓99.8% | ↓99.4% | ↑0.2pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 243 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 6,448 | 149 | 9 | 83,096 | 9,233 | 0.1% | 6,674 | 164 | 13 | 143,519 | 11,040 | 0.2% | ↓3.4% | ↓9.1% | ↓30.8% | ↓42.1% | ↓16.4% | ↓0.1pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 864 | 20 | 0 | - | 0 | 0% | 15,091 | 504 | 11 | 69,371 | 6,306 | 0.1% | 2,784 | 174 | 27 | 181,352 | 6,717 | 1.0% | ↑442.1% | ↑189.7% | ↓59.3% | ↓61.7% | ↓6.1% | ↓0.9pp |
| Ref | F664MEH95D | - | 31 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,040 | 57 | 5 | 62,980 | 12,596 | 0.5% | 1,207 | 47 | 4 | 58,340 | 14,585 | 0.3% | ↓13.8% | ↑21.3% | ↑25.0% | ↑8.0% | ↓13.6% | ↑0.2pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 4,993 | 210 | 13 | 52,735 | 4,056 | 0.3% | 6,645 | 198 | 12 | 42,743 | 3,562 | 0.2% | ↓24.9% | ↑6.1% | ↑8.3% | ↑23.4% | ↑13.9% | ↑0.1pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,082 | 102 | 13 | 46,366 | 3,567 | 0.6% | 2,539 | 110 | 14 | 60,168 | 4,298 | 0.6% | ↓18.0% | ↓7.3% | ↓7.1% | ↓22.9% | ↓17.0% | 0.0pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 292 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 5,413 | 178 | 6 | 46,057 | 7,676 | 0.1% | 3,050 | 147 | 11 | 91,550 | 8,323 | 0.4% | ↑77.5% | ↑21.1% | ↓45.5% | ↓49.7% | ↓7.8% | ↓0.3pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 194 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 5,958 | 216 | 4 | 39,493 | 9,873 | 0.1% | 3,306 | 83 | 2 | 19,296 | 9,648 | 0.1% | ↑80.2% | ↑160.2% | ↑100.0% | ↑104.7% | ↑2.3% | 0.0pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 66 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 3,625 | 140 | 5 | 35,632 | 7,126 | 0.1% | 2,496 | 66 | 3 | 18,533 | 6,178 | 0.1% | ↑45.2% | ↑112.1% | ↑66.7% | ↑92.3% | ↑15.4% | 0.0pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 51 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,380 | 115 | 3 | 31,852 | 10,617 | 0.1% | 1,560 | 49 | 2 | 31,792 | 15,896 | 0.1% | ↑52.6% | ↑134.7% | ↑50.0% | ↑0.2% | ↓33.2% | 0.0pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 36 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,653 | 63 | 2 | 21,806 | 10,903 | 0.1% | 2,517 | 73 | 7 | 67,090 | 9,584 | 0.3% | ↓34.3% | ↓13.7% | ↓71.4% | ↓67.5% | ↑13.8% | ↓0.2pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 52 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 2,693 | 82 | 3 | 19,633 | 6,544 | 0.1% | 1,955 | 39 | 3 | 21,888 | 7,296 | 0.2% | ↑37.7% | ↑110.3% | 0% | ↓10.3% | ↓10.3% | ↓0.1pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 203 | 8 | 4 | 41,986 | 10,496 | 2.0% | 4,306 | 114 | 16 | 171,944 | 10,746 | 0.4% | 6,147 | 189 | 10 | 96,818 | 9,682 | 0.2% | ↓29.9% | ↓39.7% | ↑60.0% | ↑77.6% | ↑11.0% | ↑0.2pp |
| TV | OLED77C6PCA | - | 340 | 8 | 3 | 58,062 | 19,354 | 0.9% | 3,881 | 119 | 10 | 156,902 | 15,690 | 0.3% | 3,165 | 121 | 1 | -37,943 | -37,943 | 0.0% | ↑22.6% | ↓1.7% | ↑900.0% | ↓513.5% | ↓141.4% | ↑0.3pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 25 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 4,947 | 147 | 31 | 153,378 | 4,948 | 0.6% | 6,456 | 197 | 14 | 66,871 | 4,776 | 0.2% | ↓23.4% | ↓25.4% | ↑121.4% | ↑129.4% | ↑3.6% | ↑0.4pp |
| TV | OLED83C6PCA | - | 82 | 4 | 3 | 85,497 | 28,499 | 3.7% | 3,667 | 140 | 5 | 142,495 | 28,499 | 0.1% | 5,065 | 209 | 9 | 260,991 | 28,999 | 0.2% | ↓27.6% | ↓33.0% | ↓44.4% | ↓45.4% | ↓1.7% | ↓0.1pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 112 | 2 | 2 | 15,813 | 7,906 | 1.8% | 4,082 | 143 | 15 | 94,765 | 6,318 | 0.4% | 4,171 | 156 | 13 | 79,306 | 6,100 | 0.3% | ↓2.1% | ↓8.3% | ↑15.4% | ↑19.5% | ↑3.6% | ↑0.1pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 698 | 10 | 0 | - | 0 | 0% | 21,428 | 483 | 24 | 93,356 | 3,890 | 0.1% | 18,238 | 417 | 30 | 120,728 | 4,024 | 0.2% | ↑17.5% | ↑15.8% | ↓20.0% | ↓22.7% | ↓3.3% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 147 | 6 | 1 | 5,999 | 5,999 | 0.7% | 6,556 | 195 | 15 | 74,035 | 4,936 | 0.2% | 8,886 | 272 | 22 | 119,030 | 5,410 | 0.2% | ↓26.2% | ↓28.3% | ↓31.8% | ↓37.8% | ↓8.8% | 0.0pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 155 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 6,967 | 233 | 6 | 47,785 | 7,964 | 0.1% | 10,260 | 238 | 12 | 93,533 | 7,794 | 0.1% | ↓32.1% | ↓2.1% | ↓50.0% | ↓48.9% | ↑2.2% | 0.0pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 22 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 710 | 25 | 4 | 43,476 | 10,869 | 0.6% | 194 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | ↑266.0% | ↑525.0% | - | - | - | ↑0.6pp |
| TV | 75MRGB86BCA | - | 38 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,261 | 46 | 3 | 26,511 | 8,837 | 0.2% | 1,139 | 16 | 2 | 16,098 | 8,049 | 0.2% | ↑10.7% | ↑187.5% | ↑50.0% | ↑64.7% | ↑9.8% | 0.0pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 69 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 2,498 | 106 | 3 | 22,855 | 7,618 | 0.1% | 14,846 | 149 | 8 | 45,920 | 5,740 | 0.1% | ↓83.2% | ↓28.9% | ↓62.5% | ↓50.2% | ↑32.7% | 0.0pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 92 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,692 | 128 | 3 | 21,572 | 7,191 | 0.1% | 3,925 | 117 | 8 | 58,723 | 7,340 | 0.2% | ↓5.9% | ↑9.4% | ↓62.5% | ↓63.3% | ↓2.0% | ↓0.1pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 95 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 4,798 | 178 | 3 | 18,321 | 6,107 | 0.1% | 8,081 | 275 | 0 | 660 | 0 | 0% | ↓40.6% | ↓35.3% | - | ↑2675.9% | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 778 | 21 | 1 | 15,999 | 15,999 | 0.1% | 1,291 | 36 | 0 | - | 0 | 0% | ↓39.7% | ↓41.7% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 130 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 5,607 | 130 | 1 | 13,999 | 13,999 | 0.0% | 4,554 | 167 | 3 | 42,242 | 14,081 | 0.1% | ↑23.1% | ↓22.2% | ↓66.7% | ↓66.9% | ↓0.6% | ↓0.1pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 59 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 2,165 | 92 | 2 | 13,724 | 6,862 | 0.1% | 1,425 | 24 | 2 | 24,288 | 12,144 | 0.1% | ↑51.9% | ↑283.3% | 0% | ↓43.5% | ↓43.5% | 0.0pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 95 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 2,696 | 50 | 2 | 12,752 | 6,376 | 0.1% | 1,649 | 25 | 6 | 37,199 | 6,200 | 0.4% | ↑63.5% | ↑100.0% | ↓66.7% | ↓65.7% | ↑2.8% | ↓0.3pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 170 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 5,889 | 147 | 2 | 12,577 | 6,288 | 0.0% | 8,086 | 184 | 12 | 82,095 | 6,841 | 0.1% | ↓27.2% | ↓20.1% | ↓83.3% | ↓84.7% | ↓8.1% | ↓0.1pp |
| TV | 65NANO80ACA | O | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 668 | 23 | 2 | 6,598 | 3,299 | 0.3% | 12,934 | 492 | 31 | 98,260 | 3,170 | 0.2% | ↓94.8% | ↓95.3% | ↓93.5% | ↓93.3% | ↑4.1% | ↑0.1pp |
| TV | 75QNED85ACA | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 86 | 3 | 1 | 5,035 | 5,035 | 1.2% | 829 | 0 | 8 | 40,045 | 5,006 | 1.0% | ↓89.6% | - | ↓87.5% | ↓87.4% | ↑0.6% | ↑0.2pp |
| MNT | 39GX950B-B | - | 70 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,929 | 83 | 10 | 122,990 | 12,299 | 0.5% | 2,377 | 85 | 6 | 71,794 | 11,966 | 0.3% | ↓18.8% | ↓2.4% | ↑66.7% | ↑71.3% | ↑2.8% | ↑0.2pp |
| MNT | 32GX870B-B | - | 53 | 6 | 1 | 8,074 | 8,074 | 1.9% | 1,924 | 85 | 7 | 57,793 | 8,256 | 0.4% | 6,185 | 306 | 23 | 194,244 | 8,445 | 0.4% | ↓68.9% | ↓72.2% | ↓69.6% | ↓70.2% | ↓2.2% | 0.0pp |
| MNT | 32GX850A-B | O | 118 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 6,108 | 277 | 9 | 44,991 | 4,999 | 0.1% | 10,821 | 477 | 30 | 141,794 | 4,726 | 0.3% | ↓43.6% | ↓41.9% | ↓70.0% | ↓68.3% | ↑5.8% | ↓0.2pp |
