LGECH D2C Daily Report

Update: 2026-09-23
Channel × Product Performance · Period 09/01 - 09/22 · Unit: K USD · Rate: ¥6.76/USD · Net GMV = GMV - Cancel
BIPowered by BI Team
Today Net GMV당일 Net GMV (2026-09-22 당일)28.9 K USD
MTD Net GMV월 누계 Net GMV (09/01 - 09/22)505.3 K USD
Net GMV Target AchievementGMV 목표 달성률77.1%505.3 / 655 K USD

平台别 Net GMV vs Target플랫폼별 Net GMV vs 목표Unit: K USD / 단위: K USD

0 300 600 900 D2C Total 77.1% 505 655 LG.COM 71.1% 76 106 JD 78.7% 401 509 TM 73.1% 29 39
Net GMVTarget

产品别 Net GMV / 前月同期제품별 Net GMV / 전월 동기

0 100 200 234 205 W/M ↑14.1% 67 47 REF ↑41.3% 150 119 LTV ↑26.3% 52 48 MNT ↑8.8% 2 0 PC ↑18901.3% 0 1 A/P ↓37.5%
MTD前月同期(전월 동기)

平台 Target 达成率플랫폼 목표 달성률

LG.COM76Net GMV K USDProg.
71.1%
Retail JD401Net GMV K USDProg.
78.7%
Retail TM29Net GMV K USDProg.
73.1%
W/M234
前月同期 205 K USD전월 동기
↑14.1%
REF67
前月同期 47 K USD전월 동기
↑41.3%
LTV150
前月同期 119 K USD전월 동기
↑26.3%
MNT52
前月同期 48 K USD전월 동기
↑8.8%
PC2
前月同期 0 K USD전월 동기
↑18901.3%
A/P0
前月同期 1 K USD전월 동기
↓37.5%

产品别 Traffic & GMV 分析 (by Channel)제품별 유입 및 GMV 분석 (채널별)

9/22 Daily · Sep MTD · vs Aug. Same Period · Net GMV Unit: K USD · ASP Unit: USD/EA 9/22 당일 · 9월 누계 · 8월 동기 대비 · GMV 단위: K USD · ASP 단위: USD/EA
UV / Cart Customers / EA / Net GMV / ASP / CVR
Channel
채널
Product
제품
9/22 Daily9/22 당일 Sep MTD
Sep 1 - Sep 229월 1일~9월 22일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 228월 1일~8월 22일 대비
KPI제품별 KPI
UVCart
Customers
EANet GMV
K USD
ASP
USD/EA
CVR UVCart
Customers
EANet GMV
K USD
ASP
USD/EA
CVR UVCart
Customers
EANet GMVASPCVR pp Target
K USD
Prog.
D2CW/M 5,95425930 8.42790.50% 120,6954,800451 233.95190.37% ↑17.0% ↑47.9% ↑20.3% ↑14.1% ↓5.2% ↑0.01pp 303.1
77.2%
D2CREF 1,998652 2.31,1450.10% 31,3001,12558 66.61,1480.19% ↓6.2% ↑21.6% ↑38.1% ↑41.3% ↑2.4% ↑0.06pp 93.8
71.0%
D2CLTV 6,25421510 14.21,4180.16% 111,8433,278206 150.07280.18% ↑22.0% ↑59.2% ↑104.0% ↑26.3% ↓38.1% ↑0.07pp 190.6
78.7%
D2CMNT 1,7966512 4.03320.67% 49,7091,455138 51.93760.28% ↑31.5% ↑70.8% ↑50.0% ↑8.8% ↓27.5% ↑0.03pp 62.7
82.7%
D2CPC 5200 000.00% 2,466181 2.12,1080.04% ↑65.4% ↑157.1% - ↑18901.3% - ↑0.04pp 3.9
54.4%
D2CA/P 2310 000.00% 521212 0.52500.38% ↓73.6% ↓41.7% ↓33.3% ↓37.5% ↓6.3% ↑0.23pp 0.9
55.0%
D2CTTL 16,07760554 28.85340.34% 316,53410,697856 505.05900.27% ↑17.5% ↑50.2% ↑39.6% ↑20.4% ↓13.8% ↑0.04pp 655.0
77.1%
LG.COMW/M 18433 1.75821.63% 7,6486425 20.88320.33% ↓48.0% ↓29.7% ↓66.2% ↓65.1% ↑3.4% ↓0.18pp 31.8
65.5%
LG.COMREF 5200 000.00% 2,5153720 25.41,2710.80% ↓41.0% ↑516.7% ↑33.3% ↑24.8% ↓6.4% ↑0.44pp 36.1
70.4%
LG.COMLTV 13542 4.42,2131.48% 4,6589973 19.82711.57% ↓38.0% ↑167.6% ↑563.6% ↑47.5% ↓77.8% ↑1.42pp 26.4
74.9%
LG.COMMNT 21503 1.34221.40% 11,93211220 7.33650.17% ↓5.8% ↑160.5% ↑81.8% ↑35.6% ↓25.4% ↑0.08pp 8.2
88.6%
LG.COMPC 4800 000.00% 2,321151 2.12,1080.04% ↑71.4% ↑66.7% - - - ↑0.04pp 3.9
54.4%
LG.COMA/P 700 000.00% 20000 000.00% ↓71.3% - - - - 0.00pp --
LG.COMTTL 64178 7.49301.25% 29,274327139 75.45420.47% ↓28.9% ↑75.8% ↑25.2% ↓23.6% ↓39.0% ↑0.21pp 106.4
70.9%
JDW/M 4,12522825 8.13250.61% 69,2703,825407 197.94860.59% ↑8.8% ↑50.4% ↑40.8% ↑39.3% ↓1.1% ↑0.13pp 245.8
80.5%
JDREF 1,879632 2.31,1450.11% 24,45097832 37.01,1580.13% ↑13.2% ↑30.6% ↑18.5% ↑32.9% ↑12.1% ↑0.01pp 50.9
72.7%
JDLTV 4,5111957 9.61,3710.16% 77,4242,756120 121.71,0140.15% ↑10.0% ↑53.4% ↑41.2% ↑18.5% ↓16.1% ↑0.03pp 159.3
76.4%
JDMNT 1,095558 2.53070.73% 23,2751,087115 43.83810.49% ↑8.2% ↑41.7% ↑43.8% ↑6.4% ↓26.0% ↑0.12pp 53.0
82.6%
JDPC 400 000.00% 14530 000.00% ↑5.8% ↓250.0% - ↓100.0% - 0.00pp --
JDA/P 1000 000.00% 166102 0.52501.20% ↓85.6% ↓60.0% ↓33.3% ↓37.5% ↓6.3% ↑0.94pp 0.5
109.7%
JDTTL 11,62454142 22.55350.36% 194,7308,659676 400.95930.35% ↑9.1% ↑47.3% ↑39.7% ↑27.4% ↓8.8% ↑0.08pp 509.4
78.7%
TMW/M 1,645282 -1.5-7420.12% 43,77791119 15.28010.04% ↑76.4% ↑49.1% ↑58.3% ↑331.1% ↑172.3% 0.00pp 25.6
59.6%
TMREF 6720 000.00% 4,3351106 4.26920.14% ↓42.3% ↓35.3% - ↓474.2% - ↑0.14pp 6.8
61.2%
TMLTV 1,608161 0.21510.06% 29,76142313 8.56540.04% ↑115.8% ↑88.0% ↑160.0% ↑227.7% ↑26.0% ↑0.01pp 5.0
170.9%
TMMNT 486101 0.32690.21% 14,5022563 0.82760.02% ↑301.2% ↑509.5% ↑200.0% ↓29.9% ↓76.6% ↓0.01pp 1.5
55.3%
TMPC 000 000.00% 000 000.00% - - - - - 0.00pp --
TMA/P 610 000.00% 155110 000.00% ↑26.0% 0% - - - 0.00pp 0.5
0%
TMTTL 3,812574 -1.1-2660.10% 92,5301,71141 28.77000.04% ↑85.6% ↑61.6% ↑127.8% ↑363.3% ↑103.4% ↑0.01pp 39.3
73.1%
说明:本模块为 Net GMV 流量漏斗分析,按渠道(C) × 产品(P) 维度展开;D2C = LG.COM + JD + TM 合计;Cart Customers 以加购人数为日常大盘口径;JD 使用"加购客户数",TM 使用"商品加购人数",LG.COM 使用原表"加购数"。Prog. = Sep 1 - Sep 22 Net GMV。본 모듈은 GMV 유입 퍼널 분석으로 채널(C) × 제품(P) 차원으로 전개됩니다. D2C = LG.COM + JD + TM 합계입니다. Cart Customers는 일상 대시보드 기준의 장바구니 고객수입니다. JD는 가구매 고객수, TM은 상품 가구매 인원, LG.COM은 원본의 가구매 수를 사용했습니다. Prog. = 9월 1일~9월 22일 Net GMV입니다.

全产品 SKU 实绩详细전 제품 SKU 실적 상세

Unit: RMB / 단위: RMB(9/22 Daily · 09/01-09/22 MTD · vs 08/01-08/22 · Showing 100 models with sales) (9/22 당일 · 09/01-09/22 누계 · 대비 08/01-08/22 · 판매 발생 100개 모델)
ProductModel专供
전용
9/22 Daily9/22 당일Sep MTD
Sep 1 - Sep 229월 1일~9월 22일 누계
Aug. MTD
Aug. 1 - Aug. 228월 1일~8월 22일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 228월 1일~8월 22일 대비
UVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASPCVR
WMFCY90M2P - 582389 13,8351,5371.5% 5,82436482 171,9332,0971.4% 4,07715717 30,6531,8030.4% ↑42.9% ↑131.8% ↑382.4% ↑460.9% ↑16.3% ↑1.0pp
WMFCY10Y4M+RH10V3MVTW O 2000 -00% 9,35023927 161,8335,9940.3% 7,87916014 72,7155,1940.2% ↑18.7% ↑49.4% ↑92.9% ↑122.6% ↑15.4% ↑0.1pp
WMSC5GMR80H - 858330 -00% 8,0075248 157,83419,7290.1% 4,4562157 138,74019,8200.2% ↑79.7% ↑143.7% ↑14.3% ↑13.8% ↓0.5% ↓0.1pp
WMFCY10Y4M O 7765 9,9731,9956.5% 20,55046281 138,5011,7100.4% 15,06434068 118,9671,7500.5% ↑36.4% ↑35.9% ↑19.1% ↑16.4% ↓2.3% ↓0.1pp
WMFCY10R4M O 332175 13,6372,7271.5% 7,26331661 126,5892,0750.8% 10,20437192 173,1811,8820.9% ↓28.8% ↓14.8% ↓33.7% ↓26.9% ↑10.2% ↓0.1pp
WMFCY90N2W - 701456 6,8661,1440.9% 6,50943577 123,9791,6101.2% 2,31210929 54,7211,8871.3% ↑181.5% ↑299.1% ↑165.5% ↑126.6% ↓14.7% ↓0.1pp
WMS3GHM O 1,495310 -10,29900% 22,64662114 121,4058,6720.1% 10,7544034 37,9989,5000.0% ↑110.6% ↑54.1% ↑250.0% ↑219.5% ↓8.7% ↑0.1pp
WMFCV13G4W+RH10V9AV4W - 6230 -00% 2,1151528 59,6287,4540.4% 4,0181655 35,5377,1070.1% ↓47.4% ↓7.9% ↑60.0% ↑67.8% ↑4.9% ↑0.3pp
WMFCW12D4WA - 7730 -00% 1,3496215 46,6093,1071.1% 1,267376 16,8002,8000.5% ↑6.5% ↑67.6% ↑150.0% ↑177.4% ↑11.0% ↑0.6pp
WMFA12CA2C+RH10X75V2N - 7760 -00% 2,0121844 35,7668,9420.2% 4,3801491 -1,500-1,5000.0% ↓54.1% ↑23.5% ↑300.0% ↓2484.4% ↓696.1% ↑0.2pp
WMS3IF - 8040 -00% 1,763713 34,85511,6180.2% 1,217521 9,3079,3070.1% ↑44.9% ↑36.5% ↑200.0% ↑274.5% ↑24.8% ↑0.1pp
WMWT1310BGA - 3310 -00% 1,161193 34,19711,3990.3% 1,725120 -00% ↓32.7% ↑58.3% - - - ↑0.3pp
WMSC5MSR40 - 2700 -00% 1,633712 31,46915,7340.1% 1,789762 32,59816,2990.1% ↓8.7% ↓6.6% 0% ↓3.5% ↓3.5% 0.0pp
WMFH12X9WCA - 9821 10,46810,4681.0% 2,034633 30,76910,2560.1% 1,708463 29,9679,9890.2% ↑19.1% ↑37.0% 0% ↑2.7% ↑2.7% ↓0.1pp
WMFCW12Y4WA - 203150 -00% 3,3281355 25,3795,0760.2% 2,391536 22,9693,8280.3% ↑39.2% ↑154.7% ↓16.7% ↑10.5% ↑32.6% ↓0.1pp
WMFH12X9BCA - 3710 -00% 1,205313 22,4797,4930.2% 794192 10,5495,2740.3% ↑51.8% ↑63.2% ↑50.0% ↑113.1% ↑42.1% ↓0.1pp
WMFN23WQH - 7730 -00% 1,199632 21,96810,9840.2% 1,290231 10,99910,9990.1% ↓7.1% ↑173.9% ↑100.0% ↑99.7% ↓0.1% ↑0.1pp
WMRH10V9AV4W - 1200 -00% 240144 19,5504,8881.7% 710132 11,6665,8330.3% ↓66.2% ↑7.7% ↑100.0% ↑67.6% ↓16.2% ↑1.4pp
WMDH12X4WC2 - 3730 -00% 534463 18,7236,2410.6% 899272 13,9176,9580.2% ↓40.6% ↑70.4% ↑50.0% ↑34.5% ↓10.3% ↑0.4pp
WMFA12CA2C - 3730 -00% 640483 17,7095,9030.5% 492164 3,6579140.8% ↑30.1% ↑200.0% ↓25.0% ↑384.2% ↑545.7% ↓0.3pp
WMDH12X4SC2 - 2121 4,9004,9004.8% 28383 17,2855,7621.1% 755133 22,4517,4840.4% ↓62.5% ↓38.5% 0% ↓23.0% ↓23.0% ↑0.7pp
WMRH10V3MVTW - 700 -00% 451194 13,1153,2790.9% 931121 5,0985,0980.1% ↓51.6% ↑58.3% ↑300.0% ↑157.3% ↓35.7% ↑0.8pp
WMFY10EK2E - 2521 4,0954,0954.0% 423234 12,9813,2450.9% 35892 4,2222,1110.6% ↑18.2% ↑155.6% ↑100.0% ↑207.5% ↑53.7% ↑0.3pp
WMRH10X77VEN - 000 -00% 1902 12,2346,11710.5% 300 -00% ↑533.3% - - - - ↑10.5pp
WMFW12X4SC2+DH12X4SC2 - 9870 -00% 649511 11,99911,9990.2% 294220 -00% ↑120.7% ↑131.8% - - - ↑0.2pp
WMFW12X4WC2+DH12X4WC2 - 6950 -00% 657383 11,2083,7360.5% 612292 10,7695,3840.3% ↑7.4% ↑31.0% ↑50.0% ↑4.1% ↓30.6% ↑0.2pp
WMS3BF - 3600 -00% 1,159191 10,91510,9150.1% 893180 -00% ↑29.8% ↑5.6% - - - ↑0.1pp
WMRH10V9PV2WR - 3950 -00% 485332 10,7155,3580.4% 1,068221 4,8444,8440.1% ↓54.6% ↑50.0% ↑100.0% ↑121.2% ↑10.6% ↑0.3pp
WMFA12DA2C - 100 -00% 3442 10,6955,3485.9% 1320 -00% ↑161.5% ↑100.0% - - - ↑5.9pp
WMFMY10Y4PF O 000 -00% 414225 9,9261,9851.2% 9245113 24,6891,8991.4% ↓55.2% ↓56.9% ↓61.5% ↓59.8% ↑4.5% ↓0.2pp
WMFCW12Y4PA - 1521 3,9613,9616.7% 331233 7,9422,6470.9% 319182 4,0472,0240.6% ↑3.8% ↑27.8% ↑50.0% ↑96.2% ↑30.8% ↑0.3pp
WMRH10X75V2N - 300 -00% 219171 7,6557,6550.5% 749130 -00% ↓70.8% ↑30.8% - - - ↑0.5pp
WMFMW10Y4WA+RH10V9AV4W - 400 -00% 482471 7,3077,3070.2% 1,162380 -00% ↓58.5% ↑23.7% - - - ↑0.2pp
WMRH10V3AV6W - 000 -00% 11073 6,7812,2602.7% 1500 -00% ↑633.3% - - - - ↑2.7pp
WMFMY10Y4PF+RH10V3PV8WS - 000 -00% 717281 6,3416,3410.1% 2,365800 20100% ↓69.7% ↓65.0% - ↑3054.7% - ↑0.1pp
WMRH10X76V2N - 000 -00% 311 6,2506,25033.3% 410 -00% ↓25.0% 0% - - - ↑33.3pp
WMFY14CJ0E - 1210 -00% 408192 5,8202,9100.5% 48390 -00% ↓15.5% ↑111.1% - - - ↑0.5pp
WMFW12X4SC2 - 3611 4,7994,7992.8% 392141 5,4045,4040.3% 69572 8,5304,2650.3% ↓43.6% ↑100.0% ↓50.0% ↓36.6% ↑26.7% 0.0pp
WMFCV13G4W - 5450 -00% 788431 3,7293,7290.1% 1,924371 3,6743,6740.1% ↓59.0% ↑16.2% 0% ↑1.5% ↑1.5% 0.0pp
WMFMW10Y4WA - 4620 -00% 628351 2,6712,6710.2% 1,764566 16,8582,8100.3% ↓64.4% ↓37.5% ↓83.3% ↓84.2% ↓4.9% ↓0.1pp
RefF544MMB95D - 182110 -00% 4,42917910 102,36510,2360.2% 6,6711607 73,83210,5470.1% ↓33.6% ↑11.9% ↑42.9% ↑38.6% ↓2.9% ↑0.1pp
RefF664MPY88D - 10210 -00% 1,874714 60,62015,1550.2% 1,484470 -00% ↑26.3% ↑51.1% - - - ↑0.2pp
RefF544MEH62D - 329110 -00% 4,5591578 50,8976,3620.2% 10,4982877 35,5565,0790.1% ↓56.6% ↓45.3% ↑14.3% ↑43.1% ↑25.3% ↑0.1pp
RefS653MWW87D - 258110 -00% 2,338915 50,24510,0490.2% 2,092624 41,73210,4330.2% ↑11.8% ↑46.8% ↑25.0% ↑20.4% ↓3.7% 0.0pp
RefF544MEP62D - 8730 -00% 1,564837 50,1827,1690.4% 1,610644 26,1786,5440.2% ↓2.9% ↑29.7% ↑75.0% ↑91.7% ↑9.5% ↑0.2pp
RefS674MEG11D - 333111 4,9804,9800.3% 8,12923211 46,0894,1900.1% 2,573846 19,8093,3020.2% ↑215.9% ↑176.2% ↑83.3% ↑132.7% ↑26.9% ↓0.1pp
RefS653MPY33D - 31150 -00% 1,250544 28,1327,0330.3% 1,314191 9,0059,0050.1% ↓4.9% ↑184.2% ↑300.0% ↑212.4% ↓21.9% ↑0.2pp
RefS653MEP87D - 11330 -00% 1,119632 21,54510,7720.2% 901230 -00% ↑24.2% ↑173.9% - - - ↑0.2pp
RefF544MEH85D - 2811 10,49810,4983.6% 1,801362 20,28810,1440.1% 2,820721 8,8978,8970.0% ↓36.1% ↓50.0% ↑100.0% ↑128.0% ↑14.0% ↑0.1pp
RefS674MPY11D - 23680 -00% 3,8961535 19,9083,9820.1% 1,920614 5,1781,2940.2% ↑102.9% ↑150.8% ↑25.0% ↑284.5% ↑207.6% ↓0.1pp
TV65QNED82BCA O 1,886241 -4,444-4,4440.1% 24,78452339 154,2363,9550.2% 16,25228417 54,6533,2150.1% ↑52.5% ↑84.2% ↑129.4% ↑182.2% ↑23.0% ↑0.1pp
TVOLED55G6PCA - 277111 10,98910,9890.4% 4,59810010 97,1569,7160.2% 6,9731527 64,9799,2830.1% ↓34.1% ↓34.2% ↑42.9% ↑49.5% ↑4.7% ↑0.1pp
TV75QNED82BCA O 324142 11,2755,6380.6% 4,99018614 79,1995,6570.3% 5,11313816 88,5615,5350.3% ↓2.4% ↑34.8% ↓12.5% ↓10.6% ↑2.2% 0.0pp
TV86QNED85BCA - 16950 -00% 12,5841309 78,1028,6780.1% 1,966425 38,2717,6540.3% ↑540.1% ↑209.5% ↑80.0% ↑104.1% ↑13.4% ↓0.2pp
TVOLED55C6PCA - 14650 -00% 2,61510712 76,5536,3790.5% 2,972892 15,8197,9100.1% ↓12.0% ↑20.2% ↑500.0% ↑383.9% ↓19.3% ↑0.4pp
TVOLED77C6PCA - 260201 19,12419,1240.4% 4,5831483 58,44719,4820.1% 7,0151515 77,95015,5900.1% ↓34.7% ↓2.0% ↓40.0% ↓25.0% ↑25.0% 0.0pp
TV75QNED85BCA - 16460 -00% 2,569887 50,3337,1900.3% 3,4956710 72,2717,2270.3% ↓26.5% ↑31.3% ↓30.0% ↓30.4% ↓0.5% 0.0pp
TV65QNED85BCA - 33882 10,7645,3820.6% 5,19414313 48,8373,7570.3% 477120 -2100% ↑988.9% ↑1091.7% - ↓232657.1% - ↑0.3pp
TV86MRGB86BCA - 9621 10,44910,4491.0% 1,195584 44,89611,2240.3% 1,533300 -00% ↓22.0% ↑93.3% - - - ↑0.3pp
TVOLED42C6PCA - 163100 -00% 2,6111077 42,1456,0210.3% 2,264694 24,3666,0920.2% ↑15.3% ↑55.1% ↑75.0% ↑73.0% ↓1.2% ↑0.1pp
TVOLED65C6PCA - 29770 -00% 3,784853 39,19913,0660.1% 3,128661 13,49913,4990.0% ↑21.0% ↑28.8% ↑200.0% ↑190.4% ↓3.2% ↑0.1pp
TVOLED83B6PCA - 117150 -00% 1,8661242 37,99818,9990.1% 1,652380 -00% ↑13.0% ↑226.3% - - - ↑0.1pp
TVOLED65G6PCA - 122101 18,18918,1890.8% 3,1721552 36,37818,1890.1% 2,531691 18,16918,1690.0% ↑25.3% ↑124.6% ↑100.0% ↑100.2% ↑0.1% ↑0.1pp
TVOLED48C6PCA - 327100 -00% 5,5081176 32,7385,4560.1% 6,4011379 53,0705,8970.1% ↓14.0% ↓14.6% ↓33.3% ↓38.3% ↓7.5% 0.0pp
TV65MRGB86BCA - 14960 -00% 2,690674 25,6256,4060.1% 3,608742 11,2085,6040.1% ↓25.4% ↓9.5% ↑100.0% ↑128.6% ↑14.3% 0.0pp
TV85QNED82BCA O 148120 -00% 2,9321323 24,0428,0140.1% 5,4031062 16,0168,0080.0% ↓45.7% ↑24.5% ↑50.0% ↑50.1% ↑0.1% ↑0.1pp
TVOLED65B6PCA - 5110 -00% 2,326342 20,30610,1530.1% 3,271705 39,4917,8980.2% ↓28.9% ↓51.4% ↓60.0% ↓48.6% ↑28.5% ↓0.1pp
TV100QNED85BC - 6321 19,47419,4741.6% 1,165191 19,47419,4740.1% 261122 38,94819,4740.8% ↑346.4% ↑58.3% ↓50.0% ↓50.0% 0% ↓0.7pp
TVOLED77B6PCA - 6000 -00% 1,153331 14,49914,4990.1% 2,502482 28,99814,4990.1% ↓53.9% ↓31.2% ↓50.0% ↓50.0% 0% 0.0pp
TVOLED55B6PCA - 10970 -00% 1,580582 13,9686,9840.1% 1,435431 6,9996,9990.1% ↑10.1% ↑34.9% ↑100.0% ↑99.6% ↓0.2% 0.0pp
TVSA-G5SN65 - 000 -00% 114645 8,550190409.1% 900 -00% ↑22.2% - - - - ↑409.1pp
TVOLED48B6PCA - 20930 -00% 2,439461 5,9995,9990.0% 1,940413 17,9975,9990.2% ↑25.7% ↑12.2% ↓66.7% ↓66.7% 0% ↓0.2pp
TV65NANO80ACA O 100 -00% 7031 2,9442,9441.4% 50-50 -00% ↑40.0% ↓160.0% - - - ↑1.4pp
TVSA-G5SN55 - 000 -00% 71515 2,493166214.3% 1200 -00% ↓41.7% - - - - ↑214.3pp
MNT27UP850K-W - 458157 13,0231,8601.5% 12,50348972 136,0661,8900.6% 3,09417735 67,8651,9391.1% ↑304.1% ↑176.3% ↑105.7% ↑100.5% ↓2.5% ↓0.5pp
MNT27G850A-B - 398141 3,1993,1990.3% 11,85031219 56,9612,9980.2% 1,8397814 43,7763,1270.8% ↑544.4% ↑300.0% ↑35.7% ↑30.1% ↓4.1% ↓0.6pp
MNT32GX870B-B - 3530 -00% 2,037814 31,7967,9490.2% 4,044764 32,2668,0660.1% ↓49.6% ↑6.6% 0% ↓1.5% ↓1.5% ↑0.1pp
MNT27UQ850V-W - 6811 2,9992,9991.5% 1,600457 20,3182,9030.4% 708170 -00% ↑126.0% ↑164.7% - - - ↑0.4pp
MNT27G64NA-B - 132102 2,7981,3991.5% 9256911 15,3891,3991.2% 2,1009413 18,1871,3990.6% ↓56.0% ↓26.6% ↓15.4% ↓15.4% 0% ↑0.6pp
MNT52G930B-B - 700 -00% 1,008331 13,99913,9990.1% 1,054263 43,57214,5240.3% ↓4.4% ↑26.9% ↓66.7% ↓67.9% ↓3.6% ↓0.2pp
MNT45GX950A-B - 11140 -00% 1,272221 10,97910,9790.1% 2,351632 23,99811,9990.1% ↓45.9% ↓65.1% ↓50.0% ↓54.3% ↓8.5% 0.0pp
MNT27GX700A-B - 4810 -00% 1,248323 10,2373,4120.2% 1,319291 3,2993,2990.1% ↓5.4% ↑10.3% ↑200.0% ↑210.3% ↑3.4% ↑0.1pp
MNT27GX790A-B - 4711 4,9394,9392.1% 1,061262 9,5284,7640.2% 59150 -00% ↑79.5% ↑420.0% - - - ↑0.2pp
MNT32UQ850V-W - 1800 -00% 762113 9,4123,1370.4% 46661 3,0993,0990.2% ↑63.5% ↑83.3% ↑200.0% ↑203.7% ↑1.2% ↑0.2pp
MNT27GM950B-B - 11820 -00% 1,359411 8,3988,3980.1% 1,324110 -00% ↑2.6% ↑272.7% - - - ↑0.1pp
MNT27G810A-B - 4110 -00% 1,113394 8,3962,0990.4% 833101 2,2992,2990.1% ↑33.6% ↑290.0% ↑300.0% ↑265.2% ↓8.7% ↑0.3pp
MNT25G590B-B - 4010 -00% 1,888211 7,5997,5990.1% 6,865934 31,9667,9920.1% ↓72.5% ↓77.4% ↓75.0% ↓76.2% ↓4.9% 0.0pp
MNTPU615U O 700 -00% 30371 6,6496,6490.3% 38371 6,7896,7890.3% ↓20.9% 0% 0% ↓2.1% ↓2.1% 0.0pp
MNT32GX870A-B - 4710 -00% 930201 6,4996,4990.1% 61740 -00% ↑50.7% ↑400.0% - - - ↑0.1pp
MNT27G610A-B - 1620 -00% 908323 3,4771,1590.3% 14510 -00% ↑526.2% ↑3100.0% - - - ↑0.3pp
MNT27U711B-B - 1500 -00% 64112 2,8481,4240.3% 41750 -00% ↑53.7% ↓80.0% - - - ↑0.3pp
MNT27U730B-B - 1620 -00% 34761 1,6991,6990.3% 000 -00% - - - - - ↑0.3pp
MNT27G411B-B - 910 -00% 403111 8498490.2% 65340 -00% ↓38.3% ↑175.0% - - - ↑0.2pp
MNT24G411B-B - 1310 -00% 1,112281 6496490.1% 790104 2,5136280.5% ↑40.8% ↑180.0% ↓75.0% ↓74.2% ↑3.3% ↓0.4pp
PC16Z90U-K.ALB8C - 1200 -00% 65351 14,24914,2490.2% 371-1-1 -14,9240-0.3% ↑76.0% ↓600.0% ↓200.0% ↓195.5% - ↑0.5pp
A/PAS60GHWZ0 O 2310 -00% 521212 3,3721,6860.4% 1,971363 5,3971,7990.2% ↓73.6% ↓41.7% ↓33.3% ↓37.5% ↓6.3% ↑0.2pp
etcDK2B - 001 3003000% 302 60030066.7% 200 -00% ↑50.0% - - - - ↑66.7pp
etcDK2M - 000 -00% 422 58529250.0% 000 -00% - - - - - ↑50.0pp
etcDK2A - 000 -00% 201 30030050.0% 000 -00% - - - - - ↑50.0pp
etcDK1E - 000 -00% 002 2801400% 501 30030020.0% ↓100.0% - ↑100.0% ↓6.7% ↓53.3% ↓20.0pp
口径:SKU 明细为 Net GMV 漏斗分析,参考 Excel 的 UV / Cart Customers / EA / Net GMV / ASP / CVR 格式;库存字段已去除。Cart Customers 口径:JD 使用 rawdata 的“加购客户数”,TM 使用“商品加购人数”,LG.COM 使用“加购数”。기준: SKU 상세는 Excel의 UV/Cart/EA/GMV/ASP/CVR 형식을 따른 GMV 퍼널 분석입니다. 재고 항목은 제외했습니다. Cart Customers 기준: JD는 가구매 고객수, TM은 상품 가구매 인원, LG.COM은 가구매 수를 사용했습니다.

平台别 Model Performance플랫폼별 Model Performance

MTD (09/01-09/22) vs 前月同期 (08/01-08/22) · Unit: K RMB / 단위: K RMB
Product Model Sep MTD
Sep 1 - Sep 229월 1일~9월 22일 누계
Aug. MTD
Aug. 1 - Aug. 228월 1일~8월 22일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 228월 1일~8월 22일 대비
LG.COMJDTM LG.COMJDTM LG.COMJDTM
W/M FCY90M2P - 163 9 - 34 - - ↑382.8% NEW
FCY10Y4M+RH10V3MVTW - 154 8 - 57 15 - ↑168.6% ↓50.3%
SC5GMR80H 17 102 38 - 139 - NEW ↓26.4% NEW
FCY10Y4M 7 121 11 - 111 8 NEW ↑9.0% ↑27.4%
FCY10R4M 6 114 6 2 162 9 ↑200.0% ↓29.2% ↓37.6%
FCY90N2W - 121 3 - 55 - - ↑121.9% NEW
S3GHM 8 72 41 - 27 11 NEW ↑166.7% ↑273.6%
FCV13G4W+RH10V9AV4W - 70 - - 36 - - ↑97.5% -
FCW12D4WA - 43 4 - 17 - - ↑153.6% NEW
FA12CA2C+RH10X75V2N - 36 - - 13 - - ↑175.4% -
REF F544MMB95D 77 26 - 48 26 - ↑60.0% ↓1.2% -
F664MPY88D 27 34 - - - - NEW NEW -
F544MEH62D 13 31 7 13 30 - 0.0% ↑3.0% NEW
S653MWW87D - 50 - - 42 - - ↑20.4% -
F544MEP62D 26 24 - 26 - - 0.0% NEW -
S674MEG11D - 25 21 - 20 - - ↑25.8% NEW
S653MPY33D 20 8 - - 9 - NEW ↓5.6% -
S653MEP87D 10 12 - - - - NEW NEW -
