LGECH D2C Daily Report

Update: 2026-09-24
Channel × Product Performance · Period 09/01 - 09/23 · Unit: K USD · Rate: ¥6.76/USD · Net GMV = GMV - Cancel
BIPowered by BI Team
Today Net GMV당일 Net GMV (2026-09-23 당일)25.7 K USD
MTD Net GMV월 누계 Net GMV (09/01 - 09/23)531.0 K USD
Net GMV Target AchievementGMV 목표 달성률81.1%531.0 / 655 K USD

平台别 Net GMV vs Target플랫폼별 Net GMV vs 목표Unit: K USD / 단위: K USD

0 300 600 900 D2C Total 81.1% 531 655 LG.COM 71.9% 76 106 JD 83.3% 424 509 TM 76.4% 30 39
Net GMVTarget

产品别 Net GMV / 前月同期제품별 Net GMV / 전월 동기

0 100 200 245 215 W/M ↑14.3% 68 50 REF ↑36.3% 160 130 LTV ↑23.5% 55 51 MNT ↑7.1% 2 0 PC ↑18901.3% 0 1 A/P ↓54.4%
MTD前月同期(전월 동기)

平台 Target 达成率플랫폼 목표 달성률

LG.COM76Net GMV K USDProg.
71.9%
Retail JD424Net GMV K USDProg.
83.3%
Retail TM30Net GMV K USDProg.
76.4%
W/M245
前月同期 215 K USD전월 동기
↑14.3%
REF68
前月同期 50 K USD전월 동기
↑36.3%
LTV160
前月同期 130 K USD전월 동기
↑23.5%
MNT55
前月同期 51 K USD전월 동기
↑7.1%
PC2
前月同期 0 K USD전월 동기
↑18901.3%
A/P0
前月同期 1 K USD전월 동기
↓54.4%

产品别 Traffic & GMV 分析 (by Channel)제품별 유입 및 GMV 분석 (채널별)

9/23 Daily · Sep MTD · vs Aug. Same Period · Net GMV Unit: K USD · ASP Unit: USD/EA 9/23 당일 · 9월 누계 · 8월 동기 대비 · GMV 단위: K USD · ASP 단위: USD/EA
UV / Cart Customers / EA / Net GMV / ASP / CVR
Channel
채널
Product
제품
9/23 Daily9/23 당일 Sep MTD
Sep 1 - Sep 239월 1일~9월 23일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 238월 1일~8월 23일 대비
KPI제품별 KPI
UVCart
Customers
EANet GMV
K USD
ASP
USD/EA
CVR UVCart
Customers
EANet GMV
K USD
ASP
USD/EA
CVR UVCart
Customers
EANet GMVASPCVR pp Target
K USD
Prog.
D2CW/M 5,87320624 11.44750.41% 126,5685,006475 245.35160.38% ↑18.6% ↑45.4% ↑20.6% ↑14.3% ↓5.2% ↑0.01pp 303.1
80.9%
D2CREF 1,649491 1.11,1090.06% 32,9491,17459 67.71,1480.18% ↓6.3% ↑17.0% ↑31.1% ↑36.3% ↑3.9% ↑0.05pp 93.8
72.2%
D2CLTV 5,24820612 10.58760.23% 117,0913,484218 160.57360.19% ↑22.0% ↑58.9% ↑100.0% ↑23.5% ↓38.2% ↑0.07pp 190.6
84.2%
D2CMNT 1,946676 2.74510.31% 51,6551,522144 54.63790.28% ↑30.5% ↑67.6% ↑51.6% ↑7.1% ↓29.3% ↑0.04pp 62.7
87.0%
D2CPC 2400 000.00% 2,490181 2.12,1080.04% ↑66.4% ↑157.1% - ↑18901.3% - ↑0.04pp 3.9
54.4%
D2CA/P 3210 000.00% 553222 0.52500.36% ↓72.2% ↓40.5% ↓50.0% ↓54.4% ↓8.8% ↑0.16pp 0.9
55.0%
D2CTTL 14,77252943 25.75980.29% 331,30611,226899 530.75900.27% ↑17.9% ↑47.9% ↑38.9% ↑18.9% ↓14.4% ↑0.04pp 655.0
81.0%
LG.COMW/M 16010 000.00% 7,8086525 20.88320.32% ↓47.1% ↓28.6% ↓66.2% ↓65.1% ↑3.4% ↓0.18pp 31.8
65.5%
LG.COMREF 3000 000.00% 2,5453720 25.41,2710.79% ↓40.9% ↑516.7% ↑33.3% ↑24.8% ↓6.4% ↑0.44pp 36.1
70.4%
LG.COMLTV 8400 000.00% 4,7429973 19.82711.54% ↓37.4% ↑167.6% ↑508.3% ↑37.0% ↓77.5% ↑1.38pp 26.4
74.9%
LG.COMMNT 22830 0.800.00% 12,16011520 8.14050.16% ↓4.4% ↑161.4% ↑66.7% ↑13.6% ↓31.8% ↑0.07pp 8.2
98.5%
LG.COMPC 2100 000.00% 2,342151 2.12,1080.04% ↑72.7% ↑66.7% - - - ↑0.04pp 3.9
54.4%
LG.COMA/P 1500 000.00% 21500 000.00% ↓69.3% - - - - 0.00pp --
LG.COMTTL 53840 0.800.00% 29,812331139 76.25480.47% ↓28.0% ↑77.0% ↑23.0% ↓24.9% ↓38.9% ↑0.19pp 106.4
71.6%
JDW/M 3,37917024 11.44750.71% 72,6493,995431 209.34860.59% ↑9.8% ↑47.6% ↑39.9% ↑38.1% ↓1.3% ↑0.13pp 245.8
85.2%
JDREF 1,549461 1.11,1090.06% 25,9991,02433 38.21,1560.13% ↑11.5% ↑23.8% ↑10.0% ↑25.3% ↑13.9% 0.00pp 50.9
74.9%
JDLTV 4,00917710 9.29210.25% 81,4332,933130 130.91,0070.16% ↑10.0% ↑52.6% ↑41.3% ↑15.9% ↓17.9% ↑0.04pp 159.3
82.2%
JDMNT 1,326516 1.93150.45% 24,6011,138121 45.73770.49% ↑9.2% ↑39.8% ↑47.6% ↑7.1% ↓27.4% ↑0.13pp 53.0
86.1%
JDPC 300 000.00% 14830 000.00% ↑5.7% ↓250.0% - ↓100.0% - 0.00pp --
JDA/P 610 000.00% 172112 0.52501.16% ↓85.2% ↓57.7% ↓50.0% ↓54.4% ↓8.8% ↑0.82pp 0.5
109.7%
JDTTL 10,27244541 23.65760.40% 205,0029,104717 424.55920.35% ↑9.4% ↑44.7% ↑39.0% ↑25.4% ↓9.8% ↑0.07pp 509.4
83.3%
TMW/M 2,334350 000.00% 46,11194619 15.28010.04% ↑78.6% ↑46.4% ↑58.3% ↑331.1% ↑172.3% ↓0.01pp 25.6
59.6%
TMREF 7030 000.00% 4,4051136 4.26920.14% ↓41.5% ↓33.5% - ↓474.2% - ↑0.14pp 6.8
61.2%
TMLTV 1,155292 1.36500.17% 30,91645215 9.86530.05% ↑115.2% ↑93.2% ↑200.0% ↑277.9% ↑26.0% ↑0.01pp 5.0
197.0%
TMMNT 392130 000.00% 14,8942693 0.82760.02% ↑243.6% ↑438.0% ↑200.0% ↓29.9% ↓76.6% 0.00pp 1.5
55.3%
TMPC 000 000.00% 000 000.00% - - - - - 0.00pp --
TMA/P 1100 000.00% 166110 000.00% ↑29.7% 0% - - - 0.00pp 0.5
0%
TMTTL 3,962802 1.36500.05% 96,4921,79143 30.06980.04% ↑85.0% ↑61.2% ↑138.9% ↑384.3% ↑102.7% ↑0.01pp 39.3
76.4%
说明:本模块为 Net GMV 流量漏斗分析,按渠道(C) × 产品(P) 维度展开;D2C = LG.COM + JD + TM 合计;Cart Customers 以加购人数为日常大盘口径;JD 使用"加购客户数",TM 使用"商品加购人数",LG.COM 使用原表"加购数"。Prog. = Sep 1 - Sep 23 Net GMV。본 모듈은 GMV 유입 퍼널 분석으로 채널(C) × 제품(P) 차원으로 전개됩니다. D2C = LG.COM + JD + TM 합계입니다. Cart Customers는 일상 대시보드 기준의 장바구니 고객수입니다. JD는 가구매 고객수, TM은 상품 가구매 인원, LG.COM은 원본의 가구매 수를 사용했습니다. Prog. = 9월 1일~9월 23일 Net GMV입니다.

全产品 SKU 实绩详细전 제품 SKU 실적 상세

Unit: RMB / 단위: RMB(9/23 Daily · 09/01-09/23 MTD · vs 08/01-08/23 · Showing 102 models with sales) (9/23 당일 · 09/01-09/23 누계 · 대비 08/01-08/23 · 판매 발생 102개 모델)
ProductModel专供
전용
9/23 Daily9/23 당일Sep MTD
Sep 1 - Sep 239월 1일~9월 23일 누계
Aug. MTD
Aug. 1 - Aug. 238월 1일~8월 23일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 238월 1일~8월 23일 대비
UVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASP
RMB
CVRUVCartEANet GMVASPCVR
WMFCY90M2P - 4752911 28,3212,5752.3% 6,29939393 200,2552,1531.5% 4,20516518 33,5601,8640.4% ↑49.8% ↑138.2% ↑416.7% ↑496.7% ↑15.5% ↑1.1pp
WMFCY10Y4M+RH10V3MVTW O 1410 -00% 9,36424027 161,8335,9940.3% 8,05217415 79,2155,2810.2% ↑16.3% ↑37.9% ↑80.0% ↑104.3% ↑13.5% ↑0.1pp
WMSC5GMR80H - 734500 -00% 8,7415748 157,83419,7290.1% 4,6582287 138,74019,8200.2% ↑87.7% ↑151.8% ↑14.3% ↑13.8% ↓0.5% ↓0.1pp
WMFCY10R4M O 19784 12,4993,1252.0% 7,46032465 139,0882,1400.9% 10,73139997 183,1191,8880.9% ↓30.5% ↓18.8% ↓33.0% ↓24.0% ↑13.3% 0.0pp
WMFCY10Y4M O 47930 -00% 21,02946581 138,5011,7100.4% 15,62936371 125,8021,7720.5% ↑34.6% ↑28.1% ↑14.1% ↑10.1% ↓3.5% ↓0.1pp
WMFCY90N2W - 618276 8,9141,4861.0% 7,12746283 132,8941,6011.2% 2,59512333 57,1481,7321.3% ↑174.6% ↑275.6% ↑151.5% ↑132.5% ↓7.5% ↓0.1pp
WMS3GHM O 1,761400 -00% 24,40766114 121,4058,6720.1% 11,0564204 37,9989,5000.0% ↑120.8% ↑57.4% ↑250.0% ↑219.5% ↓8.7% ↑0.1pp
WMFCV13G4W+RH10V9AV4W - 6160 -00% 2,1761588 59,6287,4540.4% 4,1321675 35,5377,1070.1% ↓47.3% ↓5.4% ↑60.0% ↑67.8% ↑4.9% ↑0.3pp
WMFCW12D4WA - 9910 -00% 1,4486315 46,6093,1071.0% 1,305386 16,8002,8000.5% ↑11.0% ↑65.8% ↑150.0% ↑177.4% ↑11.0% ↑0.5pp
WMFA12CA2C+RH10X75V2N - 8250 -00% 2,0941894 35,7668,9420.2% 4,4891571 -1,500-1,5000.0% ↓53.4% ↑20.4% ↑300.0% ↓2484.4% ↓696.1% ↑0.2pp
WMS3IF - 7320 -00% 1,836733 34,85511,6180.2% 1,254542 19,7279,8640.2% ↑46.4% ↑35.2% ↑50.0% ↑76.7% ↑17.8% 0.0pp
WMWT1310BGA - 4510 -00% 1,206203 34,19711,3990.2% 1,741130 -00% ↓30.7% ↑53.8% - - - ↑0.2pp
WMFN23WQH - 6811 9,7379,7371.5% 1,267643 31,70610,5690.2% 1,324231 10,99910,9990.1% ↓4.3% ↑178.3% ↑200.0% ↑188.3% ↓3.9% ↑0.1pp
WMSC5MSR40 - 2620 -00% 1,659732 31,46915,7340.1% 1,854842 32,59816,2990.1% ↓10.5% ↓13.1% 0% ↓3.5% ↓3.5% 0.0pp
WMFH12X9WCA - 8500 -00% 2,119633 30,76910,2560.1% 1,736463 29,9679,9890.2% ↑22.1% ↑37.0% 0% ↑2.7% ↑2.7% ↓0.1pp
WMFCW12Y4WA - 14100 -00% 3,4691355 25,3795,0760.1% 2,493566 22,9693,8280.2% ↑39.1% ↑141.1% ↓16.7% ↑10.5% ↑32.6% ↓0.1pp
WMFH12X9BCA - 4420 -00% 1,249333 22,4797,4930.2% 805192 10,5495,2740.2% ↑55.2% ↑73.7% ↑50.0% ↑113.1% ↑42.1% 0.0pp
WMS3BF - 4211 10,88210,8822.4% 1,201202 21,79710,8980.2% 917180 -00% ↑31.0% ↑11.1% - - - ↑0.2pp
WMRH10V9AV4W - 1100 -00% 251144 19,5504,8881.6% 715142 11,6665,8330.3% ↓64.9% 0% ↑100.0% ↑67.6% ↓16.2% ↑1.3pp
WMDH12X4WC2 - 3020 -00% 564483 18,7236,2410.5% 920282 13,9176,9580.2% ↓38.7% ↑71.4% ↑50.0% ↑34.5% ↓10.3% ↑0.3pp
WMFA12CA2C - 2911 50503.4% 669494 17,7594,4400.6% 509174 3,6579140.8% ↑31.4% ↑188.2% 0% ↑385.6% ↑385.6% ↓0.2pp
WMDH12X4SC2 - 1500 -00% 29883 17,2855,7621.0% 768134 29,9327,4830.5% ↓61.2% ↓38.5% ↓25.0% ↓42.3% ↓23.0% ↑0.5pp
WMRH10V3MVTW - 1700 -00% 468194 13,1153,2790.9% 947121 5,0985,0980.1% ↓50.6% ↑58.3% ↑300.0% ↑157.3% ↓35.7% ↑0.8pp
WMFY10EK2E - 3010 -00% 453244 12,9813,2450.9% 36892 4,2222,1110.5% ↑23.1% ↑166.7% ↑100.0% ↑207.5% ↑53.7% ↑0.4pp
WMRH10X77VEN - 100 -00% 2002 12,2346,11710.0% 300 -00% ↑566.7% - - - - ↑10.0pp
WMFW12X4SC2+DH12X4SC2 - 5040 -00% 699551 11,99911,9990.1% 305220 -00% ↑129.2% ↑150.0% - - - ↑0.1pp
WMFW12X4WC2+DH12X4WC2 - 5000 -00% 707383 11,2083,7360.4% 631292 10,7695,3840.3% ↑12.0% ↑31.0% ↑50.0% ↑4.1% ↓30.6% ↑0.1pp
WMRH10V9PV2WR - 2600 -00% 511332 10,7155,3580.4% 1,073221 4,8444,8440.1% ↓52.4% ↑50.0% ↑100.0% ↑121.2% ↑10.6% ↑0.3pp
WMFA12DA2C - 100 -00% 3542 10,6955,3485.7% 1620 -00% ↑118.8% ↑100.0% - - - ↑5.7pp
WMFN23BQH - 4021 10,68210,6822.5% 1,382401 10,68210,6820.1% 1,772452 23,99811,9990.1% ↓22.0% ↓11.1% ↓50.0% ↓55.5% ↓11.0% 0.0pp
WMFMY10Y4PF O 000 -00% 414225 9,9261,9851.2% 9715513 24,6891,8991.3% ↓57.4% ↓60.0% ↓61.5% ↓59.8% ↑4.5% ↓0.1pp
WMRH10X75V2N - 710 -00% 226181 7,6557,6550.4% 759140 -00% ↓70.2% ↑28.6% - - - ↑0.4pp
WMFMW10Y4WA+RH10V9AV4W - 1420 -00% 496491 7,3077,3070.2% 1,228391 7,3087,3080.1% ↓59.6% ↑25.6% 0% 0% 0% ↑0.1pp
WMRH10V3AV6W - 100 -00% 11173 6,7812,2602.7% 1500 -00% ↑640.0% - - - - ↑2.7pp
WMFMY10Y4PF+RH10V3PV8WS - 400 -00% 721281 6,3416,3410.1% 2,444881 6,8006,8000.0% ↓70.5% ↓68.2% 0% ↓6.8% ↓6.8% ↑0.1pp
WMRH10X76V2N - 000 -00% 311 6,2506,25033.3% 510 -00% ↓40.0% 0% - - - ↑33.3pp
WMFY14CJ0E - 1500 -00% 423192 5,8202,9100.5% 49290 -00% ↓14.0% ↑111.1% - - - ↑0.5pp
WMFW12X4SC2 - 2420 -00% 416161 5,4045,4040.2% 70572 8,5304,2650.3% ↓41.0% ↑128.6% ↓50.0% ↓36.6% ↑26.7% ↓0.1pp
WMFCW12Y4PA - 121-1 -3,9610-8.3% 343242 3,9811,9900.6% 335213 8,1262,7090.9% ↑2.4% ↑14.3% ↓33.3% ↓51.0% ↓26.5% ↓0.3pp
WMFCV13G4W - 6010 -00% 848441 3,7293,7290.1% 1,946371 3,6743,6740.1% ↓56.4% ↑18.9% 0% ↑1.5% ↑1.5% 0.0pp
WMFMW10Y4WA - 2300 -00% 651351 2,6712,6710.2% 1,801616 16,8582,8100.3% ↓63.9% ↓42.6% ↓83.3% ↓84.2% ↓4.9% ↓0.1pp
RefF544MMB95D - 16650 -00% 4,59518410 102,36510,2360.2% 7,0151717 73,83210,5470.1% ↓34.5% ↑7.6% ↑42.9% ↑38.6% ↓2.9% ↑0.1pp
RefF664MPY88D - 11830 -00% 1,992744 60,62015,1550.2% 1,565530 -00% ↑27.3% ↑39.6% - - - ↑0.2pp
RefF544MEH62D - 230111 7,3997,3990.4% 4,7891689 58,2966,4770.2% 10,7062978 43,0615,3830.1% ↓55.3% ↓43.4% ↑12.5% ↑35.4% ↑20.3% ↑0.1pp
RefS653MWW87D - 25540 -00% 2,593955 50,24510,0490.2% 2,251744 41,73210,4330.2% ↑15.2% ↑28.4% ↑25.0% ↑20.4% ↓3.7% 0.0pp
RefF544MEP62D - 10970 -00% 1,673907 50,1827,1690.4% 1,731694 26,1786,5440.2% ↓3.4% ↑30.4% ↑75.0% ↑91.7% ↑9.5% ↑0.2pp
RefS674MEG11D - 25970 -00% 8,38823911 46,0894,1900.1% 2,846987 24,7123,5300.2% ↑194.7% ↑143.9% ↑57.1% ↑86.5% ↑18.7% ↓0.1pp
RefS653MPY33D - 18530 -00% 1,435574 28,1327,0330.3% 1,357191 9,0059,0050.1% ↑5.7% ↑200.0% ↑300.0% ↑212.4% ↓21.9% ↑0.2pp
RefS653MEP87D - 9350 -00% 1,212682 21,54510,7720.2% 943250 -00% ↑28.5% ↑172.0% - - - ↑0.2pp
RefF544MEH85D - 1110 -00% 1,812372 20,28810,1440.1% 3,133831 8,8978,8970.0% ↓42.2% ↓55.4% ↑100.0% ↑128.0% ↑14.0% ↑0.1pp
RefS674MPY11D - 19630 9900% 4,0921565 20,0074,0010.1% 1,996655 10,1802,0360.3% ↑105.0% ↑140.0% 0% ↑96.5% ↑96.5% ↓0.2pp
TV65QNED82BCA O 1,455413 12,9194,3060.2% 26,23956442 167,1553,9800.2% 17,04029718 59,1593,2870.1% ↑54.0% ↑89.9% ↑133.3% ↑182.6% ↑21.1% ↑0.1pp
TVOLED55G6PCA - 258120 -00% 4,85611210 97,1569,7160.2% 7,2101617 64,9799,2830.1% ↓32.6% ↓30.4% ↑42.9% ↑49.5% ↑4.7% ↑0.1pp
TVOLED55C6PCA - 14692 15,3217,6601.4% 2,76111614 91,8756,5620.5% 3,108964 31,6277,9070.1% ↓11.2% ↑20.8% ↑250.0% ↑190.5% ↓17.0% ↑0.4pp
TV75QNED82BCA O 217151 5,7545,7540.5% 5,20720115 84,9545,6640.3% 5,38814918 100,5635,5870.3% ↓3.4% ↑34.9% ↓16.7% ↓15.5% ↑1.4% 0.0pp
TV86QNED85BCA - 15220 -00% 12,7361329 78,1028,6780.1% 2,052495 38,2717,6540.2% ↑520.7% ↑169.4% ↑80.0% ↑104.1% ↑13.4% ↓0.1pp
TVOLED77C6PCA - 268111 35350.4% 4,8511594 58,48214,6200.1% 7,2781565 77,95015,5900.1% ↓33.3% ↑1.9% ↓20.0% ↓25.0% ↓6.2% 0.0pp
TVOLED48C6PCA - 23763 19,6776,5591.3% 5,7451239 52,4155,8240.2% 6,6871399 53,0705,8970.1% ↓14.1% ↓11.5% 0% ↓1.2% ↓1.2% ↑0.1pp
TV75QNED85BCA - 12540 -00% 2,694927 50,3337,1900.3% 3,6587410 72,2717,2270.3% ↓26.4% ↑24.3% ↓30.0% ↓30.4% ↓0.5% 0.0pp
TV65QNED85BCA - 24470 -00% 5,43815013 48,8373,7570.2% 498130 -2100% ↑992.0% ↑1053.8% - ↓232657.1% - ↑0.2pp
TV86MRGB86BCA - 6850 -00% 1,263634 44,89611,2240.3% 1,584310 -00% ↓20.3% ↑103.2% - - - ↑0.3pp
TVOLED42C6PCA - 17350 -00% 2,7841127 42,1456,0210.3% 2,386744 24,3666,0920.2% ↑16.7% ↑51.4% ↑75.0% ↑73.0% ↓1.2% ↑0.1pp
TVOLED65C6PCA - 19891 35350.5% 3,982944 39,2349,8080.1% 3,272671 13,49913,4990.0% ↑21.7% ↑40.3% ↑300.0% ↑190.6% ↓27.3% ↑0.1pp
TVOLED83B6PCA - 13090 -00% 1,9961332 37,99818,9990.1% 1,731400 -00% ↑15.3% ↑232.5% - - - ↑0.1pp
TVOLED83C6PCA - 12751 28,49928,4990.8% 1,838731 28,49928,4990.1% 1,895562 56,99828,4990.1% ↓3.0% ↑30.4% ↓50.0% ↓50.0% 0% 0.0pp
TV65MRGB86BCA - 10110 -00% 2,791684 25,6256,4060.1% 3,778772 11,2085,6040.1% ↓26.1% ↓11.7% ↑100.0% ↑128.6% ↑14.3% 0.0pp
TV85QNED82BCA O 13370 -00% 3,0651393 24,0428,0140.1% 5,5511124 30,9497,7370.1% ↓44.8% ↑24.1% ↓25.0% ↓22.3% ↑3.6% 0.0pp
TVOLED55B6PCA - 12741 6,9896,9890.8% 1,707623 20,9576,9860.2% 1,516481 6,9996,9990.1% ↑12.6% ↑29.2% ↑200.0% ↑199.4% ↓0.2% ↑0.1pp
TVOLED65B6PCA - 5930 -00% 2,385372 20,30610,1530.1% 3,407745 39,4917,8980.1% ↓30.0% ↓50.0% ↓60.0% ↓48.6% ↑28.5% 0.0pp
TV100QNED85BC - 3100 -00% 1,196191 19,47419,4740.1% 268132 38,94819,4740.7% ↑346.3% ↑46.2% ↓50.0% ↓50.0% 0% ↓0.6pp
TVOLED65G6PCA - 1214-1 -18,1890-0.8% 3,2931591 18,18918,1890.0% 2,659751 18,16918,1690.0% ↑23.8% ↑112.0% 0% ↑0.1% ↑0.1% 0.0pp
TVOLED77B6PCA - 4210 -00% 1,195341 14,49914,4990.1% 2,654522 28,99814,4990.1% ↓55.0% ↓34.6% ↓50.0% ↓50.0% 0% 0.0pp
TVSA-G5SN65 - 000 -00% 114645 8,550190409.1% 900 -00% ↑22.2% - - - - ↑409.1pp
TVOLED48B6PCA - 17670 -00% 2,615531 5,9995,9990.0% 2,049433 17,9975,9990.1% ↑27.6% ↑23.3% ↓66.7% ↓66.7% 0% ↓0.1pp
TV65NANO80ACA O 000 -00% 7031 2,9442,9441.4% 51-50 -00% ↑37.3% ↓160.0% - - - ↑1.4pp
TVSA-G5SN55 - 000 -00% 71515 2,493166214.3% 1200 -00% ↓41.7% - - - - ↑214.3pp
MNT27UP850K-W - 402192 3,7981,8990.5% 12,90550874 139,8641,8900.6% 3,41318736 69,7641,9381.1% ↑278.1% ↑171.7% ↑105.6% ↑100.5% ↓2.5% ↓0.5pp
MNT27G850A-B - 431172 6,1783,0890.5% 12,28132921 63,1393,0070.2% 1,9348014 43,7763,1270.7% ↑535.0% ↑311.2% ↑50.0% ↑44.2% ↓3.8% ↓0.5pp
MNT32GX870B-B - 6810 -00% 2,105824 31,7967,9490.2% 4,127805 40,4658,0930.1% ↓49.0% ↑2.5% ↓20.0% ↓21.4% ↓1.8% ↑0.1pp
MNT45GX950A-B - 12071 10,44910,4490.8% 1,392292 21,42810,7140.1% 2,506662 23,99811,9990.1% ↓44.5% ↓56.1% 0% ↓10.7% ↓10.7% 0.0pp
MNT27UQ850V-W - 5620 -00% 1,656477 20,3182,9030.4% 735210 -00% ↑125.3% ↑123.8% - - - ↑0.4pp
MNT27G64NA-B - 13672 2,7981,3991.5% 1,0617613 18,1871,3991.2% 2,1509813 18,1871,3990.6% ↓50.7% ↓22.4% 0% 0% 0% ↑0.6pp
MNT52G930B-B - 300 -00% 1,011331 13,99913,9990.1% 1,081283 43,57214,5240.3% ↓6.5% ↑17.9% ↓66.7% ↓67.9% ↓3.6% ↓0.2pp
MNT27GX700A-B - 8010 -00% 1,328333 10,2373,4120.2% 1,345301 3,2993,2990.1% ↓1.3% ↑10.0% ↑200.0% ↑210.3% ↑3.4% ↑0.1pp
MNT32UQ850V-W - 1200 -00% 774113 9,4123,1370.4% 46961 3,0993,0990.2% ↑65.0% ↑83.3% ↑200.0% ↑203.7% ↑1.2% ↑0.2pp
MNT27GM950B-B - 16120 -00% 1,520431 8,3988,3980.1% 1,343130 -00% ↑13.2% ↑230.8% - - - ↑0.1pp
MNT27G810A-B - 3110 -00% 1,144404 8,3962,0990.3% 852111 2,2992,2990.1% ↑34.3% ↑263.6% ↑300.0% ↑265.2% ↓8.7% ↑0.2pp
MNT25G590B-B - 4300 -00% 1,931211 7,5997,5990.1% 7,5421004 31,9667,9920.1% ↓74.4% ↓79.0% ↓75.0% ↓76.2% ↓4.9% 0.0pp
MNTPU615U O 2100 -00% 32471 6,6496,6490.3% 39071 6,7896,7890.3% ↓16.9% 0% 0% ↓2.1% ↓2.1% 0.0pp
MNT32GX870A-B - 6300 -00% 993201 6,4996,4990.1% 63040 -00% ↑57.6% ↑400.0% - - - ↑0.1pp
MNT27GX790A-B - 391-1 -4,9390-2.6% 1,100271 4,5894,5890.1% 60150 -00% ↑83.0% ↑440.0% - - - ↑0.1pp
MNT27G610A-B - 8410 -00% 992333 3,4771,1590.3% 18420 -00% ↑439.1% ↑1550.0% - - - ↑0.3pp
MNT27U711B-B - 700 -00% 64812 2,8481,4240.3% 41950 -00% ↑54.7% ↓80.0% - - - ↑0.3pp
MNT27U730B-B - 1000 -00% 35761 1,6991,6990.3% 000 -00% - - - - - ↑0.3pp
MNT27G411B-B - 810 -00% 411121 8498490.2% 65840 -00% ↓37.5% ↑200.0% - - - ↑0.2pp
MNT24G411B-B - 1320 -00% 1,125301 6496490.1% 801124 2,5136280.5% ↑40.4% ↑150.0% ↓75.0% ↓74.2% ↑3.3% ↓0.4pp
PC16Z90U-K.ALB8C - 500 -00% 65851 14,24914,2490.2% 372-1-1 -14,9240-0.3% ↑76.9% ↓600.0% ↓200.0% ↓195.5% - ↑0.5pp
A/PAS60GHWZ0 O 3210 -00% 553222 3,3721,6860.4% 1,989374 7,3961,8490.2% ↓72.2% ↓40.5% ↓50.0% ↓54.4% ↓8.8% ↑0.2pp
etcDK2B - 000 -00% 302 60030066.7% 200 -00% ↑50.0% - - - - ↑66.7pp
etcDK2M - 000 -00% 422 58529250.0% 000 -00% - - - - - ↑50.0pp
etcDK2A - 000 -00% 201 30030050.0% 000 -00% - - - - - ↑50.0pp
etcDK1E - 000 -00% 002 2801400% 701 30030014.3% ↓100.0% - ↑100.0% ↓6.7% ↓53.3% ↓14.3pp
口径:SKU 明细为 Net GMV 漏斗分析,参考 Excel 的 UV / Cart Customers / EA / Net GMV / ASP / CVR 格式;库存字段已去除。Cart Customers 口径:JD 使用 rawdata 的“加购客户数”,TM 使用“商品加购人数”,LG.COM 使用“加购数”。기준: SKU 상세는 Excel의 UV/Cart/EA/GMV/ASP/CVR 형식을 따른 GMV 퍼널 분석입니다. 재고 항목은 제외했습니다. Cart Customers 기준: JD는 가구매 고객수, TM은 상품 가구매 인원, LG.COM은 가구매 수를 사용했습니다.

平台别 Model Performance플랫폼별 Model Performance

MTD (09/01-09/23) vs 前月同期 (08/01-08/23) · Unit: K RMB / 단위: K RMB
Product Model Sep MTD
Sep 1 - Sep 239월 1일~9월 23일 누계
Aug. MTD
Aug. 1 - Aug. 238월 1일~8월 23일 누계
vs Aug. Same Period
Aug. 1 - Aug. 238월 1일~8월 23일 대비
LG.COMJDTM LG.COMJDTM LG.COMJDTM
W/M FCY90M2P - 192 9 - 37 - - ↑421.8% NEW
FCY10Y4M+RH10V3MVTW - 154 8 - 64 15 - ↑141.3% ↓50.3%
SC5GMR80H 17 102 38 - 139 - NEW ↓26.4% NEW
FCY10R4M 6 127 6 2 172 9 ↑200.0% ↓26.0% ↓37.6%
FCY10Y4M 7 121 11 - 117 8 NEW ↑2.7% ↑27.4%
FCY90N2W - 130 3 - 57 - - ↑128.2% NEW
S3GHM 8 72 41 - 27 11 NEW ↑166.7% ↑273.6%
FCV13G4W+RH10V9AV4W - 70 - - 36 - - ↑97.5% -
FCW12D4WA - 43 4 - 17 - - ↑153.6% NEW
FA12CA2C+RH10X75V2N - 36 - - 13 - - ↑175.4% -
REF F544MMB95D 77 26 - 48 26 - ↑60.0% ↓1.2% -
F664MPY88D 27 34 - - - - NEW NEW -
F544MEH62D 13 38 7 13 38 - 0.0% ↑2.1% NEW
S653MWW87D - 50 - - 42 - - ↑20.4% -
F544MEP62D 26 24 - 26 - - 0.0% NEW -
S674MEG11D - 25 21 - 25 - - ↑0.8% NEW
