| Channel 채널 |
Product 제품 |
9/6 Daily9/6 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 069월 1일~9월 06일 누계 |
vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 068월 1일~8월 06일 대비 |
KPI제품별 KPI | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | Target K USD | Prog. | ||
| D2C | W/M | 4,249 | 193 | 18 | 7.9 | 440 | 0.42% | 31,362 | 1,190 | 134 | 67.8 | 506 | 0.43% | ↓2.8% | ↑2.4% | ↑74.0% | ↑62.2% | ↓6.8% | ↑0.19pp | 259.0 | 26.2% |
| D2C | REF | 1,538 | 60 | 2 | 2.7 | 1,353 | 0.13% | 8,901 | 295 | 19 | 24.2 | 1,273 | 0.21% | ↓25.9% | ↓10.1% | ↑90.0% | ↑93.4% | ↑1.8% | ↑0.13pp | 65.5 | 36.9% |
| D2C | LTV | 4,462 | 158 | 3 | 3.1 | 1,034 | 0.07% | 28,574 | 936 | 97 | 35.9 | 370 | 0.34% | ↑3.4% | ↑42.0% | ↑410.5% | ↑42.9% | ↓72.0% | ↑0.27pp | 252.5 | 14.2% |
| D2C | MNT | 2,226 | 87 | 3 | 1.9 | 632 | 0.13% | 19,344 | 406 | 34 | 13.3 | 390 | 0.18% | ↑103.7% | ↑48.2% | ↑47.8% | ↑54.2% | ↑4.3% | ↓0.07pp | 75.7 | 17.5% |
| D2C | PC | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,493 | 4 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.07% | ↑142.4% | ↑300.0% | ↓200.0% | ↓195.5% | - | ↑0.23pp | 2.3 | 93.3% |
| D2C | A/P | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 171 | 4 | 1 | 0.2 | 248 | 0.58% | ↓64.2% | ↓69.2% | 0% | ↓1.5% | ↓1.5% | ↑0.38pp | - | - |
| D2C | TTL | 12,508 | 499 | 26 | 15.6 | 601 | 0.21% | 89,845 | 2,835 | 286 | 143.5 | 502 | 0.32% | ↑8.9% | ↑16.3% | ↑121.7% | ↑66.7% | ↓24.8% | ↑0.16pp | 655.0 | 21.9% |
| LG.COM | W/M | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,466 | 6 | 10 | 8.2 | 818 | 0.22% | ↓42.4% | ↓40.0% | ↑900.0% | ↑997.3% | ↑9.7% | ↑0.21pp | 38.7 | 21.1% |
| LG.COM | REF | 51 | 1 | 1 | 2.0 | 1,967 | 1.96% | 1,396 | 7 | 7 | 9.6 | 1,369 | 0.50% | ↓31.5% | ↑600.0% | ↑40.0% | ↑54.9% | ↑10.6% | ↑0.26pp | 23.7 | 40.4% |
| LG.COM | LTV | 45 | 5 | 1 | 1.5 | 1,546 | 2.22% | 2,879 | 74 | 63 | 4.8 | 77 | 2.19% | ↓30.2% | ↑3600.0% | ↑3050.0% | ↑15.5% | ↓96.3% | ↑2.14pp | 35.0 | 13.8% |
| LG.COM | MNT | 54 | 12 | 2 | 1.6 | 808 | 3.70% | 8,526 | 32 | 7 | 1.2 | 168 | 0.08% | ↑78.7% | ↑88.2% | ↑75.0% | ↓26.4% | ↓57.9% | 0.00pp | 20.3 | 5.8% |
| LG.COM | PC | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,456 | 4 | 1 | 2.1 | 2,108 | 0.07% | ↑148.5% | ↑300.0% | - | - | - | ↑0.07pp | - | - |
| LG.COM | A/P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓64.8% | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| LG.COM | TTL | 232 | 20 | 4 | 5.1 | 1,282 | 1.72% | 18,793 | 123 | 88 | 25.9 | 294 | 0.47% | ↓3.5% | ↑296.8% | ↑633.3% | ↑103.5% | ↓72.3% | ↑0.41pp | 117.8 | 22.0% |
| JD | W/M | 2,230 | 137 | 16 | 6.0 | 374 | 0.72% | 14,770 | 916 | 116 | 50.8 | 438 | 0.79% | ↓7.0% | ↓2.2% | ↑56.8% | ↑25.8% | ↓19.7% | ↑0.32pp | 194.4 | 26.1% |
| JD | REF | 1,161 | 51 | 1 | 0.7 | 740 | 0.09% | 6,259 | 259 | 11 | 14.0 | 1,271 | 0.18% | ↑14.3% | ↑16.1% | ↑120.0% | ↑88.3% | ↓14.4% | ↑0.08pp | 39.5 | 35.4% |
| JD | LTV | 3,374 | 136 | 2 | 1.6 | 779 | 0.06% | 20,752 | 783 | 33 | 30.4 | 920 | 0.16% | ↑14.3% | ↑31.4% | ↑94.1% | ↑40.4% | ↓27.6% | ↑0.07pp | 204.5 | 14.8% |
| JD | MNT | 1,206 | 57 | 1 | 0.3 | 279 | 0.08% | 6,179 | 302 | 25 | 11.5 | 461 | 0.40% | ↑36.6% | ↑18.4% | ↑31.6% | ↑64.7% | ↑25.1% | ↓0.02pp | 48.6 | 23.7% |
| JD | PC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑23.3% | - | ↓100.0% | ↓100.0% | - | ↑3.33pp | 2.3 | 0% |
| JD | A/P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 55 | 2 | 1 | 0.2 | 248 | 1.82% | ↓77.5% | ↓80.0% | 0% | ↓1.5% | ↓1.5% | ↑1.41pp | - | - |
| JD | TTL | 7,981 | 381 | 20 | 8.6 | 428 | 0.25% | 48,052 | 2,262 | 186 | 106.9 | 575 | 0.39% | ↑8.4% | ↑11.9% | ↑61.7% | ↑43.6% | ↓11.2% | ↑0.13pp | 489.3 | 21.9% |
| TM | W/M | 1,950 | 55 | 2 | 1.9 | 968 | 0.10% | 12,126 | 268 | 8 | 8.9 | 1,107 | 0.07% | ↑40.7% | ↑24.7% | ↑300.0% | ↑1179.5% | ↑219.9% | ↑0.04pp | 26.0 | 34.1% |
| TM | REF | 326 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,246 | 29 | 1 | 0.6 | 621 | 0.08% | ↓72.3% | ↓72.1% | - | ↓156.0% | - | ↑0.08pp | 2.3 | 27.5% |
| TM | LTV | 1,043 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,943 | 79 | 1 | 0.7 | 653 | 0.02% | ↓7.7% | ↑29.5% | - | ↓192.0% | - | ↑0.02pp | 12.9 | 5.1% |
| TM | MNT | 966 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4,639 | 72 | 2 | 0.6 | 279 | 0.04% | ↑2174.0% | ↑3500.0% | - | - | - | ↑0.04pp | 6.8 | 8.2% |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| TM | A/P | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑31.4% | ↓33.3% | - | - | - | 0.00pp | - | - |
| TM | TTL | 4,295 | 98 | 2 | 1.9 | 968 | 0.05% | 23,000 | 450 | 12 | 10.7 | 891 | 0.05% | ↑23.0% | ↑16.9% | ↑500.0% | ↓1048.5% | ↓258.1% | ↑0.04pp | 48.0 | 22.3% |
| Product | Model | 专供 전용 | 9/6 Daily9/6 당일 | Sep MTD Sep 1 - Sep 069월 1일~9월 06일 누계 | Aug. MTD Aug. 1 - Aug. 068월 1일~8월 06일 누계 | vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 068월 1일~8월 06일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10Y4M | O | 1,106 | 21 | 7 | 9,145 | 1,306 | 0.6% | 7,696 | 159 | 40 | 65,466 | 1,637 | 0.5% | 4,533 | 123 | 21 | 41,967 | 1,998 | 0.5% | ↑69.8% | ↑29.3% | ↑90.5% | ↑56.0% | ↓18.1% | 0.0pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 466 | 17 | 1 | 6,474 | 6,474 | 0.2% | 2,957 | 67 | 8 | 53,219 | 6,652 | 0.3% | 2,902 | 62 | 3 | 12,517 | 4,172 | 0.1% | ↑1.9% | ↑8.1% | ↑166.7% | ↑325.2% | ↑59.4% | ↑0.2pp |
| WM | FCY90M2P | - | 172 | 25 | 4 | 7,901 | 1,975 | 2.3% | 1,170 | 87 | 23 | 49,912 | 2,170 | 2.0% | 1,072 | 53 | 6 | 11,917 | 1,986 | 0.6% | ↑9.1% | ↑64.2% | ↑283.3% | ↑318.8% | ↑9.3% | ↑1.4pp |
| WM | S3GHM | O | 788 | 35 | 1 | 10,272 | 10,272 | 0.1% | 3,844 | 145 | 4 | 37,501 | 9,375 | 0.1% | 3,665 | 174 | 1 | 8,999 | 8,999 | 0.0% | ↑4.9% | ↓16.7% | ↑300.0% | ↑316.7% | ↑4.2% | ↑0.1pp |
| WM | FCY10R4M | O | 188 | 5 | 1 | 50 | 50 | 0.5% | 1,808 | 92 | 16 | 32,913 | 2,057 | 0.9% | 2,207 | 91 | 24 | 44,733 | 1,864 | 1.1% | ↓18.1% | ↑1.1% | ↓33.3% | ↓26.4% | ↑10.4% | ↓0.2pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 43 | 4 | 1 | 4,479 | 4,479 | 2.3% | 296 | 16 | 6 | 25,195 | 4,199 | 2.0% | 410 | 14 | 1 | 4,167 | 4,167 | 0.2% | ↓27.8% | ↑14.3% | ↑500.0% | ↑504.6% | ↑0.8% | ↑1.8pp |
| WM | WT1310BGA | - | 30 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 567 | 4 | 2 | 22,798 | 11,399 | 0.4% | 562 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | ↑0.9% | ↓33.3% | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | S3IF | - | 43 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 217 | 9 | 2 | 21,915 | 10,958 | 0.9% | 448 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | ↓51.6% | ↓57.1% | - | - | - | ↑0.9pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 177 | 17 | 0 | - | 0 | 0% | 1,663 | 117 | 1 | 19,266 | 19,266 | 0.1% | 1,557 | 107 | 2 | 39,998 | 19,999 | 0.1% | ↑6.8% | ↑9.3% | ↓50.0% | ↓51.8% | ↓3.7% | 0.0pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 72 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 450 | 37 | 2 | 17,397 | 8,698 | 0.4% | 1,071 | 63 | 2 | 17,046 | 8,523 | 0.2% | ↓58.0% | ↓41.3% | 0% | ↑2.1% | ↑2.1% | ↑0.2pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 55 | 4 | 0 | -3,362 | 0 | 0% | 471 | 21 | 4 | 16,210 | 4,052 | 0.8% | 459 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | ↑2.6% | ↑162.5% | - | - | - | ↑0.8pp |
| WM | RH10V3MVTW | - | 15 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 185 | 8 | 4 | 13,115 | 3,279 | 2.2% | 443 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | ↓58.2% | ↓27.3% | - | - | - | ↑2.2pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 15 | 0 | 1 | 50 | 50 | 6.7% | 387 | 22 | 6 | 12,285 | 2,048 | 1.6% | 198 | 22 | 5 | 12,306 | 2,461 | 2.5% | ↑95.5% | 0% | ↑20.0% | ↓0.2% | ↓16.8% | ↓0.9pp |
| WM | RH10X77VEN | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 11 | 0 | 2 | 12,234 | 6,117 | 18.2% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑18.2pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 94 | 7 | 1 | 12,174 | 12,174 | 1.1% | 556 | 51 | 1 | 12,174 | 12,174 | 0.2% | 1,368 | 64 | 0 | - | 0 | 0% | ↓59.4% | ↓20.3% | - | - | - | ↑0.2pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 14 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 161 | 12 | 2 | 10,715 | 5,358 | 1.2% | 573 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | ↓71.9% | ↑50.0% | - | - | - | ↑1.2pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 47 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 772 | 12 | 1 | 9,832 | 9,832 | 0.1% | 597 | 15 | 1 | 10,949 | 10,949 | 0.2% | ↑29.3% | ↓20.0% | 0% | ↓10.2% | ↓10.2% | ↓0.1pp |
| WM | FCY90N2W | - | 22 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 554 | 36 | 7 | 9,071 | 1,296 | 1.3% | 138 | 5 | 2 | 100 | 50 | 1.4% | ↑301.4% | ↑620.0% | ↑250.0% | ↑8971.0% | ↑2491.7% | ↓0.1pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 63 | 3 | 1 | 6,341 | 6,341 | 1.6% | 682 | 28 | 1 | 6,341 | 6,341 | 0.1% | 504 | 30 | -1 | -6,398 | 0 | -0.2% | ↑35.3% | ↓6.7% | ↓200.0% | ↓199.1% | - | ↑0.3pp |
| WM | FY14CJ0E | - | 23 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 153 | 3 | 1 | 5,770 | 5,770 | 0.7% | 169 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | ↓9.5% | ↓40.0% | - | - | - | ↑0.7pp |
| WM | RH10V9AV4W | - | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 65 | 4 | 1 | 4,950 | 4,950 | 1.5% | 464 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | ↓86.0% | ↓63.6% | - | - | - | ↑1.5pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 82 | 8 | 1 | 3,931 | 3,931 | 1.2% | 61 | 4 | 1 | 3,997 | 3,997 | 1.6% | ↑34.4% | ↑100.0% | 0% | ↓1.7% | ↓1.7% | ↓0.4pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 205 | 12 | 0 | - | 0 | 0% | 917 | 39 | 5 | 51,269 | 10,254 | 0.5% | 2,106 | 50 | 1 | 9,594 | 9,594 | 0.0% | ↓56.5% | ↓22.0% | ↑400.0% | ↑434.4% | ↑6.9% | ↑0.5pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 77 | 4 | 1 | 13,299 | 13,299 | 1.3% | 697 | 27 | 3 | 47,321 | 15,774 | 0.4% | 618 | 22 | 0 | - | 0 | 0% | ↑12.8% | ↑22.7% | - | - | - | ↑0.4pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 446 | 13 | 1 | 4,999 | 4,999 | 0.2% | 2,256 | 53 | 4 | 19,074 | 4,768 | 0.2% | 194 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑1062.9% | ↑5200.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 83 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 426 | 24 | 2 | 14,543 | 7,272 | 0.5% | 621 | 19 | 2 | 13,089 | 6,544 | 0.3% | ↓31.4% | ↑26.3% | 0% | ↑11.1% | ↑11.1% | ↑0.2pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 127 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 672 | 26 | 1 | 10,007 | 10,007 | 0.1% | 1,053 | 30 | 2 | 20,007 | 10,004 | 0.2% | ↓36.2% | ↓13.3% | ↓50.0% | ↓50.0% | 0% | ↓0.1pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 210 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,274 | 31 | 1 | 9,673 | 9,673 | 0.1% | 995 | 29 | -1 | -9,698 | 0 | -0.1% | ↑28.0% | ↑6.9% | ↓200.0% | ↓199.7% | - | ↑0.2pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 203 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | 1,251 | 42 | 1 | 6,544 | 6,544 | 0.1% | 5,093 | 129 | 3 | 13,943 | 4,648 | 0.1% | ↓75.4% | ↓67.4% | ↓66.7% | ↓53.1% | ↑40.8% | 0.0pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 139 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,073 | 33 | 2 | 5,062 | 2,531 | 0.2% | 21 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑5009.5% | - | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 186 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,249 | 27 | 3 | 32,677 | 10,892 | 0.2% | 1,471 | 28 | 0 | - | 0 | 0% | ↓15.1% | ↓3.6% | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 208 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 1,352 | 40 | 7 | 31,558 | 4,508 | 0.5% | 112 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑1107.1% | ↑3900.0% | - | - | - | ↑0.5pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 1,150 | 22 | 1 | 4,517 | 4,517 | 0.1% | 5,983 | 113 | 9 | 31,541 | 3,505 | 0.2% | 5,766 | 81 | 2 | -273 | -136 | 0.0% | ↑3.8% | ↑39.5% | ↑350.0% | ↓11653.5% | ↓2667.4% | ↑0.2pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 109 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 705 | 22 | 3 | 21,381 | 7,127 | 0.4% | 1,133 | 23 | 2 | 14,793 | 7,396 | 0.2% | ↓37.8% | ↓4.3% | ↑50.0% | ↑44.5% | ↓3.6% | ↑0.2pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 96 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 617 | 24 | 3 | 18,237 | 6,079 | 0.5% | 640 | 21 | 0 | - | 0 | 0% | ↓3.6% | ↑14.3% | - | - | - | ↑0.5pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 48 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 269 | 11 | 1 | 14,499 | 14,499 | 0.4% | 267 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | ↑0.7% | ↑37.5% | - | - | - | ↑0.4pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 141 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 901 | 27 | 1 | 13,489 | 13,489 | 0.1% | 913 | 32 | 0 | - | 0 | 0% | ↓1.3% | ↓15.6% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 223 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 1,624 | 38 | 2 | 13,250 | 6,625 | 0.1% | 1,754 | 42 | 5 | 26,558 | 5,312 | 0.3% | ↓7.4% | ↓9.5% | ↓60.0% | ↓50.1% | ↑24.7% | ↓0.2pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 226 | 11 | 1 | 6,009 | 6,009 | 0.4% | 1,461 | 54 | 2 | 12,023 | 6,012 | 0.1% | 1,621 | 47 | 1 | 6,008 | 6,008 | 0.1% | ↓9.9% | ↑14.9% | ↑100.0% | ↑100.1% | ↑0.1% | 0.0pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 52 | 4 | 1 | 10,449 | 10,449 | 1.9% | 245 | 12 | 1 | 10,449 | 10,449 | 0.4% | 736 | 15 | 0 | - | 0 | 0% | ↓66.7% | ↓20.0% | - | - | - | ↑0.4pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 260 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 1,093 | 29 | 1 | 9,969 | 9,969 | 0.1% | 834 | 19 | 3 | 18,283 | 6,094 | 0.4% | ↑31.1% | ↑52.6% | ↓66.7% | ↓45.5% | ↑63.6% | ↓0.3pp |
| TV | SA-G5SN65 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 7 | 45 | 45 | 8,550 | 190 | 642.9% | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑600.0% | - | - | - | - | ↑642.9pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 165 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 848 | 44 | 1 | 7,947 | 7,947 | 0.1% | 1,984 | 40 | 0 | - | 0 | 0% | ↓57.3% | ↑10.0% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 113 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 719 | 24 | 2 | 7,930 | 3,965 | 0.3% | 810 | 31 | -1 | -7,904 | 0 | -0.1% | ↓11.2% | ↓22.6% | ↓300.0% | ↓200.3% | - | ↑0.4pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 124 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 785 | 22 | 1 | 6,412 | 6,412 | 0.1% | 1,144 | 24 | 0 | - | 0 | 0% | ↓31.4% | ↓8.3% | - | - | - | ↑0.1pp |
| TV | SA-G5SN55 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 6 | 15 | 15 | 2,493 | 166 | 250.0% | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑200.0% | - | - | - | - | ↑250.0pp |
| MNT | 27UP850K-W | - | 744 | 29 | 1 | 1,899 | 1,899 | 0.1% | 4,550 | 154 | 15 | 28,405 | 1,894 | 0.3% | 633 | 46 | 12 | 23,788 | 1,982 | 1.9% | ↑618.8% | ↑234.8% | ↑25.0% | ↑19.4% | ↓4.5% | ↓1.6pp |
| MNT | 27G850A-B | - | 617 | 16 | 1 | 3,089 | 3,089 | 0.2% | 2,950 | 65 | 7 | 21,723 | 3,103 | 0.2% | 406 | 17 | 1 | 3,299 | 3,299 | 0.2% | ↑626.6% | ↑282.4% | ↑600.0% | ↑558.5% | ↓5.9% | 0.0pp |
| MNT | 32GX870B-B | - | 180 | 5 | 1 | 7,599 | 7,599 | 0.6% | 1,000 | 30 | 2 | 15,798 | 7,899 | 0.2% | 675 | 17 | 2 | 16,078 | 8,039 | 0.3% | ↑48.1% | ↑76.5% | 0% | ↓1.7% | ↓1.7% | ↓0.1pp |
| MNT | 52G930B-B | - | 57 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 455 | 13 | 1 | 13,999 | 13,999 | 0.2% | 447 | 16 | 0 | - | 0 | 0% | ↑1.8% | ↓18.8% | - | - | - | ↑0.2pp |
| MNT | 27UQ850V-W | - | 68 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 852 | 21 | 3 | 8,697 | 2,899 | 0.4% | 232 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | ↑267.2% | ↑250.0% | - | - | - | ↑0.4pp |
| MNT | 27GX700A-B | - | 40 | 2 | 1 | 3,324 | 3,324 | 2.5% | 455 | 3 | 1 | 3,324 | 3,324 | 0.2% | 324 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | ↑40.4% | ↓72.7% | - | - | - | ↑0.2pp |
| MNT | 32UQ850V-W | - | 9 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 470 | 4 | 1 | 3,134 | 3,134 | 0.2% | 174 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑170.1% | ↑300.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| MNT | 27G610A-B | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 228 | 12 | 2 | 2,278 | 1,139 | 0.9% | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑2433.3% | - | - | - | - | ↑0.9pp |
| MNT | 27U711B-B | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 431 | 0 | 1 | 1,424 | 1,424 | 0.2% | 138 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↑212.3% | ↓100.0% | - | - | - | ↑0.2pp |
| MNT | 27G411B-B | - | 12 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 317 | 7 | 1 | 799 | 799 | 0.3% | 249 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | ↑27.3% | ↑600.0% | - | - | - | ↑0.3pp |
| MNT | 24G411B-B | - | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 840 | 12 | 1 | 649 | 649 | 0.1% | 292 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | ↑187.7% | ↑140.0% | - | - | - | ↑0.1pp |
| MNT | 27GM950B-B | - | 62 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 453 | 9 | 0 | 399 | 0 | 0% | 417 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | ↑8.6% | ↑28.6% | - | - | - | 0.0pp |
| PC | 16Z90U-K.ALB8C | - | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 395 | 2 | 1 | 14,249 | 14,249 | 0.3% | 149 | 0 | -1 | -14,924 | 0 | -0.7% | ↑165.1% | - | ↓200.0% | ↓195.5% | - | ↑1.0pp |
| A/P | AS60GHWZ0 | O | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 171 | 4 | 1 | 1,673 | 1,673 | 0.6% | 478 | 13 | 1 | 1,699 | 1,699 | 0.2% | ↓64.2% | ↓69.2% | 0% | ↓1.5% | ↓1.5% | ↑0.4pp |
| etc | DK1E | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 280 | 140 | 0% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | 0.0pp |
| Product | Model | Sep MTD Sep 1 - Sep 069월 1일~9월 06일 누계 |
Aug. MTD Aug. 1 - Aug. 068월 1일~8월 06일 누계 |
vs Aug. Same Period Aug. 1 - Aug. 068월 1일~8월 06일 대비 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG.COM | JD | TM | LG.COM | JD | TM | LG.COM | JD | TM | ||
| W/M | FCY10Y4M | 5 | 58 | 2 | - | 39 | 3 | NEW | ↑46.3% | ↓7.4% |
| FCY10Y4M+RH10V3MVTW | - | 46 | 8 | - | 12 | - | - | ↑264.8% | NEW | |
| FCY90M2P | - | 47 | 3 | - | 12 | - | - | ↑295.8% | NEW | |
| S3GHM | 8 | 9 | 21 | - | 9 | - | NEW | ↓4.4% | NEW | |
| FCY10R4M | 2 | 28 | 3 | - | 45 | - | NEW | ↓37.6% | NEW | |
| FCW12D4WA | - | 21 | 4 | - | 4 | - | - | ↑404.8% | NEW | |
| WT1310BGA | 23 | - | - | - | - | - | NEW | - | - | |
| S3IF | - | 22 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| SC5GMR80H | - | - | 19 | - | 40 | - | - | - | NEW | |
| FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 17 | - | - | 17 | - | - | ↑2.4% | - | |
| REF | F544MMB95D | 38 | 13 | - | 10 | - | - | ↑300.0% | NEW | - |
| F664MPY88D | 13 | 34 | - | - | - | - | NEW | NEW | - | |
| S674MEG11D | - | 15 | 4 | - | - | - | - | NEW | NEW | |
| F544MEP62D | 6 | 8 | - | 13 | - | - | ↓50.4% | NEW | - | |
| S653MWW87D | - | 10 | - | - | 20 | - | - | ↓50.0% | - | |
| F544MEH85D | - | 10 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| F544MEH62D | 6 | - | - | 6 | 15 | - | 0.0% | - | - | |
| S674MPY11D | - | 5 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| F554GBBV3B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| F621GE65B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| LTV | OLED55G6PCA | - | 33 | - | - | - | - | - | NEW | - |
| 65QNED85BCA | 5 | 27 | - | - | - | - | NEW | NEW | - | |
| 65QNED82BCA | - | 27 | 4 | - | 4 | - | - | ↑502.2% | NEW | |
| 75QNED85BCA | 7 | 15 | - | - | 15 | - | NEW | 0.0% | - | |
| OLED42C6PCA | - | 18 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| OLED77B6PCA | - | 14 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| OLED65C6PCA | - | 14 | - | - | - | - | - | NEW | - | |
| OLED48C6PCA | - | 13 | - | - | 27 | - | - | ↓50.0% | - | |
| 75QNED82BCA | - | 12 | - | - | 6 | - | - | ↑100.0% | - | |
| 86MRGB86BCA | 10 | - | - | - | - | - | NEW | - | - | |
| MNT | 27UP850K-W | - | 25 | 4 | 4 | 20 | - | - | ↑23.0% | NEW |
| 27G850A-B | 3 | 19 | - | - | 3 | - | NEW | ↑466.7% | - | |
| 32GX870B-B | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | ↓2.6% | ↓1.2% | - | |
