| Channel 채널 |
Product 제품 |
7/22 Daily7/22 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 227월 1일~7월 22일 누계 |
vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 226월 1일~6월 22일 대비 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV K USD | ASP USD/EA | CVR | UV | Cart Customers | EA | Net GMV | ASP | CVR pp | ||
| D2C | W/M | 4,806 | 176 | 24 | 27.2 | 1,134 | 0.50% | 105,430 | 4,231 | 360 | 167.8 | 466 | 0.34% | ↓8.3% | ↓13.3% | ↓41.3% | ↓44.2% | ↓5.0% | ↓0.19pp |
| D2C | REF | 2,131 | 63 | 5 | 4.2 | 849 | 0.23% | 34,444 | 1,241 | 63 | 62.5 | 992 | 0.18% | ↑7.8% | ↑16.9% | ↓23.2% | ↓35.4% | ↓15.9% | ↓0.07pp |
| D2C | LTV | 3,490 | 103 | 4 | 2.9 | 722 | 0.11% | 68,622 | 2,276 | 102 | 97.7 | 958 | 0.15% | ↓40.0% | ↓24.2% | ↓40.7% | ↓49.0% | ↓14.0% | 0.00pp |
| D2C | MNT | 901 | 34 | 1 | 0.1 | 95 | 0.11% | 19,830 | 820 | 55 | 45.7 | 830 | 0.28% | ↓60.8% | ↓62.3% | ↓69.3% | ↓65.8% | ↑11.4% | ↓0.08pp |
| D2C | PC | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 763 | 17 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.13% | ↓52.3% | ↑21.4% | - | - | - | ↑0.13pp |
| D2C | A/P | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,888 | 14 | 1 | 0.2 | 250 | 0.03% | ↓18.2% | ↓78.5% | ↓66.7% | ↓66.7% | 0% | ↓0.05pp |
| D2C | TTL | 11,425 | 378 | 34 | 34.4 | 1,013 | 0.30% | 231,977 | 8,599 | 582 | 376.0 | 646 | 0.25% | ↓26.8% | ↓23.2% | ↓44.5% | ↓48.0% | ↓6.3% | ↓0.08pp |
| LG.COM | W/M | 302 | 3 | 3 | 4.0 | 1,335 | 0.99% | 12,224 | 71 | 19 | 19.2 | 1,011 | 0.16% | ↑52.7% | ↑163.0% | ↑26.7% | ↑45.1% | ↑14.5% | ↓0.03pp |
| LG.COM | REF | 163 | 2 | 2 | 3.0 | 1,514 | 1.23% | 4,618 | 25 | 22 | 28.8 | 1,309 | 0.48% | ↓16.6% | ↑733.3% | ↑57.1% | ↑71.7% | ↑9.3% | ↑0.22pp |
| LG.COM | LTV | 138 | 0 | 2 | 1.4 | 719 | 1.45% | 3,788 | 25 | 9 | 7.2 | 796 | 0.24% | ↓66.2% | ↑66.7% | ↓60.9% | ↓71.3% | ↓26.7% | ↑0.03pp |
| LG.COM | MNT | 119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3,449 | 101 | 17 | 17.6 | 1,035 | 0.49% | ↓59.9% | ↓14.4% | ↓37.0% | ↓5.6% | ↑49.9% | ↑0.18pp |
| LG.COM | PC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 545 | 7 | 1 | 2.1 | 2,095 | 0.18% | ↓60.0% | ↑40.0% | - | - | - | ↑0.18pp |
| LG.COM | A/P | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2,682 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑779.3% | - | - | - | - | 0.00pp |
| LG.COM | TTL | 800 | 6 | 7 | 8.5 | 1,210 | 0.88% | 27,306 | 231 | 68 | 74.9 | 1,101 | 0.25% | ↓22.0% | ↑37.5% | ↓13.9% | ↑1.7% | ↑18.1% | ↑0.02pp |
| JD | W/M | 3,091 | 146 | 18 | 19.9 | 1,103 | 0.58% | 68,151 | 3,520 | 319 | 129.7 | 407 | 0.47% | ↓11.0% | ↓17.8% | ↓39.6% | ↓48.9% | ↓15.4% | ↓0.22pp |
| JD | REF | 1,518 | 56 | 3 | 1.2 | 406 | 0.20% | 23,407 | 1,033 | 41 | 33.7 | 823 | 0.18% | ↑8.8% | ↑6.2% | ↓38.8% | ↓56.8% | ↓29.4% | ↓0.14pp |
| JD | LTV | 2,807 | 89 | 2 | 1.4 | 724 | 0.07% | 53,707 | 1,979 | 88 | 87.5 | 995 | 0.16% | ↓33.3% | ↓28.5% | ↓35.8% | ↓45.6% | ↓15.3% | ↓0.01pp |
| JD | MNT | 777 | 33 | 1 | 0.1 | 95 | 0.13% | 16,368 | 719 | 38 | 28.1 | 738 | 0.23% | ↓61.0% | ↓65.0% | ↓75.0% | ↓75.6% | ↓2.2% | ↓0.13pp |
| JD | PC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 218 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↓8.0% | ↑11.1% | - | - | - | 0.00pp |
| JD | A/P | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 147 | 11 | 1 | 0.2 | 250 | 0.68% | ↓95.4% | ↓83.1% | ↓66.7% | ↓66.7% | 0% | ↑0.59pp |
| JD | TTL | 8,211 | 326 | 24 | 22.6 | 942 | 0.29% | 161,998 | 7,272 | 487 | 279.3 | 574 | 0.30% | ↓27.7% | ↓28.4% | ↓45.1% | ↓54.1% | ↓16.4% | ↓0.10pp |
| TM | W/M | 1,413 | 27 | 3 | 3.4 | 1,119 | 0.21% | 25,055 | 640 | 22 | 18.9 | 857 | 0.09% | ↓17.7% | ↑12.3% | ↓68.6% | ↓44.1% | ↑78.0% | ↓0.14pp |
| TM | REF | 450 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 6,419 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ↑30.9% | ↑112.8% | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓100.0% | ↓0.02pp |
| TM | LTV | 545 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11,127 | 272 | 5 | 3.0 | 596 | 0.04% | ↓50.9% | ↑23.6% | ↓58.3% | ↓47.5% | ↑26.1% | ↓0.01pp |
| TM | MNT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | PC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | A/P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | - | - | - | - | - | 0.00pp |
| TM | TTL | 2,414 | 46 | 3 | 3.4 | 1,119 | 0.12% | 42,673 | 1,096 | 27 | 21.8 | 809 | 0.06% | ↓26.4% | ↑25.1% | ↓67.5% | ↓47.1% | ↑62.5% | ↓0.08pp |
| Product | Model | 专供 전용 | 7/22 Daily7/22 당일 | Jul MTD Jul 1 - Jul 227월 1일~7월 22일 누계 | Jun. MTD Jun. 1 - Jun. 226월 1일~6월 22일 누계 | vs Jun. Same Period Jun. 1 - Jun. 226월 1일~6월 22일 대비 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP RMB | CVR | UV | Cart | EA | Net GMV | ASP | CVR | |||
| WM | FCY10R4M | O | 258 | 14 | 4 | 7,734 | 1,934 | 1.6% | 7,555 | 419 | 90 | 165,527 | 1,839 | 1.2% | 7,850 | 437 | 96 | 170,671 | 1,778 | 1.2% | ↓3.8% | ↓4.1% | ↓6.2% | ↓3.0% | ↑3.5% | 0.0pp |
| WM | SC5MBR80H | O | 446 | 15 | 4 | 71,113 | 17,778 | 0.9% | 9,564 | 301 | 7 | 125,925 | 17,989 | 0.1% | 8,611 | 215 | 5 | 90,016 | 18,003 | 0.1% | ↑11.1% | ↑40.0% | ↑40.0% | ↑39.9% | ↓0.1% | 0.0pp |
| WM | FCY90N2W | - | 456 | 14 | 1 | 2,280 | 2,280 | 0.2% | 9,053 | 394 | 75 | 116,805 | 1,557 | 0.8% | 9,476 | 546 | 103 | 144,792 | 1,406 | 1.1% | ↓4.5% | ↓27.8% | ↓27.2% | ↓19.3% | ↑10.8% | ↓0.3pp |
| WM | S3GHM | O | 407 | 20 | 5 | 46,751 | 9,350 | 1.2% | 8,400 | 287 | 12 | 112,546 | 9,379 | 0.1% | 7,872 | 289 | 18 | 162,445 | 9,025 | 0.2% | ↑6.7% | ↓0.7% | ↓33.3% | ↓30.7% | ↑3.9% | ↓0.1pp |
| WM | FCY10Y4M | O | 419 | 14 | 2 | 2,742 | 1,371 | 0.5% | 8,525 | 338 | 61 | 98,038 | 1,607 | 0.7% | 12,268 | 376 | 55 | 90,347 | 1,643 | 0.4% | ↓30.5% | ↓10.1% | ↑10.9% | ↑8.5% | ↓2.2% | ↑0.3pp |
| WM | FCY10Y4M+RH10V3MVTW | O | 580 | 10 | 4 | 25,627 | 6,407 | 0.7% | 15,450 | 351 | 11 | 67,808 | 6,164 | 0.1% | 15,921 | 373 | 15 | 87,079 | 5,805 | 0.1% | ↓3.0% | ↓5.9% | ↓26.7% | ↓22.1% | ↑6.2% | 0.0pp |
| WM | FCY90M2P | - | 123 | 11 | 0 | - | 0 | 0% | 2,721 | 243 | 29 | 57,800 | 1,993 | 1.1% | 3,644 | 372 | 91 | 162,458 | 1,785 | 2.5% | ↓25.3% | ↓34.7% | ↓68.1% | ↓64.4% | ↑11.6% | ↓1.4pp |
| WM | SC5GMR80H | - | 550 | 18 | 0 | - | 0 | 0% | 4,152 | 238 | 3 | 57,382 | 19,127 | 0.1% | 3,885 | 141 | 7 | 128,551 | 18,364 | 0.2% | ↑6.9% | ↑68.8% | ↓57.1% | ↓55.4% | ↑4.2% | ↓0.1pp |
| WM | FA12CA2C+RH10X75V2N | - | 304 | 5 | 1 | 12,999 | 12,999 | 0.3% | 5,343 | 214 | 3 | 39,672 | 13,224 | 0.1% | 5,023 | 295 | 11 | 103,167 | 9,379 | 0.2% | ↑6.4% | ↓27.5% | ↓72.7% | ↓61.5% | ↑41.0% | ↓0.1pp |
| WM | FCW12D4WA | - | 23 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 920 | 57 | 10 | 38,333 | 3,833 | 1.1% | 1,458 | 109 | 12 | 40,720 | 3,393 | 0.8% | ↓36.9% | ↓47.7% | ↓16.7% | ↓5.9% | ↑13.0% | ↑0.3pp |
| WM | S3IF | - | 38 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,155 | 54 | 4 | 37,181 | 9,295 | 0.3% | 1,429 | 75 | 13 | 111,920 | 8,609 | 0.9% | ↓19.2% | ↓28.0% | ↓69.2% | ↓66.8% | ↑8.0% | ↓0.6pp |
| WM | FA12CA2C | - | 26 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 885 | 39 | 5 | 29,164 | 5,833 | 0.6% | 1,310 | 53 | 4 | 18,019 | 4,505 | 0.3% | ↓32.4% | ↓26.4% | ↑25.0% | ↑61.9% | ↑29.5% | ↑0.3pp |
| WM | RH10V9PV2WR | - | 27 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 395 | 27 | 5 | 27,633 | 5,527 | 1.3% | 258 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | ↑53.1% | ↑107.7% | - | - | - | ↑1.3pp |
| WM | WT1310BGA | - | 100 | 1 | 1 | 9,750 | 9,750 | 1.0% | 3,505 | 23 | 2 | 21,434 | 10,717 | 0.1% | 1,784 | 74 | 2 | 24,698 | 12,349 | 0.1% | ↑96.5% | ↓68.9% | 0% | ↓13.2% | ↓13.2% | 0.0pp |
| WM | FH12X9WCA | - | 71 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 692 | 36 | 3 | 20,748 | 6,916 | 0.4% | 94 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | ↑636.2% | ↑500.0% | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | SC5MSR40 | - | 160 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 2,908 | 143 | 1 | 18,399 | 18,399 | 0.0% | 5,870 | 86 | 0 | -400 | 0 | 0% | ↓50.5% | ↑66.3% | - | ↓4699.8% | - | 0.0pp |
| WM | FMY10Y4PF | O | 27 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,366 | 62 | 9 | 14,319 | 1,591 | 0.7% | 3,146 | 101 | 6 | 11,535 | 1,922 | 0.2% | ↓56.6% | ↓38.6% | ↑50.0% | ↑24.1% | ↓17.2% | ↑0.5pp |
| WM | FCW12Y4PA | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 373 | 21 | 4 | 11,616 | 2,904 | 1.1% | 800 | 44 | 13 | 29,985 | 2,306 | 1.6% | ↓53.4% | ↓52.3% | ↓69.2% | ↓61.3% | ↑25.9% | ↓0.5pp |
| WM | FCW12Y4WA | - | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,653 | 54 | 5 | 10,755 | 2,151 | 0.3% | 1,776 | 140 | 23 | 52,804 | 2,296 | 1.3% | ↓6.9% | ↓61.4% | ↓78.3% | ↓79.6% | ↓6.3% | ↓1.0pp |
| WM | FW12X4WC2 | - | 17 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 808 | 16 | 3 | 10,309 | 3,436 | 0.4% | 3 | 0 | 1 | 4,369 | 4,369 | 33.3% | ↑26833.3% | - | ↑200.0% | ↑136.0% | ↓21.3% | ↓32.9pp |
| WM | FN23WQH | - | 31 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,024 | 54 | 1 | 9,899 | 9,899 | 0.1% | 580 | 54 | 4 | 43,215 | 10,804 | 0.7% | ↑76.6% | 0% | ↓75.0% | ↓77.1% | ↓8.4% | ↓0.6pp |
| WM | FCV13G4W+RH10V9AV4W | - | 148 | 6 | 0 | - | 0 | 0% | 3,407 | 164 | 1 | 8,789 | 8,789 | 0.0% | 3,118 | 190 | 15 | 124,846 | 8,323 | 0.5% | ↑9.3% | ↓13.7% | ↓93.3% | ↓93.0% | ↑5.6% | ↓0.5pp |
| WM | FCW10Y4PA | - | 21 | 3 | 1 | 2,581 | 2,581 | 4.8% | 667 | 38 | 3 | 7,338 | 2,446 | 0.4% | 894 | 60 | 15 | 29,063 | 1,938 | 1.7% | ↓25.4% | ↓36.7% | ↓80.0% | ↓74.8% | ↑26.2% | ↓1.3pp |
| WM | DH12X4WC2 | - | 21 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 241 | 10 | 1 | 6,969 | 6,969 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑0.4pp |
| WM | FMY10Y4PF+RH10V3PV8WS | - | 66 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 3,342 | 143 | 1 | 6,599 | 6,599 | 0.0% | 2,136 | 79 | 3 | 19,196 | 6,399 | 0.1% | ↑56.5% | ↑81.0% | ↓66.7% | ↓65.6% | ↑3.1% | ↓0.1pp |
| WM | FMW10Y4WA | - | 40 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 1,315 | 79 | 5 | 6,091 | 1,218 | 0.4% | 1,551 | 89 | 20 | 47,862 | 2,393 | 1.3% | ↓15.2% | ↓11.2% | ↓75.0% | ↓87.3% | ↓49.1% | ↓0.9pp |
| WM | RH10X75V2N | - | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 172 | 16 | 1 | 5,760 | 5,760 | 0.6% | 254 | 18 | 0 | - | 0 | 0% | ↓32.3% | ↓11.1% | - | - | - | ↑0.6pp |
| WM | FCK12D2CE | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 25 | 1 | 1 | 4,445 | 4,445 | 4.0% | 15 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | ↑66.7% | ↓66.7% | - | - | - | ↑4.0pp |
| WM | FW12X4SC2 | - | 13 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 363 | 12 | 1 | 4,274 | 4,274 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | - | - | - | - | - | ↑0.3pp |
| WM | FCV13G4W | - | 76 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 670 | 43 | 1 | 4,164 | 4,164 | 0.1% | 1,026 | 74 | 46 | 147,537 | 3,207 | 4.5% | ↓34.7% | ↓41.9% | ↓97.8% | ↓97.2% | ↑29.8% | ↓4.4pp |
| WM | FY10EK2E | - | 26 | 2 | 1 | 3,485 | 3,485 | 3.8% | 336 | 19 | 1 | 3,485 | 3,485 | 0.3% | 589 | 38 | 8 | 18,684 | 2,336 | 1.4% | ↓43.0% | ↓50.0% | ↓87.5% | ↓81.3% | ↑49.2% | ↓1.1pp |
| WM | FN23BQH | - | 68 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 3,109 | 106 | 1 | 1,434 | 1,434 | 0.0% | 2,047 | 65 | 7 | 63,576 | 9,082 | 0.3% | ↑51.9% | ↑63.1% | ↓85.7% | ↓97.7% | ↓84.2% | ↓0.3pp |
| WM | FMW10Y4WA+RH10V3AV6W | - | 13 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 55 | 3 | 1 | 50 | 50 | 1.8% | 832 | 30 | 2 | 17,231 | 8,616 | 0.2% | ↓93.4% | ↓90.0% | ↓50.0% | ↓99.7% | ↓99.4% | ↑1.6pp |
| Ref | F544MMB95D | - | 285 | 11 | 1 | 7,995 | 7,995 | 0.4% | 4,551 | 88 | 7 | 68,884 | 9,841 | 0.2% | 5,248 | 135 | 8 | 95,549 | 11,944 | 0.2% | ↓13.3% | ↓34.8% | ↓12.5% | ↓27.9% | ↓17.6% | 0.0pp |
| Ref | F664MEH95D | - | 35 | 1 | 1 | 12,596 | 12,596 | 2.9% | 666 | 34 | 5 | 62,980 | 12,596 | 0.8% | 1,081 | 45 | 3 | 45,744 | 15,248 | 0.3% | ↓38.4% | ↓24.4% | ↑66.7% | ↑37.7% | ↓17.4% | ↑0.5pp |
| Ref | S674MEG11D | - | 332 | 16 | 2 | 8,229 | 4,114 | 0.6% | 4,597 | 206 | 13 | 52,600 | 4,046 | 0.3% | 6,053 | 172 | 9 | 38,324 | 4,258 | 0.1% | ↓24.1% | ↑19.8% | ↑44.4% | ↑37.3% | ↓5.0% | ↑0.2pp |
| Ref | F544MEH62D | - | 547 | 9 | 0 | - | 0 | 0% | 9,182 | 306 | 8 | 49,157 | 6,145 | 0.1% | 2,412 | 154 | 25 | 174,748 | 6,990 | 1.0% | ↑280.7% | ↑98.7% | ↓68.0% | ↓71.9% | ↓12.1% | ↓0.9pp |
| Ref | S674MPY11D | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 2,061 | 102 | 13 | 46,366 | 3,567 | 0.6% | 2,098 | 92 | 9 | 39,294 | 4,366 | 0.4% | ↓1.8% | ↑10.9% | ↑44.4% | ↑18.0% | ↓18.3% | ↑0.2pp |
| Ref | F664MPY88D | - | 90 | 3 | 1 | 60 | 60 | 1.1% | 1,380 | 78 | 3 | 31,852 | 10,617 | 0.2% | 1,430 | 41 | 2 | 31,792 | 15,896 | 0.1% | ↓3.5% | ↑90.2% | ↑50.0% | ↑0.2% | ↓33.2% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MWW87D | - | 315 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 4,238 | 152 | 3 | 29,494 | 9,831 | 0.1% | 3,010 | 77 | 2 | 19,296 | 9,648 | 0.1% | ↑40.8% | ↑97.4% | ↑50.0% | ↑52.9% | ↑1.9% | 0.0pp |
| Ref | F544MEP62D | - | 134 | 5 | 0 | - | 0 | 0% | 2,365 | 90 | 4 | 27,632 | 6,908 | 0.2% | 2,169 | 50 | 2 | 11,989 | 5,994 | 0.1% | ↑9.0% | ↑80.0% | ↑100.0% | ↑130.5% | ↑15.2% | ↑0.1pp |
| Ref | F544MEH85D | - | 250 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 3,157 | 113 | 3 | 26,700 | 8,900 | 0.1% | 2,928 | 144 | 12 | 100,049 | 8,337 | 0.4% | ↑7.8% | ↓21.5% | ↓75.0% | ↓73.3% | ↑6.7% | ↓0.3pp |
| Ref | S653MPY33D | - | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,459 | 36 | 3 | 19,633 | 6,544 | 0.2% | 1,783 | 38 | 2 | 15,343 | 7,672 | 0.1% | ↓18.2% | ↓5.3% | ↑50.0% | ↑28.0% | ↓14.7% | ↑0.1pp |
| Ref | S653MEP87D | - | 89 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 475 | 24 | 1 | 9,899 | 9,899 | 0.2% | 2,289 | 66 | 6 | 57,091 | 9,515 | 0.3% | ↓79.2% | ↓63.6% | ↓83.3% | ↓82.7% | ↑4.0% | ↓0.1pp |
| TV | 65QNED85BCA | - | 196 | 5 | 2 | 10,103 | 5,052 | 1.0% | 3,541 | 110 | 25 | 127,267 | 5,091 | 0.7% | 5,409 | 168 | 14 | 66,171 | 4,726 | 0.3% | ↓34.5% | ↓34.5% | ↑78.6% | ↑92.3% | ↑7.7% | ↑0.4pp |
| TV | OLED55G6PCA | - | 153 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 2,883 | 82 | 11 | 118,959 | 10,814 | 0.4% | 5,189 | 164 | 10 | 96,118 | 9,612 | 0.2% | ↓44.4% | ↓50.0% | ↑10.0% | ↑23.8% | ↑12.5% | ↑0.2pp |
| TV | OLED77C6PCA | - | 134 | 4 | 0 | - | 0 | 0% | 1,827 | 62 | 7 | 98,840 | 14,120 | 0.4% | 2,049 | 73 | 0 | -37,918 | 0 | 0% | ↓10.8% | ↓15.1% | - | ↓360.7% | - | ↑0.4pp |
| TV | 65QNED82BCA | O | 682 | 15 | 1 | 4,499 | 4,499 | 0.1% | 14,361 | 355 | 18 | 70,749 | 3,930 | 0.1% | 15,601 | 332 | 19 | 71,014 | 3,738 | 0.1% | ↓7.9% | ↑6.9% | ↓5.3% | ↓0.4% | ↑5.2% | 0.0pp |
| TV | OLED55C6PCA | - | 159 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 2,692 | 98 | 9 | 63,076 | 7,008 | 0.3% | 3,347 | 131 | 10 | 55,429 | 5,543 | 0.3% | ↓19.6% | ↓25.2% | ↓10.0% | ↑13.8% | ↑26.4% | 0.0pp |
| TV | OLED83C6PCA | - | 160 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 1,981 | 76 | 2 | 56,998 | 28,499 | 0.1% | 4,211 | 179 | 10 | 289,490 | 28,949 | 0.2% | ↓53.0% | ↓57.5% | ↓80.0% | ↓80.3% | ↓1.6% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED82BCA | O | 231 | 8 | 1 | 5,034 | 5,034 | 0.4% | 4,796 | 150 | 10 | 45,015 | 4,502 | 0.2% | 7,170 | 210 | 19 | 101,033 | 5,318 | 0.3% | ↓33.1% | ↓28.6% | ↓47.4% | ↓55.4% | ↓15.3% | ↓0.1pp |
| TV | OLED65B6PCA | - | 29 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 486 | 15 | 4 | 43,476 | 10,869 | 0.8% | 96 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | ↑406.2% | - | - | - | - | ↑0.8pp |
| TV | OLED48C6PCA | - | 164 | 7 | 0 | - | 0 | 0% | 3,555 | 93 | 3 | 19,892 | 6,631 | 0.1% | 7,023 | 159 | 11 | 75,291 | 6,845 | 0.2% | ↓49.4% | ↓41.5% | ↓72.7% | ↓73.6% | ↓3.1% | ↓0.1pp |
| TV | 86QNED85BCA | - | 72 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,769 | 82 | 2 | 17,242 | 8,621 | 0.1% | 13,953 | 112 | 6 | 38,395 | 6,399 | 0.0% | ↓87.3% | ↓26.8% | ↓66.7% | ↓55.1% | ↑34.7% | ↑0.1pp |
| TV | OLED77B6PCA | - | 27 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 554 | 15 | 1 | 15,999 | 15,999 | 0.2% | 1,120 | 31 | 0 | - | 0 | 0% | ↓50.5% | ↓51.6% | - | - | - | ↑0.2pp |
| TV | 85QNED82BCA | O | 201 | 8 | 0 | - | 0 | 0% | 5,356 | 182 | 2 | 15,998 | 7,999 | 0.0% | 8,107 | 178 | 11 | 85,534 | 7,776 | 0.1% | ↓33.9% | ↑2.2% | ↓81.8% | ↓81.3% | ↑2.9% | ↓0.1pp |
| TV | OLED65C6PCA | - | 204 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 3,571 | 82 | 1 | 13,999 | 13,999 | 0.0% | 3,437 | 124 | 5 | 71,795 | 14,359 | 0.1% | ↑3.9% | ↓33.9% | ↓80.0% | ↓80.5% | ↓2.5% | ↓0.1pp |
| TV | 86MRGB86BCA | - | 72 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 1,511 | 59 | 2 | 13,724 | 6,862 | 0.1% | 1,023 | 12 | 1 | 11,589 | 11,589 | 0.1% | ↑47.7% | ↑391.7% | ↑100.0% | ↑18.4% | ↓40.8% | 0.0pp |
| TV | 65MRGB86BCA | - | 107 | 3 | 0 | - | 0 | 0% | 1,685 | 27 | 2 | 12,752 | 6,376 | 0.1% | 1,284 | 22 | 5 | 30,825 | 6,165 | 0.4% | ↑31.2% | ↑22.7% | ↓60.0% | ↓58.6% | ↑3.4% | ↓0.3pp |
| TV | 75MRGB86BCA | - | 71 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 881 | 34 | 1 | 8,506 | 8,506 | 0.1% | 838 | 14 | 2 | 16,098 | 8,049 | 0.2% | ↑5.1% | ↑142.9% | ↓50.0% | ↓47.2% | ↑5.7% | ↓0.1pp |
| TV | 75QNED85BCA | - | 139 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 2,601 | 93 | 1 | 7,428 | 7,428 | 0.0% | 2,934 | 92 | 6 | 44,580 | 7,430 | 0.2% | ↓11.3% | ↑1.1% | ↓83.3% | ↓83.3% | 0% | ↓0.2pp |
| TV | OLED42C6PCA | - | 150 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 3,328 | 128 | 1 | 6,123 | 6,123 | 0.0% | 6,787 | 220 | -1 | -5,439 | 0 | -0.0% | ↓51.0% | ↓41.8% | ↓200.0% | ↓212.6% | - | 0.0pp |
| TV | 75QNED85ACA | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 84 | 3 | 1 | 5,035 | 5,035 | 1.2% | 793 | 0 | 8 | 40,045 | 5,006 | 1.0% | ↓89.4% | - | ↓87.5% | ↓87.4% | ↑0.6% | ↑0.2pp |
| MNT | 39GX950B-B | - | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,453 | 71 | 10 | 122,990 | 12,299 | 0.7% | 2,112 | 78 | 6 | 71,794 | 11,966 | 0.3% | ↓31.2% | ↓9.0% | ↑66.7% | ↑71.3% | ↑2.8% | ↑0.4pp |
| MNT | 32GX850A-B | O | 246 | 13 | 0 | - | 0 | 0% | 4,996 | 219 | 6 | 29,994 | 4,999 | 0.1% | 8,782 | 387 | 29 | 136,795 | 4,717 | 0.3% | ↓43.1% | ↓43.4% | ↓79.3% | ↓78.1% | ↑6.0% | ↓0.2pp |
| MNT | 27GM950B-B | - | 49 | 1 | 0 | - | 0 | 0% | 767 | 31 | 3 | 26,997 | 8,999 | 0.4% | 6,665 | 413 | 14 | 125,986 | 8,999 | 0.2% | ↓88.5% | ↓92.5% | ↓78.6% | ↓78.6% | 0% | ↑0.2pp |
| MNT | 32GX870B-B | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0% | 1,570 | 63 | 3 | 25,072 | 8,357 | 0.2% | 4,615 | 250 | 19 | 160,673 | 8,456 | 0.4% | ↓66.0% | ↓74.8% | ↓84.2% | ↓84.4% | ↓1.2% | ↓0.2pp |
| MNT | 40U990A-W | - | 17 | 2 | 0 | - | 0 | 0% | 382 | 11 | 2 | 23,398 | 11,699 | 0.5% | 885 | 13 | 3 | 35,197 | 11,732 | 0.3% | ↓56.8% | ↓15.4% | ↓33.3% | ↓33.5% | ↓0.3% | ↑0.2pp |
